Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

UTILIZACION DEL HIDRATO DE CLORAL EN PEDIATRIA. USOS CLINICOS, PREPARACIONES GALÉNICAS Y EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL
USE OF CHLORAL HYDRATE IN PEDIATRICS. CLINICAL USES, GALENIC PREPARATIONS AND A HOSPITAL EXPERIENCE
M. Campo Angora, M S. Albiñana Pérez, J M. Ferrari Piquero, A. Herreros de Tejada López-Coterilla, López-Coterilla
Leído
137730
Veces
se ha leído el artículo
5419
Total PDF
132311
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2099 4 716 0 716
2025 10 545 66 611
2025 9 487 50 537
2025 8 523 57 580
2025 7 518 54 572
2025 6 602 45 647
2025 5 610 48 658
2025 4 513 29 542
2025 3 465 36 501
2025 2 466 57 523
2025 1 422 47 469
2024 12 409 36 445
2024 11 573 57 630
2024 10 525 63 588
2024 9 571 32 603
2024 8 592 50 642
2024 7 538 66 604
2024 6 611 64 675
2024 5 661 57 718
2024 4 664 60 724
2024 3 609 54 663
2024 2 612 67 679
2024 1 590 69 659
2023 12 489 37 526
2023 11 745 61 806
2023 10 926 21 947
2023 9 708 54 762
2023 8 697 38 735
2023 7 860 46 906
2023 6 946 57 1003
2023 5 811 39 850
2023 4 149 6 155
2023 3 607 33 640
2023 2 428 28 456
2022 1 652 43 695
2022 12 546 51 597
2022 11 1095 65 1160
2022 10 1011 51 1062
2022 9 1094 80 1174
2022 8 924 68 992
2022 7 733 33 766
2022 6 840 43 883
2022 5 745 35 780
2022 4 677 43 720
2022 3 573 26 599
2022 2 617 24 641
2021 1 632 43 675
2021 12 537 51 588
2021 11 752 38 790
2021 10 855 45 900
2021 9 736 54 790
2021 8 862 49 911
2021 7 861 45 906
2021 6 697 27 724
2021 5 904 38 942
2021 4 1758 48 1806
2021 3 1184 95 1279
2021 2 999 76 1075
2020 1 957 153 1110
2020 12 820 106 926
2020 11 932 95 1027
2020 10 725 47 772
2020 9 829 52 881
2020 8 891 60 951
2020 7 876 52 928
2020 6 871 40 911
2020 5 1025 50 1075
2020 4 1105 44 1149
2020 3 2112 76 2188
2020 2 1774 57 1831
2020 1 1656 67 1723
2019 12 1232 56 1288
2019 11 1679 61 1740
2019 10 1860 67 1927
2019 9 1981 85 2066
2019 8 1920 74 1994
2019 7 1628 53 1681
2019 6 1248 73 1321
2019 5 1328 82 1410
2019 4 1329 94 1423
2019 3 1180 69 1249
2019 2 1150 59 1209
2019 1 1113 45 1158
2018 12 883 27 910
2018 11 1274 42 1316
2018 10 1565 37 1602
2018 9 1198 22 1220
2018 8 1349 9 1358
2018 7 1270 10 1280
2018 6 1167 7 1174
2018 5 1345 16 1361
2018 4 1127 6 1133
2018 3 786 3 789
2018 2 703 4 707
2018 1 879 7 886
2017 12 625 1 626
2017 11 977 3 980
2017 10 1010 7 1017
2017 9 939 7 946
2017 8 1202 5 1207
2017 7 1130 4 1134
2017 6 1482 6 1488
2017 5 1599 9 1608
2017 4 1631 7 1638
2017 3 1590 7 1597
2017 2 1422 8 1430
2016 1 1438 4 1442
2016 12 1185 12 1197
2016 11 1446 20 1466
2016 10 1437 23 1460
2016 9 1601 49 1650
2016 8 1568 45 1613
2016 7 1184 22 1206
2016 6 1421 31 1452
2016 5 1024 31 1055
2016 4 981 31 1012
2016 3 1091 37 1128
2016 2 715 28 743
2015 1 614 30 644
2015 12 609 23 632
2015 11 918 28 946
2015 10 1159 31 1190
2015 9 1112 22 1134
2015 8 1120 25 1145
2015 7 1148 23 1171
2015 6 913 15 928
2015 5 993 17 1010
2015 4 914 23 937
2015 3 836 8 844
2015 2 808 3 811
2015 1 490 4 494
2014 12 531 6 537
2014 11 627 6 633
2014 10 574 4 578
2014 9 365 3 368
2014 8 444 6 450
2014 7 368 5 373
2014 6 350 1 351
2014 5 270 4 274
2014 4 291 3 294
2014 3 262 3 265
2014 2 234 2 236
2014 1 228 5 233
2013 12 155 3 158
2013 11 189 3 192
2013 10 115 3 118
2013 9 55 3 58
2013 8 79 3 82
2013 7 48 3 51
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria