Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Avances en la prevención del cáncer de cuello de útero: vacunas VPH
X. Castellsaguéa, F X. Boscha
a Institut Català d¿Oncologia. Barcelona
Leído
3792
Veces
se ha leído el artículo
1939
Total PDF
1853
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 11 12 23
2025 10 26 29 55
2025 9 17 16 33
2025 8 19 24 43
2025 7 17 38 55
2025 6 34 18 52
2025 5 29 28 57
2025 4 35 27 62
2025 3 43 32 75
2025 2 26 35 61
2025 1 23 27 50
2024 12 19 24 43
2024 11 24 32 56
2024 10 17 26 43
2024 9 23 21 44
2024 8 25 21 46
2024 7 22 31 53
2024 6 19 23 42
2024 5 43 23 66
2024 4 23 30 53
2024 3 16 30 46
2024 2 12 38 50
2024 1 12 26 38
2023 12 20 29 49
2023 11 18 28 46
2023 10 25 33 58
2023 9 13 28 41
2023 8 12 19 31
2023 7 10 13 23
2023 6 6 12 18
2023 5 29 18 47
2023 4 23 21 44
2023 3 13 7 20
2023 2 6 13 19
2022 1 5 15 20
2022 12 8 18 26
2022 11 8 10 18
2022 10 7 16 23
2022 9 14 12 26
2022 8 20 14 34
2022 7 7 7 14
2022 6 7 9 16
2022 5 7 11 18
2022 4 15 9 24
2022 3 14 9 23
2022 2 8 13 21
2021 1 7 10 17
2021 12 12 8 20
2021 11 6 11 17
2021 10 10 7 17
2021 9 8 8 16
2021 8 9 8 17
2021 7 10 9 19
2021 6 12 4 16
2021 5 10 12 22
2021 4 13 8 21
2021 3 4 9 13
2021 2 5 8 13
2020 1 7 10 17
2020 12 2 14 16
2020 11 7 6 13
2020 10 4 5 9
2020 9 7 11 18
2020 8 5 10 15
2020 7 4 5 9
2020 6 6 9 15
2020 5 3 6 9
2020 4 6 4 10
2020 3 2 10 12
2020 2 5 6 11
2020 1 4 8 12
2019 12 9 22 31
2019 11 4 5 9
2019 10 3 5 8
2019 9 4 11 15
2019 8 4 7 11
2019 7 14 17 31
2019 6 10 28 38
2019 5 5 43 48
2019 4 3 47 50
2019 3 2 4 6
2019 2 5 8 13
2019 1 4 9 13
2018 12 3 9 12
2018 11 9 16 25
2018 10 6 30 36
2018 9 4 4 8
2018 8 0 7 7
2018 7 1 7 8
2018 6 5 1 6
2018 5 3 4 7
2018 4 0 2 2
2018 3 2 4 6
2018 2 1 4 5
2018 1 4 5 9
2017 12 1 5 6
2017 11 2 8 10
2017 10 3 12 15
2017 9 6 8 14
2017 8 2 6 8
2017 7 6 16 22
2017 6 6 28 34
2017 5 6 7 13
2017 4 15 25 40
2017 3 7 25 32
2017 2 5 11 16
2016 1 6 9 15
2016 12 7 10 17
2016 11 19 16 35
2016 10 20 24 44
2016 9 14 5 19
2016 8 22 11 33
2016 7 5 10 15
2016 6 10 22 32
2016 5 9 14 23
2016 4 9 11 20
2016 3 9 12 21
2016 2 7 13 20
2015 1 5 13 18
2015 12 3 5 8
2015 11 13 21 34
2015 10 8 9 17
2015 9 1 7 8
2015 8 8 8 16
2015 7 6 6 12
2015 6 4 1 5
2015 5 7 4 11
2015 4 5 11 16
2015 3 8 6 14
2015 2 6 1 7
2015 1 12 4 16
2014 12 14 4 18
2014 11 10 3 13
2014 10 13 3 16
2014 9 9 0 9
2014 8 7 4 11
2014 7 15 2 17
2014 6 23 2 25
2014 5 10 3 13
2014 4 12 2 14
2014 3 7 2 9
2014 2 14 1 15
2014 1 10 1 11
2013 12 14 3 17
2013 11 14 3 17
2013 10 14 13 27
2013 9 8 5 13
2013 8 6 4 10
2013 7 11 0 11
2007 8 257 0 257
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria