Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Prevención y tratamiento de la mucositis en el paciente onco-hematológico
P. ALONSO CASTELLa, M A. BASTÉ DENCÀSb, M. CREUS VILESc, B. DEL PINO GAYAd, C. GÓMEZ BLASCOc, A. GÓMEZ GENERe, M Q. GORGAS TORNERf, N. MURO PEREAg, M A. PELLICER JACOMETh, J M. SOTOCA MOMBLONAi, M. TRULLÀS ALTISENj, R. VALLÉS FERNÁNDEZk
a Adjunta, Centro Médico Teknon. Barcelona. (Coordinadora)
b Adjunta, Hospital de Terrassa. Barcelona
c Residente III, Hospital Vall d.Hebron. Barcelona
d Jefe de Servicio, Sant Joan de Déu- S.S.M., Sant Boi de Llobregat. (Barcelona)
e Adjunta, Hospital Sant Joan de Reus. Barcelona
f Jefe de Servicio, Hospital Sant Bernabé, Berga. (Barcelona)
g Adjunta, Hospital Municipal de Badalona. Barcelona
h Unitat de Farmàcia. Divisió Atenció Primària, ICS. Barcelona
i Adjunto, Hospital Clínic. Barcelona
j Adjunta, Hospital Mutua de Terrassa. Barcelona
k Direcció d.Atenció Primària d.Osora, ICS. Barcelona
Ver más
Leído
42005
Veces
se ha leído el artículo
33742
Total PDF
8263
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 34 60 94
2025 10 80 109 189
2025 9 60 95 155
2025 8 52 103 155
2025 7 87 91 178
2025 6 54 45 99
2025 5 101 67 168
2025 4 79 50 129
2025 3 106 60 166
2025 2 94 63 157
2025 1 92 54 146
2024 12 109 67 176
2024 11 91 67 158
2024 10 103 78 181
2024 9 129 76 205
2024 8 120 68 188
2024 7 86 47 133
2024 6 133 79 212
2024 5 108 64 172
2024 4 116 64 180
2024 3 128 80 208
2024 2 124 85 209
2024 1 69 69 138
2023 12 92 53 145
2023 11 102 75 177
2023 10 130 71 201
2023 9 121 91 212
2023 8 98 81 179
2023 7 111 53 164
2023 6 87 39 126
2023 5 138 53 191
2023 4 84 32 116
2023 3 77 54 131
2023 2 44 38 82
2022 1 90 89 179
2022 12 63 94 157
2022 11 54 98 152
2022 10 49 86 135
2022 9 48 100 148
2022 8 153 88 241
2022 7 29 64 93
2022 6 56 84 140
2022 5 46 82 128
2022 4 60 109 169
2022 3 103 99 202
2022 2 70 55 125
2021 1 101 123 224
2021 12 65 109 174
2021 11 86 120 206
2021 10 69 163 232
2021 9 59 109 168
2021 8 50 65 115
2021 7 36 39 75
2021 6 61 80 141
2021 5 84 162 246
2021 4 136 122 258
2021 3 75 665 740
2021 2 67 425 492
2020 1 53 423 476
2020 12 50 352 402
2020 11 58 339 397
2020 10 41 231 272
2020 9 33 340 373
2020 8 61 325 386
2020 7 51 265 316
2020 6 41 284 325
2020 5 35 293 328
2020 4 31 268 299
2020 3 49 315 364
2020 2 42 260 302
2020 1 38 290 328
2019 12 38 264 302
2019 11 36 228 264
2019 10 63 262 325
2019 9 48 223 271
2019 8 33 213 246
2019 7 50 198 248
2019 6 110 356 466
2019 5 286 498 784
2019 4 155 410 565
2019 3 34 336 370
2019 2 32 348 380
2019 1 27 330 357
2018 12 29 333 362
2018 11 50 449 499
2018 10 72 176 248
2018 9 18 257 275
2018 8 14 806 820
2018 7 7 858 865
2018 6 14 899 913
2018 5 18 628 646
2018 4 21 763 784
2018 3 7 839 846
2018 2 10 587 597
2018 1 11 508 519
2017 12 10 477 487
2017 11 5 648 653
2017 10 13 713 726
2017 9 6 641 647
2017 8 12 567 579
2017 7 7 724 731
2017 6 9 884 893
2017 5 14 869 883
2017 4 6 930 936
2017 3 9 958 967
2017 2 23 883 906
2016 1 9 670 679
2016 12 24 658 682
2016 11 24 977 1001
2016 10 30 874 904
2016 9 29 617 646
2016 8 23 394 417
2016 7 31 162 193
2016 6 32 173 205
2016 5 25 136 161
2016 4 31 114 145
2016 3 18 77 95
2016 2 26 56 82
2015 1 24 34 58
2015 12 24 47 71
2015 11 16 34 50
2015 10 29 29 58
2015 9 25 28 53
2015 8 20 11 31
2015 7 25 6 31
2015 6 32 3 35
2015 5 16 5 21
2015 4 11 5 16
2015 3 11 2 13
2015 2 11 2 13
2015 1 14 1 15
2014 12 23 2 25
2014 11 18 4 22
2014 10 22 2 24
2014 9 18 6 24
2014 8 31 1 32
2014 7 31 6 37
2014 6 26 2 28
2014 5 28 2 30
2014 4 18 1 19
2014 3 34 1 35
2014 2 22 0 22
2014 1 16 1 17
2013 12 16 2 18
2013 11 28 8 36
2013 10 23 15 38
2013 9 16 8 24
2013 8 23 5 28
2013 7 17 2 19
2001 4 464 0 464
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria