Luis Carlos Fernández Lisón. Servicio de Farmacia. Hospital Don Benito-Villanueva. Ctra. Don Benito-Villanueva s/n. 06400. Don Benito. Badajoz. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 113 | 9 | 122 |
| 2025 10 | 122 | 22 | 144 |
| 2025 9 | 128 | 21 | 149 |
| 2025 8 | 175 | 41 | 216 |
| 2025 7 | 91 | 34 | 125 |
| 2025 6 | 77 | 25 | 102 |
| 2025 5 | 192 | 39 | 231 |
| 2025 4 | 132 | 24 | 156 |
| 2025 3 | 182 | 34 | 216 |
| 2025 2 | 131 | 29 | 160 |
| 2025 1 | 93 | 39 | 132 |
| 2024 12 | 138 | 35 | 173 |
| 2024 11 | 135 | 31 | 166 |
| 2024 10 | 232 | 20 | 252 |
| 2024 9 | 281 | 22 | 303 |
| 2024 8 | 285 | 19 | 304 |
| 2024 7 | 278 | 27 | 305 |
| 2024 6 | 283 | 22 | 305 |
| 2024 5 | 336 | 29 | 365 |
| 2024 4 | 211 | 36 | 247 |
| 2024 3 | 154 | 11 | 165 |
| 2024 2 | 201 | 31 | 232 |
| 2024 1 | 254 | 19 | 273 |
| 2023 12 | 269 | 16 | 285 |
| 2023 11 | 381 | 36 | 417 |
| 2023 10 | 374 | 16 | 390 |
| 2023 9 | 381 | 34 | 415 |
| 2023 8 | 413 | 10 | 423 |
| 2023 7 | 413 | 24 | 437 |
| 2023 6 | 386 | 23 | 409 |
| 2023 5 | 371 | 33 | 404 |
| 2023 4 | 282 | 19 | 301 |
| 2023 3 | 201 | 23 | 224 |
| 2023 2 | 248 | 14 | 262 |
| 2022 1 | 294 | 13 | 307 |
| 2022 12 | 215 | 31 | 246 |
| 2022 11 | 318 | 51 | 369 |
| 2022 10 | 199 | 41 | 240 |
| 2022 9 | 209 | 63 | 272 |
| 2022 8 | 138 | 26 | 164 |
| 2022 7 | 127 | 25 | 152 |
| 2022 6 | 113 | 40 | 153 |
| 2022 5 | 132 | 27 | 159 |
| 2022 4 | 139 | 33 | 172 |
| 2022 3 | 179 | 27 | 206 |
| 2022 2 | 279 | 18 | 297 |
| 2021 1 | 135 | 15 | 150 |
| 2021 12 | 127 | 28 | 155 |
| 2021 11 | 138 | 27 | 165 |
| 2021 10 | 163 | 33 | 196 |
| 2021 9 | 146 | 19 | 165 |
| 2021 8 | 175 | 15 | 190 |
| 2021 7 | 138 | 14 | 152 |
| 2021 6 | 195 | 16 | 211 |
| 2021 5 | 182 | 23 | 205 |
| 2021 4 | 247 | 29 | 276 |
| 2021 3 | 136 | 31 | 167 |
| 2021 2 | 52 | 19 | 71 |
| 2020 1 | 65 | 21 | 86 |
| 2020 12 | 82 | 24 | 106 |
| 2020 11 | 103 | 31 | 134 |
| 2020 10 | 62 | 20 | 82 |
| 2020 9 | 61 | 23 | 84 |
| 2020 8 | 60 | 22 | 82 |
| 2020 7 | 61 | 28 | 89 |
| 2020 6 | 66 | 28 | 94 |
| 2020 5 | 44 | 19 | 63 |
| 2020 4 | 29 | 6 | 35 |
| 2020 3 | 30 | 15 | 45 |
| 2020 2 | 43 | 19 | 62 |
| 2020 1 | 34 | 11 | 45 |
| 2019 12 | 53 | 15 | 68 |
| 2019 11 | 22 | 8 | 30 |
| 2019 10 | 48 | 10 | 58 |
| 2019 9 | 62 | 22 | 84 |
| 2019 8 | 35 | 17 | 52 |
| 2019 7 | 63 | 31 | 94 |
| 2019 6 | 116 | 42 | 158 |
| 2019 5 | 262 | 84 | 346 |
| 2019 4 | 91 | 63 | 154 |
| 2019 3 | 29 | 14 | 43 |
| 2019 2 | 41 | 28 | 69 |
| 2019 1 | 49 | 23 | 72 |
| 2018 12 | 45 | 22 | 67 |
| 2018 11 | 52 | 18 | 70 |
| 2018 10 | 47 | 26 | 73 |
| 2018 9 | 26 | 15 | 41 |
| 2018 8 | 34 | 15 | 49 |
| 2018 7 | 18 | 8 | 26 |
| 2018 6 | 13 | 7 | 20 |
| 2018 5 | 14 | 7 | 21 |
| 2018 4 | 28 | 7 | 35 |
| 2018 3 | 24 | 5 | 29 |
| 2018 2 | 11 | 12 | 23 |
| 2018 1 | 3 | 5 | 8 |
| 2017 12 | 18 | 4 | 22 |
| 2017 11 | 22 | 7 | 29 |
| 2017 10 | 23 | 6 | 29 |
| 2017 9 | 19 | 10 | 29 |
| 2017 8 | 38 | 9 | 47 |
| 2017 7 | 41 | 11 | 52 |
| 2017 6 | 56 | 51 | 107 |
| 2017 5 | 56 | 22 | 78 |
| 2017 4 | 43 | 6 | 49 |
| 2017 3 | 68 | 40 | 108 |
| 2017 2 | 83 | 16 | 99 |
| 2016 1 | 58 | 8 | 66 |
| 2016 12 | 75 | 15 | 90 |
| 2016 11 | 94 | 19 | 113 |
| 2016 10 | 64 | 13 | 77 |
| 2016 9 | 60 | 20 | 80 |
| 2016 8 | 13 | 22 | 35 |
| 2016 7 | 47 | 8 | 55 |
| 2016 6 | 76 | 49 | 125 |
| 2016 5 | 83 | 49 | 132 |
| 2016 4 | 56 | 38 | 94 |
| 2016 3 | 79 | 55 | 134 |
| 2016 2 | 71 | 46 | 117 |
| 2015 1 | 67 | 63 | 130 |
| 2015 12 | 68 | 29 | 97 |
| 2015 11 | 85 | 43 | 128 |
| 2015 10 | 106 | 35 | 141 |
| 2015 9 | 69 | 35 | 104 |
| 2015 8 | 86 | 12 | 98 |
| 2015 7 | 88 | 16 | 104 |
| 2015 6 | 73 | 20 | 93 |
| 2015 5 | 79 | 13 | 92 |
| 2015 4 | 67 | 37 | 104 |
| 2015 3 | 65 | 12 | 77 |
| 2015 2 | 56 | 6 | 62 |
| 2015 1 | 50 | 4 | 54 |
| 2014 12 | 71 | 8 | 79 |
| 2014 11 | 67 | 6 | 73 |
| 2014 10 | 65 | 4 | 69 |
| 2014 9 | 76 | 5 | 81 |
| 2014 8 | 57 | 4 | 61 |
| 2014 7 | 68 | 7 | 75 |
| 2014 6 | 71 | 3 | 74 |
| 2014 5 | 77 | 4 | 81 |
| 2014 4 | 45 | 4 | 49 |
| 2014 3 | 48 | 4 | 52 |
| 2014 2 | 44 | 3 | 47 |
| 2014 1 | 47 | 1 | 48 |
| 2013 12 | 37 | 3 | 40 |
| 2013 11 | 47 | 5 | 52 |
| 2013 10 | 82 | 1 | 83 |
| 2013 9 | 20 | 5 | 25 |
| 2013 8 | 53 | 7 | 60 |
| 2013 7 | 26 | 2 | 28 |
| 2008 4 | 1674 | 0 | 1674 |



