Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINALES
Psicofármacos y gasto en la prisión de Madrid III (Valdemoro)
Psychoactive drugs and costs in the Madrid III (Valdemoro) prison
I. Algora-Donosoa,
Autor para correspondencia
isabelalgora@yahoo.es

Isabel Algora Donoso. Centro Penitenciario Madrid III. Ctra. Pinto a San Martín de la Vega, km 5. 28340 Valdemoro. Madrid. España.
, O. Varela-Gonzálezb
a Farmacéutica. Centro Penitenciario Madrid III. Madrid. España
b Psiquiatra consultora. Centro Penitenciario Madrid III. Madrid. España
Leído
6965
Veces
se ha leído el artículo
1959
Total PDF
5006
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 35 17 52
2025 10 55 42 97
2025 9 38 19 57
2025 8 30 26 56
2025 7 47 37 84
2025 6 42 21 63
2025 5 87 25 112
2025 4 91 16 107
2025 3 49 16 65
2025 2 58 19 77
2025 1 31 22 53
2024 12 37 12 49
2024 11 44 34 78
2024 10 33 24 57
2024 9 45 13 58
2024 8 39 16 55
2024 7 33 26 59
2024 6 28 20 48
2024 5 21 15 36
2024 4 30 13 43
2024 3 27 6 33
2024 2 38 14 52
2024 1 36 12 48
2023 12 41 9 50
2023 11 42 23 65
2023 10 61 13 74
2023 9 68 15 83
2023 8 23 9 32
2023 7 49 8 57
2023 6 39 11 50
2023 5 33 18 51
2023 4 26 12 38
2023 3 31 16 47
2023 2 37 17 54
2022 1 33 7 40
2022 12 41 12 53
2022 11 29 15 44
2022 10 30 12 42
2022 9 40 17 57
2022 8 49 13 62
2022 7 28 18 46
2022 6 25 11 36
2022 5 18 14 32
2022 4 25 16 41
2022 3 39 20 59
2022 2 25 10 35
2021 1 60 20 80
2021 12 39 29 68
2021 11 39 18 57
2021 10 39 13 52
2021 9 24 18 42
2021 8 45 15 60
2021 7 38 15 53
2021 6 26 15 41
2021 5 28 18 46
2021 4 47 67 114
2021 3 44 24 68
2021 2 21 29 50
2020 1 20 32 52
2020 12 19 42 61
2020 11 14 24 38
2020 10 9 20 29
2020 9 12 20 32
2020 8 26 23 49
2020 7 20 15 35
2020 6 20 18 38
2020 5 23 16 39
2020 4 13 10 23
2020 3 38 14 52
2020 2 16 14 30
2020 1 19 13 32
2019 12 41 22 63
2019 11 15 14 29
2019 10 21 8 29
2019 9 19 11 30
2019 8 11 17 28
2019 7 21 24 45
2019 6 42 28 70
2019 5 70 28 98
2019 4 41 14 55
2019 3 18 9 27
2019 2 12 8 20
2019 1 3 6 9
2018 12 10 9 19
2018 11 14 11 25
2018 10 20 13 33
2018 9 14 12 26
2018 8 9 3 12
2018 7 10 8 18
2018 6 9 8 17
2018 5 11 4 15
2018 4 13 3 16
2018 3 8 4 12
2018 2 5 6 11
2018 1 6 4 10
2017 12 5 4 9
2017 11 11 4 15
2017 10 20 5 25
2017 9 7 16 23
2017 8 19 3 22
2017 7 17 7 24
2017 6 17 11 28
2017 5 19 5 24
2017 4 11 6 17
2017 3 17 20 37
2017 2 21 6 27
2016 1 20 10 30
2016 12 37 9 46
2016 11 37 11 48
2016 10 47 3 50
2016 9 24 11 35
2016 8 13 5 18
2016 7 20 3 23
2016 6 29 13 42
2016 5 22 22 44
2016 4 14 6 20
2016 3 15 9 24
2016 2 14 6 20
2015 1 17 6 23
2015 12 22 13 35
2015 11 19 7 26
2015 10 31 11 42
2015 9 27 7 34
2015 8 43 9 52
2015 7 38 9 47
2015 6 18 3 21
2015 5 29 7 36
2015 4 33 17 50
2015 3 27 5 32
2015 2 17 5 22
2015 1 30 2 32
2014 12 47 4 51
2014 11 23 4 27
2014 10 34 2 36
2014 9 36 6 42
2014 8 31 6 37
2014 7 43 2 45
2014 6 30 6 36
2014 5 26 2 28
2014 4 24 10 34
2014 3 21 9 30
2014 2 30 3 33
2014 1 22 1 23
2013 12 32 2 34
2013 11 23 1 24
2013 10 36 2 38
2013 9 11 2 13
2013 8 21 2 23
2013 7 19 2 21
2008 11 742 0 742
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria