se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 192 | 11 | 203 |
| 2025 10 | 445 | 31 | 476 |
| 2025 9 | 436 | 36 | 472 |
| 2025 8 | 561 | 40 | 601 |
| 2025 7 | 453 | 46 | 499 |
| 2025 6 | 439 | 30 | 469 |
| 2025 5 | 496 | 29 | 525 |
| 2025 4 | 553 | 32 | 585 |
| 2025 3 | 426 | 50 | 476 |
| 2025 2 | 401 | 33 | 434 |
| 2025 1 | 382 | 31 | 413 |
| 2024 12 | 451 | 31 | 482 |
| 2024 11 | 447 | 52 | 499 |
| 2024 10 | 459 | 27 | 486 |
| 2024 9 | 543 | 20 | 563 |
| 2024 8 | 637 | 22 | 659 |
| 2024 7 | 731 | 23 | 754 |
| 2024 6 | 627 | 24 | 651 |
| 2024 5 | 583 | 29 | 612 |
| 2024 4 | 547 | 12 | 559 |
| 2024 3 | 544 | 16 | 560 |
| 2024 2 | 530 | 14 | 544 |
| 2024 1 | 554 | 17 | 571 |
| 2023 12 | 549 | 9 | 558 |
| 2023 11 | 567 | 22 | 589 |
| 2023 10 | 669 | 27 | 696 |
| 2023 9 | 584 | 33 | 617 |
| 2023 8 | 446 | 10 | 456 |
| 2023 7 | 507 | 17 | 524 |
| 2023 6 | 419 | 12 | 431 |
| 2023 5 | 413 | 21 | 434 |
| 2023 4 | 171 | 7 | 178 |
| 2023 3 | 201 | 19 | 220 |
| 2023 2 | 111 | 19 | 130 |
| 2022 1 | 328 | 18 | 346 |
| 2022 12 | 336 | 23 | 359 |
| 2022 11 | 466 | 16 | 482 |
| 2022 10 | 421 | 20 | 441 |
| 2022 9 | 429 | 37 | 466 |
| 2022 8 | 374 | 45 | 419 |
| 2022 7 | 301 | 9 | 310 |
| 2022 6 | 253 | 13 | 266 |
| 2022 5 | 209 | 9 | 218 |
| 2022 4 | 189 | 12 | 201 |
| 2022 3 | 210 | 19 | 229 |
| 2022 2 | 202 | 11 | 213 |
| 2021 1 | 228 | 21 | 249 |
| 2021 12 | 194 | 20 | 214 |
| 2021 11 | 201 | 16 | 217 |
| 2021 10 | 247 | 24 | 271 |
| 2021 9 | 191 | 9 | 200 |
| 2021 8 | 257 | 20 | 277 |
| 2021 7 | 261 | 6 | 267 |
| 2021 6 | 290 | 16 | 306 |
| 2021 5 | 387 | 16 | 403 |
| 2021 4 | 717 | 20 | 737 |
| 2021 3 | 418 | 9 | 427 |
| 2021 2 | 205 | 7 | 212 |
| 2020 1 | 238 | 19 | 257 |
| 2020 12 | 282 | 16 | 298 |
| 2020 11 | 266 | 12 | 278 |
| 2020 10 | 176 | 11 | 187 |
| 2020 9 | 194 | 14 | 208 |
| 2020 8 | 213 | 7 | 220 |
| 2020 7 | 223 | 9 | 232 |
| 2020 6 | 189 | 21 | 210 |
| 2020 5 | 226 | 20 | 246 |
| 2020 4 | 194 | 12 | 206 |
| 2020 3 | 193 | 13 | 206 |
| 2020 2 | 269 | 16 | 285 |
| 2020 1 | 312 | 6 | 318 |
| 2019 12 | 199 | 12 | 211 |
| 2019 11 | 288 | 14 | 302 |
| 2019 10 | 281 | 24 | 305 |
| 2019 9 | 367 | 14 | 381 |
| 2019 8 | 211 | 13 | 224 |
| 2019 7 | 314 | 16 | 330 |
| 2019 6 | 286 | 19 | 305 |
| 2019 5 | 306 | 33 | 339 |
| 2019 4 | 223 | 30 | 253 |
| 2019 3 | 80 | 9 | 89 |
| 2019 2 | 108 | 15 | 123 |
| 2019 1 | 87 | 16 | 103 |
| 2018 12 | 59 | 11 | 70 |
| 2018 11 | 58 | 13 | 71 |
| 2018 10 | 164 | 4 | 168 |
| 2018 9 | 74 | 10 | 84 |
| 2018 8 | 47 | 18 | 65 |
| 2018 7 | 33 | 10 | 43 |
| 2018 6 | 33 | 5 | 38 |
| 2018 5 | 53 | 12 | 65 |
| 2018 4 | 32 | 2 | 34 |
| 2018 3 | 61 | 8 | 69 |
| 2018 2 | 37 | 9 | 46 |
| 2018 1 | 25 | 6 | 31 |
| 2017 12 | 17 | 7 | 24 |
| 2017 11 | 46 | 8 | 54 |
| 2017 10 | 62 | 0 | 62 |
| 2017 9 | 42 | 11 | 53 |
| 2017 8 | 42 | 5 | 47 |
| 2017 7 | 77 | 8 | 85 |
| 2017 6 | 107 | 11 | 118 |
| 2017 5 | 48 | 13 | 61 |
| 2017 4 | 40 | 23 | 63 |
| 2017 3 | 39 | 6 | 45 |
| 2017 2 | 40 | 16 | 56 |
| 2016 1 | 33 | 3 | 36 |
| 2016 12 | 41 | 12 | 53 |
| 2016 11 | 72 | 8 | 80 |
| 2016 10 | 65 | 9 | 74 |
| 2016 9 | 30 | 8 | 38 |
| 2016 8 | 27 | 6 | 33 |
| 2016 7 | 31 | 3 | 34 |
| 2016 6 | 61 | 10 | 71 |
| 2016 5 | 50 | 13 | 63 |
| 2016 4 | 45 | 12 | 57 |
| 2016 3 | 23 | 14 | 37 |
| 2016 2 | 30 | 11 | 41 |
| 2015 1 | 29 | 13 | 42 |
| 2015 12 | 25 | 18 | 43 |
| 2015 11 | 36 | 14 | 50 |
| 2015 10 | 32 | 10 | 42 |
| 2015 9 | 32 | 11 | 43 |
| 2015 8 | 23 | 5 | 28 |
| 2015 7 | 29 | 3 | 32 |
| 2015 6 | 15 | 3 | 18 |
| 2015 5 | 34 | 4 | 38 |
| 2015 4 | 18 | 8 | 26 |
| 2015 3 | 20 | 2 | 22 |
| 2015 2 | 14 | 4 | 18 |
| 2015 1 | 25 | 3 | 28 |
| 2014 12 | 25 | 4 | 29 |
| 2014 11 | 31 | 2 | 33 |
| 2014 10 | 43 | 3 | 46 |
| 2014 9 | 18 | 3 | 21 |
| 2014 8 | 29 | 3 | 32 |
| 2014 7 | 34 | 1 | 35 |
| 2014 6 | 31 | 3 | 34 |
| 2014 5 | 20 | 2 | 22 |
| 2014 4 | 34 | 4 | 38 |
| 2014 3 | 20 | 2 | 22 |
| 2014 2 | 27 | 0 | 27 |
| 2014 1 | 35 | 1 | 36 |
| 2013 12 | 28 | 1 | 29 |
| 2013 11 | 40 | 3 | 43 |
| 2013 10 | 41 | 2 | 43 |
| 2013 9 | 28 | 2 | 30 |
| 2013 8 | 39 | 4 | 43 |
| 2013 7 | 40 | 1 | 41 |
| 2008 11 | 1364 | 0 | 1364 |



