Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

REVISIÓN
Farmacocinética y farmacodinamia de los nuevos anticoagulantes orales
Dabigatran and rivaroxaban, new oral anticoagulants for the treatment of venous thromboembolism
Juan Pablo Ordovás Bainesa,b,
Autor para correspondencia
ordovas_jua@gva.es

Autor para correspondencia.
, Eduardo Climent Granaa,b, Alejandro Jover Botellaa, Isabel Valero Garcíaa
a Servicio de Farmacia, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España
b Facultad de Farmacia, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, España
Leído
116479
Veces
se ha leído el artículo
11252
Total PDF
105227
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 217 29 246
2025 10 692 81 773
2025 9 622 67 689
2025 8 541 82 623
2025 7 488 70 558
2025 6 720 89 809
2025 5 1105 141 1246
2025 4 882 100 982
2025 3 834 94 928
2025 2 627 84 711
2025 1 438 83 521
2024 12 466 69 535
2024 11 820 165 985
2024 10 712 156 868
2024 9 913 154 1067
2024 8 544 91 635
2024 7 410 81 491
2024 6 550 88 638
2024 5 934 152 1086
2024 4 882 102 984
2024 3 743 98 841
2024 2 643 62 705
2024 1 527 58 585
2023 12 562 53 615
2023 11 1182 114 1296
2023 10 1118 96 1214
2023 9 934 83 1017
2023 8 802 46 848
2023 7 713 60 773
2023 6 954 113 1067
2023 5 1177 77 1254
2023 4 1171 98 1269
2023 3 915 107 1022
2023 2 681 70 751
2022 1 837 97 934
2022 12 866 92 958
2022 11 1691 124 1815
2022 10 1606 130 1736
2022 9 1877 146 2023
2022 8 1182 115 1297
2022 7 1031 84 1115
2022 6 1056 134 1190
2022 5 1213 109 1322
2022 4 994 128 1122
2022 3 1302 170 1472
2022 2 930 121 1051
2021 1 867 113 980
2021 12 931 144 1075
2021 11 1410 192 1602
2021 10 1603 183 1786
2021 9 1156 154 1310
2021 8 1260 157 1417
2021 7 1127 140 1267
2021 6 881 145 1026
2021 5 1101 150 1251
2021 4 2763 336 3099
2021 3 1671 150 1821
2021 2 1129 132 1261
2020 1 854 98 952
2020 12 809 112 921
2020 11 1223 149 1372
2020 10 777 118 895
2020 9 888 127 1015
2020 8 824 124 948
2020 7 855 146 1001
2020 6 929 124 1053
2020 5 999 164 1163
2020 4 944 149 1093
2020 3 1057 199 1256
2020 2 721 99 820
2020 1 551 85 636
2019 12 552 87 639
2019 11 899 88 987
2019 10 1138 133 1271
2019 9 1094 141 1235
2019 8 722 76 798
2019 7 647 78 725
2019 6 649 107 756
2019 5 928 160 1088
2019 4 841 145 986
2019 3 430 49 479
2019 2 424 41 465
2019 1 354 63 417
2018 12 386 45 431
2018 11 792 68 860
2018 10 758 75 833
2018 9 623 37 660
2018 8 670 52 722
2018 7 361 26 387
2018 6 533 47 580
2018 5 599 25 624
2018 4 579 24 603
2018 3 445 23 468
2018 2 324 10 334
2018 1 189 11 200
2017 12 208 6 214
2017 11 422 21 443
2017 10 380 16 396
2017 9 354 19 373
2017 8 276 21 297
2017 7 255 11 266
2017 6 379 34 413
2017 5 366 23 389
2017 4 211 24 235
2017 3 294 37 331
2017 2 406 27 433
2016 1 151 13 164
2016 12 260 28 288
2016 11 461 28 489
2016 10 424 27 451
2016 9 172 16 188
2016 8 30 15 45
2016 7 211 14 225
2016 6 323 64 387
2016 5 350 59 409
2016 4 400 58 458
2016 3 336 58 394
2016 2 254 50 304
2015 1 205 54 259
2015 12 249 48 297
2015 11 579 53 632
2015 10 579 69 648
2015 9 466 51 517
2015 8 373 34 407
2015 7 381 33 414
2015 6 339 26 365
2015 5 505 37 542
2015 4 435 40 475
2015 3 429 19 448
2015 2 346 25 371
2015 1 138 10 148
2014 12 163 22 185
2014 11 332 19 351
2014 10 377 19 396
2014 9 249 12 261
2014 8 208 10 218
2014 7 166 11 177
2014 6 209 12 221
2014 5 181 7 188
2014 4 185 7 192
2014 3 161 9 170
2014 2 143 11 154
2014 1 146 6 152
2013 12 162 9 171
2013 11 235 5 240
2013 10 347 14 361
2013 9 256 13 269
2013 8 305 23 328
2013 7 93 11 104
2009 4 6991 0 6991
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria