se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 88 | 22 | 110 |
| 2025 9 | 97 | 44 | 141 |
| 2025 8 | 89 | 28 | 117 |
| 2025 7 | 76 | 43 | 119 |
| 2025 6 | 86 | 23 | 109 |
| 2025 5 | 131 | 35 | 166 |
| 2025 4 | 136 | 26 | 162 |
| 2025 3 | 111 | 34 | 145 |
| 2025 2 | 134 | 28 | 162 |
| 2025 1 | 73 | 36 | 109 |
| 2024 12 | 74 | 27 | 101 |
| 2024 11 | 94 | 33 | 127 |
| 2024 10 | 83 | 17 | 100 |
| 2024 9 | 84 | 28 | 112 |
| 2024 8 | 68 | 27 | 95 |
| 2024 7 | 60 | 38 | 98 |
| 2024 6 | 76 | 28 | 104 |
| 2024 5 | 102 | 17 | 119 |
| 2024 4 | 93 | 29 | 122 |
| 2024 3 | 373 | 20 | 393 |
| 2024 2 | 84 | 32 | 116 |
| 2024 1 | 97 | 26 | 123 |
| 2023 12 | 77 | 34 | 111 |
| 2023 11 | 65 | 39 | 104 |
| 2023 10 | 81 | 37 | 118 |
| 2023 9 | 69 | 44 | 113 |
| 2023 8 | 67 | 17 | 84 |
| 2023 7 | 104 | 26 | 130 |
| 2023 6 | 80 | 20 | 100 |
| 2023 5 | 85 | 17 | 102 |
| 2023 4 | 73 | 8 | 81 |
| 2023 3 | 77 | 13 | 90 |
| 2023 2 | 60 | 18 | 78 |
| 2022 1 | 84 | 29 | 113 |
| 2022 12 | 71 | 20 | 91 |
| 2022 11 | 85 | 32 | 117 |
| 2022 10 | 85 | 15 | 100 |
| 2022 9 | 91 | 16 | 107 |
| 2022 8 | 76 | 24 | 100 |
| 2022 7 | 90 | 11 | 101 |
| 2022 6 | 64 | 15 | 79 |
| 2022 5 | 45 | 9 | 54 |
| 2022 4 | 71 | 24 | 95 |
| 2022 3 | 87 | 10 | 97 |
| 2022 2 | 66 | 7 | 73 |
| 2021 1 | 60 | 13 | 73 |
| 2021 12 | 80 | 13 | 93 |
| 2021 11 | 97 | 24 | 121 |
| 2021 10 | 87 | 17 | 104 |
| 2021 9 | 156 | 12 | 168 |
| 2021 8 | 90 | 6 | 96 |
| 2021 7 | 70 | 7 | 77 |
| 2021 6 | 93 | 13 | 106 |
| 2021 5 | 82 | 22 | 104 |
| 2021 4 | 198 | 7 | 205 |
| 2021 3 | 136 | 46 | 182 |
| 2021 2 | 76 | 21 | 97 |
| 2020 1 | 88 | 35 | 123 |
| 2020 12 | 83 | 15 | 98 |
| 2020 11 | 97 | 17 | 114 |
| 2020 10 | 53 | 11 | 64 |
| 2020 9 | 52 | 15 | 67 |
| 2020 8 | 76 | 12 | 88 |
| 2020 7 | 81 | 11 | 92 |
| 2020 6 | 195 | 12 | 207 |
| 2020 5 | 84 | 16 | 100 |
| 2020 4 | 64 | 5 | 69 |
| 2020 3 | 81 | 16 | 97 |
| 2020 2 | 131 | 12 | 143 |
| 2020 1 | 78 | 11 | 89 |
| 2019 12 | 109 | 16 | 125 |
| 2019 11 | 91 | 13 | 104 |
| 2019 10 | 93 | 6 | 99 |
| 2019 9 | 201 | 21 | 222 |
| 2019 8 | 123 | 10 | 133 |
| 2019 7 | 94 | 40 | 134 |
| 2019 6 | 152 | 49 | 201 |
| 2019 5 | 292 | 163 | 455 |
| 2019 4 | 164 | 85 | 249 |
| 2019 3 | 78 | 24 | 102 |
| 2019 2 | 73 | 60 | 133 |
| 2019 1 | 79 | 27 | 106 |
| 2018 12 | 70 | 28 | 98 |
| 2018 11 | 67 | 30 | 97 |
| 2018 10 | 141 | 39 | 180 |
| 2018 9 | 86 | 16 | 102 |
| 2018 8 | 80 | 13 | 93 |
| 2018 7 | 48 | 12 | 60 |
| 2018 6 | 67 | 16 | 83 |
| 2018 5 | 88 | 21 | 109 |
| 2018 4 | 61 | 21 | 82 |
| 2018 3 | 85 | 11 | 96 |
| 2018 2 | 58 | 8 | 66 |
| 2018 1 | 99 | 20 | 119 |
| 2017 12 | 56 | 10 | 66 |
| 2017 11 | 87 | 14 | 101 |
| 2017 10 | 53 | 15 | 68 |
| 2017 9 | 39 | 25 | 64 |
| 2017 8 | 45 | 15 | 60 |
| 2017 7 | 53 | 23 | 76 |
| 2017 6 | 69 | 18 | 87 |
| 2017 5 | 77 | 27 | 104 |
| 2017 4 | 100 | 26 | 126 |
| 2017 3 | 93 | 53 | 146 |
| 2017 2 | 148 | 50 | 198 |
| 2016 1 | 98 | 16 | 114 |
| 2016 12 | 82 | 20 | 102 |
| 2016 11 | 138 | 36 | 174 |
| 2016 10 | 115 | 39 | 154 |
| 2016 9 | 101 | 30 | 131 |
| 2016 8 | 129 | 22 | 151 |
| 2016 7 | 62 | 14 | 76 |
| 2016 6 | 64 | 29 | 93 |
| 2016 5 | 54 | 32 | 86 |
| 2016 4 | 71 | 38 | 109 |
| 2016 3 | 67 | 40 | 107 |
| 2016 2 | 52 | 24 | 76 |
| 2015 1 | 67 | 38 | 105 |
| 2015 12 | 53 | 19 | 72 |
| 2015 11 | 62 | 22 | 84 |
| 2015 10 | 80 | 23 | 103 |
| 2015 9 | 70 | 24 | 94 |
| 2015 8 | 79 | 18 | 97 |
| 2015 7 | 84 | 3 | 87 |
| 2015 6 | 53 | 6 | 59 |
| 2015 5 | 80 | 8 | 88 |
| 2015 4 | 89 | 15 | 104 |
| 2015 3 | 87 | 8 | 95 |
| 2015 2 | 52 | 3 | 55 |
| 2015 1 | 64 | 4 | 68 |
| 2014 12 | 92 | 4 | 96 |
| 2014 11 | 66 | 3 | 69 |
| 2014 10 | 84 | 4 | 88 |
| 2014 9 | 65 | 3 | 68 |
| 2014 8 | 79 | 4 | 83 |
| 2014 7 | 88 | 6 | 94 |
| 2014 6 | 75 | 4 | 79 |
| 2014 5 | 64 | 3 | 67 |
| 2014 4 | 60 | 5 | 65 |
| 2014 3 | 71 | 5 | 76 |
| 2014 2 | 59 | 2 | 61 |
| 2014 1 | 61 | 2 | 63 |
| 2013 12 | 54 | 5 | 59 |
| 2013 11 | 64 | 5 | 69 |
| 2013 10 | 68 | 3 | 71 |
| 2013 9 | 64 | 10 | 74 |
| 2013 8 | 69 | 4 | 73 |
| 2013 7 | 65 | 2 | 67 |
| 2013 6 | 11 | 0 | 11 |
| 2013 5 | 18 | 0 | 18 |
| 2013 4 | 14 | 0 | 14 |
| 2013 3 | 10 | 0 | 10 |
| 2013 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 11 | 1389 | 0 | 1389 |



