se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 24 | 1 | 25 |
| 2025 10 | 359 | 39 | 398 |
| 2025 9 | 314 | 40 | 354 |
| 2025 8 | 196 | 51 | 247 |
| 2025 7 | 146 | 48 | 194 |
| 2025 6 | 158 | 38 | 196 |
| 2025 5 | 178 | 37 | 215 |
| 2025 4 | 188 | 35 | 223 |
| 2025 3 | 124 | 33 | 157 |
| 2025 2 | 108 | 24 | 132 |
| 2025 1 | 69 | 33 | 102 |
| 2024 12 | 69 | 26 | 95 |
| 2024 11 | 63 | 23 | 86 |
| 2024 10 | 43 | 19 | 62 |
| 2024 9 | 55 | 21 | 76 |
| 2024 8 | 58 | 31 | 89 |
| 2024 7 | 45 | 23 | 68 |
| 2024 6 | 66 | 25 | 91 |
| 2024 5 | 56 | 27 | 83 |
| 2024 4 | 46 | 15 | 61 |
| 2024 3 | 73 | 16 | 89 |
| 2024 2 | 46 | 21 | 67 |
| 2024 1 | 53 | 25 | 78 |
| 2023 12 | 40 | 16 | 56 |
| 2023 11 | 54 | 30 | 84 |
| 2023 10 | 37 | 17 | 54 |
| 2023 9 | 42 | 27 | 69 |
| 2023 8 | 41 | 7 | 48 |
| 2023 7 | 58 | 10 | 68 |
| 2023 6 | 76 | 14 | 90 |
| 2023 5 | 109 | 15 | 124 |
| 2023 4 | 89 | 14 | 103 |
| 2023 3 | 68 | 19 | 87 |
| 2023 2 | 33 | 16 | 49 |
| 2022 1 | 81 | 30 | 111 |
| 2022 12 | 137 | 38 | 175 |
| 2022 11 | 140 | 58 | 198 |
| 2022 10 | 192 | 61 | 253 |
| 2022 9 | 135 | 54 | 189 |
| 2022 8 | 151 | 46 | 197 |
| 2022 7 | 145 | 45 | 190 |
| 2022 6 | 153 | 47 | 200 |
| 2022 5 | 154 | 35 | 189 |
| 2022 4 | 191 | 45 | 236 |
| 2022 3 | 295 | 59 | 354 |
| 2022 2 | 296 | 28 | 324 |
| 2021 1 | 201 | 24 | 225 |
| 2021 12 | 131 | 40 | 171 |
| 2021 11 | 203 | 40 | 243 |
| 2021 10 | 133 | 48 | 181 |
| 2021 9 | 120 | 25 | 145 |
| 2021 8 | 114 | 30 | 144 |
| 2021 7 | 106 | 25 | 131 |
| 2021 6 | 109 | 28 | 137 |
| 2021 5 | 139 | 27 | 166 |
| 2021 4 | 212 | 52 | 264 |
| 2021 3 | 189 | 41 | 230 |
| 2021 2 | 133 | 32 | 165 |
| 2020 1 | 125 | 34 | 159 |
| 2020 12 | 142 | 21 | 163 |
| 2020 11 | 155 | 35 | 190 |
| 2020 10 | 111 | 16 | 127 |
| 2020 9 | 102 | 18 | 120 |
| 2020 8 | 122 | 16 | 138 |
| 2020 7 | 145 | 22 | 167 |
| 2020 6 | 131 | 35 | 166 |
| 2020 5 | 146 | 32 | 178 |
| 2020 4 | 165 | 28 | 193 |
| 2020 3 | 193 | 40 | 233 |
| 2020 2 | 172 | 28 | 200 |
| 2020 1 | 133 | 28 | 161 |
| 2019 12 | 114 | 27 | 141 |
| 2019 11 | 147 | 31 | 178 |
| 2019 10 | 160 | 32 | 192 |
| 2019 9 | 127 | 22 | 149 |
| 2019 8 | 93 | 26 | 119 |
| 2019 7 | 139 | 23 | 162 |
| 2019 6 | 180 | 58 | 238 |
| 2019 5 | 145 | 64 | 209 |
| 2019 4 | 206 | 70 | 276 |
| 2019 3 | 111 | 81 | 192 |
| 2019 2 | 67 | 96 | 163 |
| 2019 1 | 55 | 74 | 129 |
| 2018 12 | 57 | 29 | 86 |
| 2018 11 | 71 | 71 | 142 |
| 2018 10 | 77 | 23 | 100 |
| 2018 9 | 75 | 63 | 138 |
| 2018 8 | 48 | 110 | 158 |
| 2018 7 | 73 | 115 | 188 |
| 2018 6 | 69 | 95 | 164 |
| 2018 5 | 96 | 108 | 204 |
| 2018 4 | 77 | 94 | 171 |
| 2018 3 | 91 | 80 | 171 |
| 2018 2 | 49 | 62 | 111 |
| 2018 1 | 51 | 57 | 108 |
| 2017 12 | 44 | 44 | 88 |
| 2017 11 | 51 | 64 | 115 |
| 2017 10 | 55 | 77 | 132 |
| 2017 9 | 54 | 77 | 131 |
| 2017 8 | 60 | 72 | 132 |
| 2017 7 | 50 | 134 | 184 |
| 2017 6 | 53 | 150 | 203 |
| 2017 5 | 82 | 139 | 221 |
| 2017 4 | 55 | 135 | 190 |
| 2017 3 | 55 | 178 | 233 |
| 2017 2 | 88 | 185 | 273 |
| 2016 1 | 61 | 73 | 134 |
| 2016 12 | 58 | 59 | 117 |
| 2016 11 | 118 | 96 | 214 |
| 2016 10 | 86 | 125 | 211 |
| 2016 9 | 88 | 129 | 217 |
| 2016 8 | 97 | 64 | 161 |
| 2016 7 | 79 | 20 | 99 |
| 2016 6 | 116 | 114 | 230 |
| 2016 5 | 114 | 105 | 219 |
| 2016 4 | 103 | 118 | 221 |
| 2016 3 | 88 | 100 | 188 |
| 2016 2 | 96 | 79 | 175 |
| 2015 1 | 76 | 80 | 156 |
| 2015 12 | 81 | 69 | 150 |
| 2015 11 | 109 | 82 | 191 |
| 2015 10 | 128 | 66 | 194 |
| 2015 9 | 125 | 70 | 195 |
| 2015 8 | 164 | 39 | 203 |
| 2015 7 | 110 | 53 | 163 |
| 2015 6 | 49 | 34 | 83 |
| 2015 5 | 113 | 48 | 161 |
| 2015 4 | 106 | 56 | 162 |
| 2015 3 | 192 | 38 | 230 |
| 2015 2 | 108 | 22 | 130 |
| 2015 1 | 94 | 9 | 103 |
| 2014 12 | 165 | 11 | 176 |
| 2014 11 | 110 | 8 | 118 |
| 2014 10 | 136 | 8 | 144 |
| 2014 9 | 111 | 4 | 115 |
| 2014 8 | 135 | 1 | 136 |
| 2014 7 | 136 | 4 | 140 |
| 2014 6 | 103 | 15 | 118 |
| 2014 5 | 80 | 7 | 87 |
| 2014 4 | 46 | 8 | 54 |
| 2014 3 | 83 | 5 | 88 |
| 2014 2 | 69 | 1 | 70 |
| 2014 1 | 76 | 10 | 86 |
| 2013 12 | 74 | 6 | 80 |
| 2013 11 | 84 | 13 | 97 |
| 2013 10 | 141 | 10 | 151 |
| 2013 9 | 94 | 23 | 117 |
| 2013 8 | 117 | 28 | 145 |
| 2013 7 | 79 | 8 | 87 |
| 2013 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2013 5 | 10 | 0 | 10 |
| 2013 4 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 8 | 1782 | 0 | 1782 |



