se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 157 | 28 | 185 |
| 2025 9 | 142 | 67 | 209 |
| 2025 8 | 140 | 39 | 179 |
| 2025 7 | 133 | 45 | 178 |
| 2025 6 | 166 | 23 | 189 |
| 2025 5 | 162 | 40 | 202 |
| 2025 4 | 169 | 30 | 199 |
| 2025 3 | 168 | 33 | 201 |
| 2025 2 | 169 | 31 | 200 |
| 2025 1 | 143 | 33 | 176 |
| 2024 12 | 127 | 20 | 147 |
| 2024 11 | 165 | 26 | 191 |
| 2024 10 | 122 | 28 | 150 |
| 2024 9 | 183 | 19 | 202 |
| 2024 8 | 169 | 22 | 191 |
| 2024 7 | 151 | 18 | 169 |
| 2024 6 | 148 | 25 | 173 |
| 2024 5 | 193 | 19 | 212 |
| 2024 4 | 178 | 26 | 204 |
| 2024 3 | 186 | 23 | 209 |
| 2024 2 | 211 | 28 | 239 |
| 2024 1 | 169 | 18 | 187 |
| 2023 12 | 148 | 18 | 166 |
| 2023 11 | 160 | 20 | 180 |
| 2023 10 | 163 | 14 | 177 |
| 2023 9 | 140 | 39 | 179 |
| 2023 8 | 171 | 13 | 184 |
| 2023 7 | 150 | 16 | 166 |
| 2023 6 | 143 | 26 | 169 |
| 2023 5 | 222 | 26 | 248 |
| 2023 4 | 133 | 14 | 147 |
| 2023 3 | 123 | 25 | 148 |
| 2023 2 | 118 | 17 | 135 |
| 2022 1 | 104 | 8 | 112 |
| 2022 12 | 129 | 13 | 142 |
| 2022 11 | 191 | 38 | 229 |
| 2022 10 | 194 | 21 | 215 |
| 2022 9 | 165 | 31 | 196 |
| 2022 8 | 187 | 27 | 214 |
| 2022 7 | 139 | 6 | 145 |
| 2022 6 | 173 | 38 | 211 |
| 2022 5 | 135 | 22 | 157 |
| 2022 4 | 188 | 26 | 214 |
| 2022 3 | 141 | 20 | 161 |
| 2022 2 | 207 | 23 | 230 |
| 2021 1 | 146 | 11 | 157 |
| 2021 12 | 178 | 11 | 189 |
| 2021 11 | 170 | 23 | 193 |
| 2021 10 | 113 | 14 | 127 |
| 2021 9 | 131 | 19 | 150 |
| 2021 8 | 115 | 14 | 129 |
| 2021 7 | 104 | 9 | 113 |
| 2021 6 | 114 | 21 | 135 |
| 2021 5 | 135 | 12 | 147 |
| 2021 4 | 239 | 28 | 267 |
| 2021 3 | 161 | 14 | 175 |
| 2021 2 | 74 | 9 | 83 |
| 2020 1 | 87 | 21 | 108 |
| 2020 12 | 115 | 15 | 130 |
| 2020 11 | 79 | 11 | 90 |
| 2020 10 | 70 | 9 | 79 |
| 2020 9 | 64 | 14 | 78 |
| 2020 8 | 79 | 14 | 93 |
| 2020 7 | 105 | 10 | 115 |
| 2020 6 | 92 | 17 | 109 |
| 2020 5 | 139 | 22 | 161 |
| 2020 4 | 59 | 7 | 66 |
| 2020 3 | 63 | 11 | 74 |
| 2020 2 | 93 | 14 | 107 |
| 2020 1 | 75 | 9 | 84 |
| 2019 12 | 67 | 9 | 76 |
| 2019 11 | 56 | 13 | 69 |
| 2019 10 | 114 | 8 | 122 |
| 2019 9 | 121 | 11 | 132 |
| 2019 8 | 88 | 9 | 97 |
| 2019 7 | 103 | 13 | 116 |
| 2019 6 | 109 | 34 | 143 |
| 2019 5 | 170 | 51 | 221 |
| 2019 4 | 226 | 56 | 282 |
| 2019 3 | 88 | 12 | 100 |
| 2019 2 | 63 | 12 | 75 |
| 2019 1 | 85 | 10 | 95 |
| 2018 12 | 36 | 13 | 49 |
| 2018 11 | 70 | 11 | 81 |
| 2018 10 | 117 | 15 | 132 |
| 2018 9 | 46 | 13 | 59 |
| 2018 8 | 48 | 16 | 64 |
| 2018 7 | 44 | 12 | 56 |
| 2018 6 | 38 | 13 | 51 |
| 2018 5 | 64 | 8 | 72 |
| 2018 4 | 62 | 11 | 73 |
| 2018 3 | 94 | 8 | 102 |
| 2018 2 | 28 | 4 | 32 |
| 2018 1 | 47 | 8 | 55 |
| 2017 12 | 49 | 5 | 54 |
| 2017 11 | 72 | 7 | 79 |
| 2017 10 | 96 | 7 | 103 |
| 2017 9 | 76 | 27 | 103 |
| 2017 8 | 65 | 12 | 77 |
| 2017 7 | 104 | 12 | 116 |
| 2017 6 | 109 | 37 | 146 |
| 2017 5 | 142 | 25 | 167 |
| 2017 4 | 144 | 12 | 156 |
| 2017 3 | 295 | 56 | 351 |
| 2017 2 | 401 | 14 | 415 |
| 2016 1 | 160 | 11 | 171 |
| 2016 12 | 159 | 18 | 177 |
| 2016 11 | 206 | 21 | 227 |
| 2016 10 | 145 | 31 | 176 |
| 2016 9 | 217 | 44 | 261 |
| 2016 8 | 169 | 28 | 197 |
| 2016 7 | 109 | 10 | 119 |
| 2016 6 | 145 | 35 | 180 |
| 2016 5 | 146 | 34 | 180 |
| 2016 4 | 244 | 40 | 284 |
| 2016 3 | 151 | 28 | 179 |
| 2016 2 | 117 | 19 | 136 |
| 2015 1 | 156 | 27 | 183 |
| 2015 12 | 95 | 21 | 116 |
| 2015 11 | 104 | 18 | 122 |
| 2015 10 | 166 | 18 | 184 |
| 2015 9 | 116 | 22 | 138 |
| 2015 8 | 143 | 9 | 152 |
| 2015 7 | 152 | 12 | 164 |
| 2015 6 | 121 | 13 | 134 |
| 2015 5 | 119 | 11 | 130 |
| 2015 4 | 127 | 29 | 156 |
| 2015 3 | 156 | 8 | 164 |
| 2015 2 | 81 | 5 | 86 |
| 2015 1 | 76 | 7 | 83 |
| 2014 12 | 108 | 10 | 118 |
| 2014 11 | 113 | 7 | 120 |
| 2014 10 | 113 | 5 | 118 |
| 2014 9 | 122 | 5 | 127 |
| 2014 8 | 101 | 10 | 111 |
| 2014 7 | 104 | 8 | 112 |
| 2014 6 | 106 | 5 | 111 |
| 2014 5 | 75 | 9 | 84 |
| 2014 4 | 99 | 3 | 102 |
| 2014 3 | 77 | 5 | 82 |
| 2014 2 | 90 | 5 | 95 |
| 2014 1 | 69 | 4 | 73 |
| 2013 12 | 94 | 4 | 98 |
| 2013 11 | 110 | 4 | 114 |
| 2013 10 | 85 | 5 | 90 |
| 2013 9 | 73 | 5 | 78 |
| 2013 8 | 74 | 16 | 90 |
| 2013 7 | 70 | 2 | 72 |
| 2013 6 | 9 | 0 | 9 |
| 2013 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 4 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 8 | 1195 | 0 | 1195 |



