Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
Monitorización farmacocinética de antiepilépticos
Pharmacokinetic monitoring of antiepileptic drugs
A. Aldaza, R. Ferriolsb,
Autor para correspondencia
ferriols_raf@gva.es

Autor para correspondencia.
, D. Aumentec, M.V. Calvod, M.R. Farree, B. Garcíaf, R. Marquésg, P. Mash, B. Portai, M. Outedaj, D. Soyk, Grupo PK-gen de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
a Servicio de Farmacia, Clínica Universitaria, Pamplona, España
b Servicio de Farmacia, Hospital General de Castellón, Castellón, España
c Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España
d Servicio de Farmacia, Hospital Universitario de Salamanca, España
e Servicio de Farmacia, Hospital San Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona, España
f Servicio de Farmacia, Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid, España
g Servicio de Farmacia, Hospital Universitario La Fe, Valencia, España
h Servicio de Farmacia, Hospital General de Alicante, España
i Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España
j Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Juan Canalejo, La Coruña, España
k Servicio de Farmacia, Hospital Clínico, Barcelona, España
Leído
40478
Veces
se ha leído el artículo
6031
Total PDF
34160
Total HTML
287
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 182 33 2 217
2023 Febrero 308 67 4 379
2023 Enero 394 67 2 463
2022 Diciembre 376 69 2 447
2022 Noviembre 927 91 4 1022
2022 Octubre 505 94 5 604
2022 Septiembre 480 105 6 591
2022 Agosto 361 65 6 432
2022 Julio 355 57 6 418
2022 Junio 355 80 5 440
2022 Mayo 361 62 5 428
2022 Abril 420 88 3 511
2022 Marzo 299 50 1 350
2022 Febrero 365 70 4 439
2022 Enero 339 36 10 385
2021 Diciembre 846 75 5 926
2021 Noviembre 415 99 5 519
2021 Octubre 490 84 7 581
2021 Septiembre 370 59 3 432
2021 Agosto 340 72 5 417
2021 Julio 244 59 4 307
2021 Junio 420 60 5 485
2021 Mayo 407 55 4 466
2021 Abril 662 110 29 801
2021 Marzo 441 62 6 509
2021 Febrero 329 49 3 381
2021 Enero 276 51 2 329
2020 Diciembre 302 52 14 368
2020 Noviembre 465 45 4 514
2020 Octubre 322 27 3 352
2020 Septiembre 250 51 3 304
2020 Agosto 180 31 1 212
2020 Julio 218 61 4 283
2020 Junio 201 34 1 236
2020 Mayo 378 44 4 426
2020 Abril 331 46 8 385
2020 Marzo 306 44 4 354
2020 Febrero 236 37 15 288
2020 Enero 219 55 9 283
2019 Diciembre 195 29 6 230
2019 Noviembre 417 57 4 478
2019 Octubre 333 27 6 366
2019 Septiembre 259 47 5 311
2019 Agosto 227 44 5 276
2019 Julio 259 59 4 322
2019 Junio 267 66 3 336
2019 Mayo 439 91 7 537
2019 Abril 377 94 2 473
2019 Marzo 231 38 1 270
2019 Febrero 171 45 0 216
2019 Enero 175 39 4 218
2018 Diciembre 172 44 2 218
2018 Noviembre 308 77 2 387
2018 Octubre 285 62 4 351
2018 Septiembre 287 37 3 327
2018 Agosto 191 37 0 228
2018 Julio 140 34 2 176
2018 Junio 176 35 0 211
2018 Mayo 252 27 1 280
2018 Abril 236 37 0 273
2018 Marzo 198 18 0 216
2018 Febrero 218 17 2 237
2018 Enero 170 19 0 189
2017 Diciembre 179 22 0 201
2017 Noviembre 367 50 1 418
2017 Octubre 278 25 2 305
2017 Septiembre 305 46 1 352
2017 Agosto 235 27 2 264
2017 Julio 205 35 0 240
2017 Junio 320 84 1 405
2017 Mayo 267 40 1 308
2017 Abril 323 69 1 393
2017 Marzo 438 64 2 504
2017 Febrero 722 110 0 832
2017 Enero 306 39 0 345
2016 Diciembre 264 44 0 308
2016 Noviembre 409 80 0 489
2016 Octubre 351 66 0 417
2016 Septiembre 315 111 0 426
2016 Agosto 232 87 0 319
2016 Julio 156 36 0 192
2016 Junio 218 144 0 362
2016 Mayo 136 122 0 258
2016 Abril 99 121 0 220
2016 Marzo 158 120 0 278
2016 Febrero 127 85 0 212
2016 Enero 105 63 0 168
2015 Diciembre 110 65 0 175
2015 Noviembre 160 78 0 238
2015 Octubre 289 85 0 374
2015 Septiembre 192 64 0 256
2015 Agosto 153 33 0 186
2015 Julio 146 45 0 191
2015 Junio 131 50 0 181
2015 Mayo 171 58 0 229
2015 Abril 166 49 0 215
2015 Marzo 194 23 0 217
2015 Febrero 211 33 0 244
2015 Enero 182 17 0 199
2014 Diciembre 206 23 0 229
2014 Noviembre 209 19 0 228
2014 Octubre 204 14 0 218
2014 Septiembre 178 13 0 191
2014 Agosto 163 13 0 176
2014 Julio 158 15 0 173
2014 Junio 118 9 0 127
2014 Mayo 169 11 0 180
2014 Abril 156 11 0 167
2014 Marzo 169 12 0 181
2014 Febrero 139 15 0 154
2014 Enero 115 7 0 122
2013 Diciembre 145 10 0 155
2013 Noviembre 161 6 0 167
2013 Octubre 173 8 0 181
2013 Septiembre 173 17 0 190
2013 Agosto 156 34 0 190
2013 Julio 122 28 0 150
2013 Junio 19 0 0 19
2013 Mayo 33 0 0 33
2013 Abril 27 0 0 27
2013 Marzo 11 0 0 11
2013 Febrero 6 0 0 6
2013 Enero 4 0 0 4
2012 Diciembre 1 0 0 1
2012 Noviembre 4 0 0 4
2011 Noviembre 1863 0 0 1863
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.