Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
Patrones de prescripción de medicamentos e indicadores demográficos en una población diabética de Argentina
Drug prescriptions and demographic indicators in a diabetic population in Argentina
N.B. Quagliaa, M.H. Nuñezb, M.M. Marzic,
Autor para correspondencia
a Área Farmacología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina
b Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
c Departamento de Matemática y Estadística, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina
Leído
8126
Veces
se ha leído el artículo
1709
Total PDF
6417
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 35 10 45
2025 10 72 29 101
2025 9 42 24 66
2025 8 53 24 77
2025 7 44 32 76
2025 6 54 21 75
2025 5 75 53 128
2025 4 67 42 109
2025 3 43 25 68
2025 2 51 22 73
2025 1 33 19 52
2024 12 35 16 51
2024 11 29 16 45
2024 10 29 19 48
2024 9 57 12 69
2024 8 31 14 45
2024 7 27 16 43
2024 6 29 17 46
2024 5 37 24 61
2024 4 23 16 39
2024 3 24 6 30
2024 2 44 19 63
2024 1 35 13 48
2023 12 37 4 41
2023 11 46 28 74
2023 10 31 9 40
2023 9 33 24 57
2023 8 23 7 30
2023 7 32 15 47
2023 6 35 11 46
2023 5 47 27 74
2023 4 35 11 46
2023 3 31 19 50
2023 2 58 17 75
2022 1 47 8 55
2022 12 56 7 63
2022 11 79 8 87
2022 10 41 8 49
2022 9 42 29 71
2022 8 48 27 75
2022 7 33 22 55
2022 6 35 6 41
2022 5 51 8 59
2022 4 29 10 39
2022 3 32 10 42
2022 2 22 4 26
2021 1 63 14 77
2021 12 35 18 53
2021 11 48 14 62
2021 10 58 16 74
2021 9 99 10 109
2021 8 38 4 42
2021 7 22 8 30
2021 6 26 7 33
2021 5 38 8 46
2021 4 65 19 84
2021 3 44 13 57
2021 2 27 12 39
2020 1 40 10 50
2020 12 48 15 63
2020 11 50 8 58
2020 10 36 6 42
2020 9 30 8 38
2020 8 37 6 43
2020 7 33 14 47
2020 6 32 3 35
2020 5 27 15 42
2020 4 30 11 41
2020 3 29 7 36
2020 2 41 9 50
2020 1 26 8 34
2019 12 28 13 41
2019 11 22 10 32
2019 10 34 17 51
2019 9 40 11 51
2019 8 33 11 44
2019 7 45 13 58
2019 6 109 45 154
2019 5 205 37 242
2019 4 86 29 115
2019 3 32 11 43
2019 2 49 8 57
2019 1 36 6 42
2018 12 32 4 36
2018 11 38 11 49
2018 10 89 11 100
2018 9 40 9 49
2018 8 34 12 46
2018 7 19 3 22
2018 6 26 3 29
2018 5 68 9 77
2018 4 32 4 36
2018 3 17 1 18
2018 2 20 2 22
2018 1 15 4 19
2017 12 14 1 15
2017 11 14 4 18
2017 10 18 3 21
2017 9 18 6 24
2017 8 14 5 19
2017 7 14 1 15
2017 6 20 9 29
2017 5 15 10 25
2017 4 18 3 21
2017 3 23 16 39
2017 2 7 8 15
2016 1 3 3 6
2016 12 26 7 33
2016 11 32 8 40
2016 10 49 10 59
2016 9 59 11 70
2016 8 40 6 46
2016 7 27 3 30
2016 6 24 12 36
2016 5 34 12 46
2016 4 19 19 38
2016 3 34 9 43
2016 2 17 8 25
2015 1 16 9 25
2015 12 17 10 27
2015 11 30 12 42
2015 10 30 7 37
2015 9 25 3 28
2015 8 12 9 21
2015 7 9 7 16
2015 6 18 3 21
2015 5 14 5 19
2015 4 22 14 36
2015 3 24 9 33
2015 2 22 2 24
2015 1 43 3 46
2014 12 59 8 67
2014 11 31 2 33
2014 10 49 2 51
2014 9 43 3 46
2014 8 47 3 50
2014 7 50 5 55
2014 6 50 4 54
2014 5 42 6 48
2014 4 45 5 50
2014 3 47 5 52
2014 2 32 6 38
2014 1 41 4 45
2013 12 32 3 35
2013 11 24 6 30
2013 10 51 7 58
2013 9 38 5 43
2013 8 38 7 45
2013 7 40 6 46
2012 3 774 0 774
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria