Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Efectividad de un protocolo de tratamiento tópico con dimetilsulfóxido al 50% en el síndrome de dolor regional complejo tipo 1
Efficacy of a topical treatment protocol with dimethyl sulfoxide 50% in type 1 complex regional pain syndrome
M. Gaspara,
Autor para correspondencia
mgaspar@crrlevante.com

Autor para correspondencia.
, M. Bovairab, F.J. Carrera-Huesoc, M. Querold, A. Jiménezb, L. Morenoe
a Servicio de Farmacia, Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Valencia, España
b Unidad del Dolor, Servicio de Anestesia, Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Valencia, España
c Servicio de Farmacia, Hospital Dr. Moliner, Valencia, España
d Farmaceutico adscrito a Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España
e Coordinación de Farmacia, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología. Universidad CEU Cardenal Herrera, España
Leído
187698
Veces
se ha leído el artículo
9422
Total PDF
178276
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 214 6 220
2025 11 2091 45 2136
2025 10 2607 82 2689
2025 9 2607 75 2682
2025 8 2685 84 2769
2025 7 2346 69 2415
2025 6 2201 46 2247
2025 5 2842 79 2921
2025 4 3124 74 3198
2025 3 3461 82 3543
2025 2 2921 76 2997
2025 1 3043 88 3131
2024 12 3047 89 3136
2024 11 3864 195 4059
2024 10 3480 174 3654
2024 9 3823 138 3961
2024 8 3550 206 3756
2024 7 4124 209 4333
2024 6 3954 136 4090
2024 5 3849 169 4018
2024 4 3638 140 3778
2024 3 3451 110 3561
2024 2 2915 136 3051
2024 1 2595 116 2711
2023 12 2250 120 2370
2023 11 2396 96 2492
2023 10 2855 82 2937
2023 9 2385 78 2463
2023 8 1868 31 1899
2023 7 1588 47 1635
2023 6 1522 42 1564
2023 5 1706 43 1749
2023 4 750 15 765
2023 3 764 22 786
2023 2 1039 49 1088
2022 1 1582 64 1646
2022 12 1380 51 1431
2022 11 3665 87 3752
2022 10 3657 80 3737
2022 9 4201 91 4292
2022 8 3278 62 3340
2022 7 2536 87 2623
2022 6 2069 77 2146
2022 5 1825 79 1904
2022 4 1778 76 1854
2022 3 2268 75 2343
2022 2 1945 102 2047
2021 1 2172 90 2262
2021 12 1842 57 1899
2021 11 1816 66 1882
2021 10 2179 74 2253
2021 9 2722 62 2784
2021 8 2776 73 2849
2021 7 2497 49 2546
2021 6 1824 52 1876
2021 5 1430 45 1475
2021 4 2923 127 3050
2021 3 1740 95 1835
2021 2 1656 68 1724
2020 1 1850 62 1912
2020 12 1498 55 1553
2020 11 1228 50 1278
2020 10 877 64 941
2020 9 1490 57 1547
2020 8 2261 80 2341
2020 7 2474 86 2560
2020 6 2547 89 2636
2020 5 2166 88 2254
2020 4 1248 65 1313
2020 3 739 47 786
2020 2 697 54 751
2020 1 712 57 769
2019 12 620 41 661
2019 11 738 39 777
2019 10 690 51 741
2019 9 635 63 698
2019 8 369 31 400
2019 7 260 44 304
2019 6 269 88 357
2019 5 188 102 290
2019 4 271 86 357
2019 3 108 41 149
2019 2 76 53 129
2019 1 78 42 120
2018 12 77 48 125
2018 11 105 59 164
2018 10 113 31 144
2018 9 57 34 91
2018 8 73 59 132
2018 7 48 54 102
2018 6 46 66 112
2018 5 54 50 104
2018 4 33 88 121
2018 3 51 69 120
2018 2 51 50 101
2018 1 53 35 88
2017 12 63 33 96
2017 11 78 44 122
2017 10 74 43 117
2017 9 59 72 131
2017 8 41 99 140
2017 7 79 90 169
2017 6 129 79 208
2017 5 93 85 178
2017 4 76 48 124
2017 3 110 66 176
2017 2 56 52 108
2016 1 60 27 87
2016 12 59 31 90
2016 11 94 56 150
2016 10 231 49 280
2016 9 89 69 158
2016 8 139 46 185
2016 7 107 49 156
2016 6 75 92 167
2016 5 88 61 149
2016 4 48 56 104
2016 3 77 69 146
2016 2 80 46 126
2015 1 71 44 115
2015 12 72 47 119
2015 11 93 53 146
2015 10 123 65 188
2015 9 71 39 110
2015 8 111 37 148
2015 7 115 43 158
2015 6 66 39 105
2015 5 126 58 184
2015 4 130 48 178
2015 3 110 44 154
2015 2 111 28 139
2015 1 89 19 108
2014 12 144 20 164
2014 11 84 14 98
2014 10 101 19 120
2014 9 111 17 128
2014 8 84 15 99
2014 7 120 15 135
2014 6 120 13 133
2014 5 102 15 117
2014 4 73 9 82
2014 3 122 12 134
2014 2 117 15 132
2014 1 120 11 131
2013 12 121 11 132
2013 11 104 14 118
2013 10 129 15 144
2013 9 142 14 156
2013 8 98 31 129
2013 7 110 20 130
2013 6 39 0 39
2013 5 39 0 39
2013 4 35 0 35
2013 3 24 0 24
2013 2 16 0 16
2013 1 9 0 9
2012 12 5 0 5
2012 11 1 0 1
2012 8 647 0 647
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria