Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Usefulness of ICD-10 diagnostic triggers to identify adverse drug events in emergency care
Utilidad de los diagnósticos alertantes CIE-10 para identificar acontecimientos adversos por medicamentos en los servicios de urgencias
Jesús Ruiz Ramosa,
, Marc Santos Puiga, Laia López Vinardella, María Pedemonte i Ponsa, Eduard Gil Carbob, Mireia Puig Campmanyc, María Antonia Mangues-Bafalluya, Ana Juanes Borregoa
a Servicio de Farmacia, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain
b Direcció de Gestió i Sistemes d'Informació, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Spain
c Servicio de Urgencias, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain
Leído
4717
Veces
se ha leído el artículo
1154
Total PDF
3563
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 10 220 45 265
2025 9 224 36 260
2025 8 250 39 289
2025 7 236 41 277
2025 6 172 29 201
2025 5 254 50 304
2025 4 199 37 236
2025 3 180 41 221
2025 2 153 32 185
2025 1 119 52 171
2024 12 109 22 131
2024 11 150 48 198
2024 10 113 51 164
2024 9 137 34 171
2024 8 93 39 132
2024 7 70 41 111
2024 6 65 47 112
2024 5 73 72 145
2024 4 66 33 99
2024 3 72 22 94
2024 2 47 27 74
2024 1 63 26 89
2023 12 62 28 90
2023 11 76 64 140
2023 10 37 22 59
2023 9 42 26 68
2023 8 32 11 43
2023 7 42 23 65
2023 6 41 29 70
2023 5 45 25 70
2023 4 81 33 114
2023 3 40 29 69
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria