Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the new oral anticoagulants
Farmacocinética y farmacodinamia de los nuevos anticoagulantes orales
Juan Pablo Ordovás Bainesa,b,
, Eduardo Climent Granaa,b, Alejandro Jover Botellaa, Isabel Valero Garcíaa
a Servicio de Farmacia, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, Spain
b Facultad de Farmacia, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, Spain
Leído
5337
Veces
se ha leído el artículo
2050
Total PDF
3287
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 21735085
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 10 194 41 235
2025 9 137 23 160
2025 8 92 36 128
2025 7 108 42 150
2025 6 83 27 110
2025 5 87 26 113
2025 4 75 27 102
2025 3 84 27 111
2025 2 71 29 100
2025 1 52 43 95
2024 12 52 21 73
2024 11 80 24 104
2024 10 58 21 79
2024 9 74 26 100
2024 8 52 23 75
2024 7 26 19 45
2024 6 42 20 62
2024 5 56 23 79
2024 4 55 21 76
2024 3 51 20 71
2024 2 33 27 60
2024 1 30 16 46
2023 12 44 16 60
2023 11 55 31 86
2023 10 37 22 59
2023 9 32 31 63
2023 8 32 13 45
2023 7 36 16 52
2023 6 28 26 54
2023 5 51 33 84
2023 4 61 21 82
2023 3 62 21 83
2023 2 75 23 98
2022 1 40 23 63
2022 12 52 24 76
2022 11 35 24 59
2022 10 24 16 40
2022 9 42 13 55
2022 8 38 12 50
2022 7 19 15 34
2022 6 22 8 30
2022 5 18 16 34
2022 4 22 14 36
2022 3 29 15 44
2022 2 26 15 41
2021 1 32 21 53
2021 12 12 22 34
2021 11 28 26 54
2021 10 28 28 56
2021 9 21 28 49
2021 8 62 15 77
2021 7 10 12 22
2021 6 13 8 21
2021 5 14 6 20
2021 4 65 51 116
2021 3 34 72 106
2021 2 45 63 108
2020 1 31 68 99
2020 12 36 45 81
2020 11 40 67 107
2020 10 15 44 59
2020 9 12 39 51
2020 8 6 28 34
2020 7 10 26 36
2020 6 7 28 35
2020 5 6 41 47
2020 4 4 19 23
2020 3 7 17 24
2020 2 2 15 17
2020 1 2 11 13
2019 12 9 13 22
2019 11 4 6 10
2019 10 3 11 14
2019 9 1 9 10
2019 8 4 1 5
2019 7 2 15 17
2019 6 26 13 39
2019 5 92 23 115
2019 4 31 20 51
2019 3 3 6 9
2019 2 1 3 4
2019 1 2 0 2
2018 12 2 6 8
2018 11 2 4 6
2018 10 3 14 17
2018 9 1 9 10
2018 8 2 0 2
2018 7 0 9 9
2018 6 3 4 7
2018 5 2 2 4
2018 4 1 2 3
2018 3 0 1 1
2018 2 1 1 2
2018 1 0 2 2
2017 12 0 1 1
2017 11 0 4 4
2017 10 2 2 4
2017 9 3 0 3
2017 8 2 0 2
2017 7 3 3 6
2017 6 3 2 5
2017 5 4 1 5
2017 4 3 1 4
2017 3 4 17 21
2017 2 3 4 7
2016 1 4 1 5
2016 12 9 0 9
2016 11 10 0 10
2016 10 10 4 14
2016 9 7 2 9
2016 8 8 4 12
2016 7 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria