Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

New technologies applied to the medication-dispensing process, error analysis and contributing factors
Nuevas tecnologías aplicadas al proceso de dispensación de medicamentos. Análisis de errores y factores contribuyentes
A.M. Álvarez Díaz, E. Delgado Silveira, C. Pérez Menéndez-Conde, R. Pintor Recuenco, E. Gómez de Salazar López de Silanes, J. Serna Pérez, T. Mendoza Jiménez, T. Bermejo Vicedo
Autor para correspondencia
tbermejo.hrc@salud.madrid.org

Corresponding author.
Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Spain
Leído
2756
Veces
se ha leído el artículo
1249
Total PDF
1507
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 21735085
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 46 15 61
2025 10 82 36 118
2025 9 70 28 98
2025 8 58 56 114
2025 7 43 31 74
2025 6 46 24 70
2025 5 70 20 90
2025 4 39 22 61
2025 3 64 26 90
2025 2 53 25 78
2025 1 56 19 75
2024 12 32 16 48
2024 11 26 17 43
2024 9 29 18 47
2024 8 31 19 50
2024 7 19 30 49
2024 6 27 15 42
2024 5 21 18 39
2024 4 26 17 43
2024 3 17 19 36
2024 2 28 15 43
2024 1 27 24 51
2023 12 19 9 28
2023 11 21 16 37
2023 10 22 13 35
2023 9 24 20 44
2023 8 13 7 20
2023 7 17 5 22
2023 6 20 8 28
2023 5 14 14 28
2023 4 17 7 24
2023 3 12 11 23
2023 2 9 16 25
2022 1 3 14 17
2022 12 7 6 13
2022 11 7 8 15
2022 10 11 21 32
2022 9 6 15 21
2022 8 7 19 26
2022 7 7 15 22
2022 6 15 17 32
2022 5 10 35 45
2022 4 6 12 18
2022 3 9 12 21
2022 2 5 7 12
2021 1 5 4 9
2021 12 8 19 27
2021 11 6 22 28
2021 10 5 9 14
2021 9 4 9 13
2021 8 3 7 10
2021 7 5 10 15
2021 6 4 7 11
2021 5 5 8 13
2021 4 7 8 15
2021 3 7 14 21
2021 2 6 11 17
2020 1 3 13 16
2020 12 4 5 9
2020 11 3 4 7
2020 10 4 2 6
2020 9 5 6 11
2020 8 6 11 17
2020 7 6 13 19
2020 6 2 11 13
2020 5 2 9 11
2020 4 4 1 5
2020 3 2 3 5
2020 2 1 1 2
2020 1 4 5 9
2019 12 8 8 16
2019 11 1 8 9
2019 10 3 5 8
2019 9 1 3 4
2019 8 5 7 12
2019 7 4 12 16
2019 6 10 14 24
2019 5 49 19 68
2019 4 6 14 20
2019 3 0 1 1
2019 2 2 4 6
2019 1 1 1 2
2018 12 2 9 11
2018 11 3 4 7
2018 10 3 13 16
2018 9 2 5 7
2018 8 0 10 10
2018 7 0 2 2
2018 6 0 1 1
2018 5 2 9 11
2018 4 1 4 5
2018 3 0 1 1
2018 1 0 1 1
2017 12 0 2 2
2017 11 1 5 6
2017 10 3 0 3
2017 8 1 2 3
2017 7 2 2 4
2017 6 5 4 9
2017 5 6 4 10
2017 4 5 1 6
2017 3 7 36 43
2017 2 11 4 15
2016 1 11 2 13
2016 12 10 0 10
2016 11 13 0 13
2016 10 7 0 7
2016 9 8 1 9
2016 8 8 1 9
2016 7 4 1 5
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria