Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Costs and adherence to antiretroviral treatment
Costes y adherencia del tratamiento antirretroviral
J.M. Ventura-Cerdá
, D. Ayago-Flores, E. Vicente-Escrig, S. Mollá-Cantavella, M. Alós-Almiñana
Servicio de Farmacia, Hospital General de Castellón, Castellón, Spain
Leído
2611
Veces
se ha leído el artículo
1138
Total PDF
1473
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 21735085
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 10 74 27 101
2025 9 45 28 73
2025 8 35 31 66
2025 7 35 38 73
2025 6 42 24 66
2025 5 84 26 110
2025 4 47 17 64
2025 3 64 33 97
2025 2 56 30 86
2025 1 46 22 68
2024 12 31 16 47
2024 11 29 20 49
2024 10 35 21 56
2024 9 32 16 48
2024 8 32 18 50
2024 7 29 19 48
2024 6 24 10 34
2024 5 17 10 27
2024 4 28 20 48
2024 3 30 10 40
2024 2 28 12 40
2024 1 24 16 40
2023 12 24 14 38
2023 11 25 25 50
2023 10 15 21 36
2023 9 27 24 51
2023 8 15 8 23
2023 7 17 8 25
2023 6 4 10 14
2023 5 16 10 26
2023 4 10 14 24
2023 3 12 17 29
2023 2 12 14 26
2022 1 6 12 18
2022 12 10 10 20
2022 11 9 13 22
2022 10 14 10 24
2022 9 9 8 17
2022 8 14 16 30
2022 7 10 14 24
2022 6 19 11 30
2022 5 3 5 8
2022 4 7 10 17
2022 3 10 4 14
2022 2 4 9 13
2021 1 4 7 11
2021 12 5 13 18
2021 11 4 7 11
2021 10 4 10 14
2021 9 6 11 17
2021 8 5 6 11
2021 7 5 6 11
2021 6 1 7 8
2021 5 7 8 15
2021 4 47 6 53
2021 3 3 8 11
2021 2 9 10 19
2020 1 3 4 7
2020 12 3 13 16
2020 11 5 6 11
2020 10 1 11 12
2020 9 4 5 9
2020 8 6 5 11
2020 7 3 4 7
2020 6 3 6 9
2020 5 6 5 11
2020 4 1 6 7
2020 3 4 6 10
2020 2 3 4 7
2020 1 2 9 11
2019 12 6 7 13
2019 11 5 4 9
2019 10 1 6 7
2019 9 1 9 10
2019 8 1 3 4
2019 7 3 13 16
2019 6 8 19 27
2019 5 21 26 47
2019 4 0 10 10
2019 3 3 4 7
2019 2 1 5 6
2019 1 3 5 8
2018 12 0 6 6
2018 11 0 3 3
2018 10 3 5 8
2018 9 3 1 4
2018 8 1 1 2
2018 7 1 6 7
2018 6 1 7 8
2018 5 0 6 6
2018 4 0 4 4
2018 3 2 1 3
2018 2 3 2 5
2018 1 6 0 6
2017 12 1 2 3
2017 11 2 0 2
2017 10 3 3 6
2017 9 2 0 2
2017 8 1 0 1
2017 7 3 1 4
2017 6 9 2 11
2017 5 7 1 8
2017 4 3 0 3
2017 3 14 23 37
2017 2 6 3 9
2016 1 1 2 3
2016 12 6 0 6
2016 11 7 4 11
2016 10 11 4 15
2016 9 7 1 8
2016 8 10 3 13
2016 7 4 2 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria