was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 86 | 52 | 138 | 
| 2025 9 | 56 | 49 | 105 | 
| 2025 8 | 58 | 113 | 171 | 
| 2025 7 | 84 | 120 | 204 | 
| 2025 6 | 81 | 158 | 239 | 
| 2025 5 | 96 | 92 | 188 | 
| 2025 4 | 81 | 114 | 195 | 
| 2025 3 | 84 | 78 | 162 | 
| 2025 2 | 57 | 93 | 150 | 
| 2025 1 | 54 | 120 | 174 | 
| 2024 12 | 69 | 110 | 179 | 
| 2024 11 | 81 | 86 | 167 | 
| 2024 10 | 77 | 104 | 181 | 
| 2024 9 | 77 | 117 | 194 | 
| 2024 8 | 82 | 106 | 188 | 
| 2024 7 | 71 | 118 | 189 | 
| 2024 6 | 60 | 138 | 198 | 
| 2024 5 | 78 | 125 | 203 | 
| 2024 4 | 61 | 80 | 141 | 
| 2024 3 | 83 | 170 | 253 | 
| 2024 2 | 77 | 110 | 187 | 
| 2024 1 | 71 | 117 | 188 | 
| 2023 12 | 90 | 95 | 185 | 
| 2023 11 | 105 | 135 | 240 | 
| 2023 10 | 87 | 141 | 228 | 
| 2023 9 | 84 | 56 | 140 | 
| 2023 8 | 54 | 25 | 79 | 
| 2023 7 | 73 | 42 | 115 | 
| 2023 6 | 60 | 37 | 97 | 
| 2023 5 | 57 | 50 | 107 | 
| 2023 4 | 72 | 43 | 115 | 
| 2023 3 | 57 | 42 | 99 | 
| 2023 2 | 75 | 70 | 145 | 
| 2023 1 | 89 | 71 | 160 | 
| 2022 12 | 72 | 23 | 95 | 
| 2022 11 | 161 | 26 | 187 | 
| 2022 10 | 126 | 27 | 153 | 
| 2022 9 | 255 | 51 | 306 | 
| 2022 8 | 76 | 22 | 98 | 
| 2022 7 | 43 | 18 | 61 | 
| 2022 6 | 50 | 32 | 82 | 
| 2022 5 | 62 | 25 | 87 | 
| 2022 4 | 63 | 61 | 124 | 
| 2022 3 | 78 | 118 | 196 | 
| 2022 2 | 45 | 65 | 110 | 
| 2022 1 | 88 | 71 | 159 | 
| 2021 12 | 81 | 115 | 196 | 
| 2021 11 | 89 | 78 | 167 | 
| 2021 10 | 111 | 85 | 196 | 
| 2021 9 | 93 | 86 | 179 | 
| 2021 8 | 96 | 122 | 218 | 
| 2021 7 | 122 | 97 | 219 | 
| 2021 6 | 92 | 13 | 105 | 
| 2021 5 | 137 | 45 | 182 | 
| 2021 4 | 201 | 59 | 260 | 
| 2021 3 | 109 | 33 | 142 | 
| 2021 2 | 92 | 24 | 116 | 
| 2021 1 | 88 | 31 | 119 | 
| 2020 12 | 94 | 33 | 127 | 
| 2020 11 | 125 | 112 | 237 | 
| 2020 10 | 78 | 146 | 224 | 
| 2020 9 | 92 | 226 | 318 | 
| 2020 8 | 94 | 160 | 254 | 
| 2020 7 | 93 | 87 | 180 | 
| 2020 6 | 93 | 41 | 134 | 
| 2020 5 | 103 | 50 | 153 | 
| 2020 4 | 85 | 35 | 120 | 
| 2020 3 | 150 | 54 | 204 | 
| 2020 2 | 130 | 66 | 196 | 
| 2020 1 | 120 | 64 | 184 | 
| 2019 12 | 101 | 100 | 201 | 
| 2019 11 | 87 | 151 | 238 | 
| 2019 10 | 144 | 211 | 355 | 
| 2019 9 | 165 | 245 | 410 | 
| 2019 8 | 76 | 112 | 188 | 
| 2019 7 | 119 | 255 | 374 | 
| 2019 6 | 194 | 82 | 276 | 
| 2019 5 | 337 | 56 | 393 | 
| 2019 4 | 210 | 73 | 283 | 
| 2019 3 | 98 | 80 | 178 | 
| 2019 2 | 99 | 110 | 209 | 
| 2019 1 | 69 | 68 | 137 | 
| 2018 12 | 54 | 72 | 126 | 
| 2018 11 | 86 | 96 | 182 | 
| 2018 10 | 188 | 39 | 227 | 
| 2018 9 | 105 | 36 | 141 | 
| 2018 8 | 62 | 99 | 161 | 
| 2018 7 | 37 | 63 | 100 | 
| 2018 6 | 42 | 53 | 95 | 
| 2018 5 | 52 | 70 | 122 | 
| 2018 4 | 32 | 44 | 76 | 
| 2018 3 | 13 | 68 | 81 | 
| 2018 2 | 11 | 51 | 62 | 
| 2018 1 | 13 | 38 | 51 | 
| 2017 12 | 15 | 30 | 45 | 
| 2017 11 | 22 | 50 | 72 | 
| 2017 10 | 8 | 58 | 66 | 
| 2017 9 | 15 | 65 | 80 | 
| 2017 8 | 8 | 80 | 88 | 
| 2017 7 | 13 | 64 | 77 | 
| 2017 6 | 16 | 82 | 98 | 
| 2017 5 | 25 | 79 | 104 | 
| 2017 4 | 14 | 96 | 110 | 
| 2017 3 | 31 | 61 | 92 | 
| 2017 2 | 19 | 74 | 93 | 
| 2017 1 | 9 | 38 | 47 | 
| 2016 12 | 12 | 56 | 68 | 
| 2016 11 | 22 | 79 | 101 | 
| 2016 10 | 41 | 66 | 107 | 
| 2016 9 | 27 | 61 | 88 | 
| 2016 8 | 23 | 41 | 64 | 
| 2016 7 | 17 | 20 | 37 | 
| 2016 6 | 13 | 46 | 59 | 
| 2016 5 | 24 | 45 | 69 | 
| 2016 4 | 13 | 52 | 65 | 
| 2016 3 | 23 | 43 | 66 | 
| 2016 2 | 19 | 48 | 67 | 
| 2016 1 | 8 | 39 | 47 | 
| 2015 12 | 26 | 27 | 53 | 
| 2015 11 | 52 | 19 | 71 | 
| 2015 10 | 47 | 9 | 56 | 
| 2015 9 | 49 | 7 | 56 | 
| 2015 8 | 69 | 4 | 73 | 
| 2015 7 | 47 | 6 | 53 | 
| 2015 6 | 34 | 4 | 38 | 
| 2015 5 | 27 | 6 | 33 | 
| 2015 4 | 23 | 3 | 26 | 
| 2015 3 | 18 | 2 | 20 | 
| 2015 2 | 22 | 1 | 23 | 
| 2015 1 | 15 | 4 | 19 | 
| 2014 12 | 13 | 2 | 15 | 
| 2014 11 | 8 | 2 | 10 | 
| 2014 10 | 15 | 2 | 17 | 
| 2014 9 | 10 | 1 | 11 | 
| 2014 8 | 15 | 2 | 17 | 
| 2014 7 | 11 | 1 | 12 | 
| 2014 6 | 14 | 2 | 16 | 
| 2014 5 | 11 | 2 | 13 | 
| 2014 4 | 11 | 2 | 13 | 
| 2014 3 | 14 | 1 | 15 | 
| 2014 2 | 12 | 0 | 12 | 
| 2014 1 | 7 | 1 | 8 | 
| 2013 12 | 13 | 3 | 16 | 
| 2013 11 | 13 | 1 | 14 | 
| 2013 10 | 17 | 2 | 19 | 
| 2013 9 | 7 | 2 | 9 | 
| 2013 8 | 8 | 2 | 10 | 
| 2013 7 | 11 | 0 | 11 | 
| 2002 1 | 147 | 0 | 147 | 
 
										
				


 
