was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 230 | 48 | 278 | 
| 2025 9 | 171 | 49 | 220 | 
| 2025 8 | 143 | 52 | 195 | 
| 2025 7 | 136 | 56 | 192 | 
| 2025 6 | 101 | 39 | 140 | 
| 2025 5 | 155 | 63 | 218 | 
| 2025 4 | 98 | 73 | 171 | 
| 2025 3 | 153 | 55 | 208 | 
| 2025 2 | 148 | 39 | 187 | 
| 2025 1 | 75 | 45 | 120 | 
| 2024 12 | 103 | 46 | 149 | 
| 2024 11 | 87 | 34 | 121 | 
| 2024 10 | 91 | 51 | 142 | 
| 2024 9 | 121 | 28 | 149 | 
| 2024 8 | 115 | 34 | 149 | 
| 2024 7 | 94 | 40 | 134 | 
| 2024 6 | 105 | 45 | 150 | 
| 2024 5 | 115 | 47 | 162 | 
| 2024 4 | 87 | 39 | 126 | 
| 2024 3 | 123 | 56 | 179 | 
| 2024 2 | 137 | 42 | 179 | 
| 2024 1 | 95 | 30 | 125 | 
| 2023 12 | 104 | 51 | 155 | 
| 2023 11 | 161 | 87 | 248 | 
| 2023 10 | 116 | 62 | 178 | 
| 2023 9 | 84 | 49 | 133 | 
| 2023 8 | 44 | 11 | 55 | 
| 2023 7 | 56 | 20 | 76 | 
| 2023 6 | 50 | 21 | 71 | 
| 2023 5 | 85 | 39 | 124 | 
| 2023 4 | 71 | 38 | 109 | 
| 2023 3 | 46 | 24 | 70 | 
| 2023 2 | 39 | 16 | 55 | 
| 2023 1 | 52 | 129 | 181 | 
| 2022 12 | 38 | 113 | 151 | 
| 2022 11 | 55 | 157 | 212 | 
| 2022 10 | 40 | 133 | 173 | 
| 2022 9 | 40 | 149 | 189 | 
| 2022 8 | 48 | 96 | 144 | 
| 2022 7 | 33 | 67 | 100 | 
| 2022 6 | 31 | 93 | 124 | 
| 2022 5 | 36 | 104 | 140 | 
| 2022 4 | 45 | 70 | 115 | 
| 2022 3 | 49 | 97 | 146 | 
| 2022 2 | 47 | 66 | 113 | 
| 2022 1 | 52 | 102 | 154 | 
| 2021 12 | 37 | 77 | 114 | 
| 2021 11 | 41 | 90 | 131 | 
| 2021 10 | 70 | 78 | 148 | 
| 2021 9 | 58 | 66 | 124 | 
| 2021 8 | 56 | 47 | 103 | 
| 2021 7 | 43 | 33 | 76 | 
| 2021 6 | 48 | 26 | 74 | 
| 2021 5 | 94 | 74 | 168 | 
| 2021 4 | 172 | 63 | 235 | 
| 2021 3 | 82 | 107 | 189 | 
| 2021 2 | 57 | 56 | 113 | 
| 2021 1 | 58 | 60 | 118 | 
| 2020 12 | 46 | 57 | 103 | 
| 2020 11 | 83 | 62 | 145 | 
| 2020 10 | 68 | 47 | 115 | 
| 2020 9 | 38 | 83 | 121 | 
| 2020 8 | 30 | 62 | 92 | 
| 2020 7 | 27 | 30 | 57 | 
| 2020 6 | 31 | 28 | 59 | 
| 2020 5 | 26 | 46 | 72 | 
| 2020 4 | 30 | 31 | 61 | 
| 2020 3 | 35 | 48 | 83 | 
| 2020 2 | 23 | 19 | 42 | 
| 2020 1 | 33 | 38 | 71 | 
| 2019 12 | 46 | 62 | 108 | 
| 2019 11 | 15 | 22 | 37 | 
| 2019 10 | 25 | 42 | 67 | 
| 2019 9 | 34 | 86 | 120 | 
| 2019 8 | 18 | 121 | 139 | 
| 2019 7 | 28 | 181 | 209 | 
| 2019 6 | 47 | 245 | 292 | 
| 2019 5 | 108 | 310 | 418 | 
| 2019 4 | 40 | 288 | 328 | 
| 2019 3 | 12 | 164 | 176 | 
| 2019 2 | 15 | 186 | 201 | 
| 2019 1 | 9 | 193 | 202 | 
| 2018 12 | 15 | 194 | 209 | 
| 2018 11 | 23 | 244 | 267 | 
| 2018 10 | 28 | 61 | 89 | 
| 2018 9 | 2 | 57 | 59 | 
| 2018 8 | 5 | 165 | 170 | 
| 2018 7 | 5 | 150 | 155 | 
| 2018 6 | 8 | 157 | 165 | 
| 2018 5 | 11 | 100 | 111 | 
| 2018 4 | 5 | 80 | 85 | 
| 2018 3 | 2 | 54 | 56 | 
| 2018 2 | 2 | 54 | 56 | 
| 2018 1 | 6 | 33 | 39 | 
| 2017 12 | 3 | 35 | 38 | 
| 2017 11 | 6 | 52 | 58 | 
| 2017 10 | 8 | 60 | 68 | 
| 2017 9 | 5 | 62 | 67 | 
| 2017 8 | 7 | 69 | 76 | 
| 2017 7 | 8 | 60 | 68 | 
| 2017 6 | 7 | 102 | 109 | 
| 2017 5 | 8 | 72 | 80 | 
| 2017 4 | 7 | 58 | 65 | 
| 2017 3 | 11 | 85 | 96 | 
| 2017 2 | 16 | 91 | 107 | 
| 2017 1 | 5 | 31 | 36 | 
| 2016 12 | 9 | 48 | 57 | 
| 2016 11 | 12 | 78 | 90 | 
| 2016 10 | 31 | 70 | 101 | 
| 2016 9 | 24 | 67 | 91 | 
| 2016 8 | 12 | 43 | 55 | 
| 2016 7 | 13 | 17 | 30 | 
| 2016 6 | 27 | 42 | 69 | 
| 2016 5 | 18 | 34 | 52 | 
| 2016 4 | 13 | 29 | 42 | 
| 2016 3 | 9 | 23 | 32 | 
| 2016 2 | 16 | 19 | 35 | 
| 2016 1 | 10 | 15 | 25 | 
| 2015 12 | 22 | 12 | 34 | 
| 2015 11 | 11 | 19 | 30 | 
| 2015 10 | 24 | 20 | 44 | 
| 2015 9 | 16 | 10 | 26 | 
| 2015 8 | 11 | 7 | 18 | 
| 2015 7 | 11 | 7 | 18 | 
| 2015 6 | 11 | 1 | 12 | 
| 2015 5 | 12 | 7 | 19 | 
| 2015 4 | 28 | 5 | 33 | 
| 2015 3 | 15 | 4 | 19 | 
| 2015 2 | 25 | 2 | 27 | 
| 2015 1 | 21 | 8 | 29 | 
| 2014 12 | 37 | 5 | 42 | 
| 2014 11 | 22 | 3 | 25 | 
| 2014 10 | 28 | 1 | 29 | 
| 2014 9 | 30 | 2 | 32 | 
| 2014 8 | 15 | 3 | 18 | 
| 2014 7 | 15 | 2 | 17 | 
| 2014 6 | 13 | 2 | 15 | 
| 2014 5 | 12 | 2 | 14 | 
| 2014 4 | 6 | 1 | 7 | 
| 2014 3 | 11 | 1 | 12 | 
| 2014 2 | 13 | 5 | 18 | 
| 2014 1 | 13 | 1 | 14 | 
| 2013 12 | 16 | 1 | 17 | 
| 2013 11 | 15 | 3 | 18 | 
| 2013 10 | 17 | 2 | 19 | 
| 2013 9 | 15 | 3 | 18 | 
| 2013 8 | 11 | 1 | 12 | 
| 2013 7 | 10 | 1 | 11 | 
| 2002 3 | 217 | 0 | 217 | 
 
										
				


 
