Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Teratogénesis: clasificaciones
A. PÉREZ-LANDEIROa, M A. ALLENDE-BANDRÉSb, M J. AGUSTÍN FERNÁNDEZb, P. PALOMO PALOMOb
a Servicio de Farmacia. Clínica Quirón de Zaragoza
b Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Read
84969
Times
was read the article
66417
Total PDF
18552
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 11306343
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 19 5 24
2025 10 206 97 303
2025 9 243 125 368
2025 8 192 193 385
2025 7 104 137 241
2025 6 152 175 327
2025 5 162 197 359
2025 4 217 227 444
2025 3 255 157 412
2025 2 225 166 391
2025 1 161 162 323
2024 12 189 149 338
2024 11 356 233 589
2024 10 335 244 579
2024 9 310 204 514
2024 8 216 178 394
2024 7 166 128 294
2024 6 259 256 515
2024 5 272 232 504
2024 4 234 222 456
2024 3 237 216 453
2024 2 250 219 469
2024 1 167 165 332
2023 12 131 147 278
2023 11 368 405 773
2023 10 250 301 551
2023 9 159 452 611
2023 8 124 273 397
2023 7 101 195 296
2023 6 178 278 456
2023 5 227 198 425
2023 4 201 132 333
2023 3 141 129 270
2023 2 137 153 290
2023 1 78 648 726
2022 12 111 995 1106
2022 11 100 1503 1603
2022 10 88 1583 1671
2022 9 92 1878 1970
2022 8 61 1282 1343
2022 7 45 1113 1158
2022 6 56 1295 1351
2022 5 71 1399 1470
2022 4 58 1460 1518
2022 3 65 1535 1600
2022 2 49 1224 1273
2022 1 102 678 780
2021 12 96 591 687
2021 11 199 1440 1639
2021 10 247 1544 1791
2021 9 218 1152 1370
2021 8 224 789 1013
2021 7 97 617 714
2021 6 268 599 867
2021 5 345 523 868
2021 4 525 491 1016
2021 3 244 945 1189
2021 2 240 562 802
2021 1 218 379 597
2020 12 232 308 540
2020 11 277 469 746
2020 10 196 313 509
2020 9 250 411 661
2020 8 220 345 565
2020 7 123 243 366
2020 6 139 280 419
2020 5 228 429 657
2020 4 223 557 780
2020 3 167 591 758
2020 2 140 486 626
2020 1 58 361 419
2019 12 92 223 315
2019 11 141 600 741
2019 10 102 1127 1229
2019 9 168 1489 1657
2019 8 65 705 770
2019 7 108 585 693
2019 6 262 800 1062
2019 5 284 1093 1377
2019 4 219 948 1167
2019 3 85 657 742
2019 2 189 777 966
2019 1 86 343 429
2018 12 112 359 471
2018 11 300 728 1028
2018 10 403 193 596
2018 9 194 553 747
2018 8 14 1117 1131
2018 7 12 439 451
2018 6 14 650 664
2018 5 26 839 865
2018 4 30 868 898
2018 3 6 713 719
2018 2 11 791 802
2018 1 7 408 415
2017 12 3 303 306
2017 11 11 639 650
2017 10 14 779 793
2017 9 22 786 808
2017 8 32 549 581
2017 7 14 436 450
2017 6 11 458 469
2017 5 24 542 566
2017 4 5 656 661
2017 3 14 1023 1037
2017 2 12 811 823
2017 1 7 366 373
2016 12 16 393 409
2016 11 30 679 709
2016 10 46 703 749
2016 9 27 753 780
2016 8 24 308 332
2016 7 23 169 192
2016 6 31 173 204
2016 5 43 173 216
2016 4 35 185 220
2016 3 25 156 181
2016 2 26 94 120
2016 1 33 67 100
2015 12 32 68 100
2015 11 78 91 169
2015 10 76 45 121
2015 9 108 57 165
2015 8 72 30 102
2015 7 33 11 44
2015 6 24 14 38
2015 5 48 11 59
2015 4 62 8 70
2015 3 67 2 69
2015 2 24 3 27
2015 1 28 7 35
2014 12 35 6 41
2014 11 29 2 31
2014 10 26 3 29
2014 9 30 3 33
2014 8 33 3 36
2014 7 30 2 32
2014 6 30 3 33
2014 5 28 1 29
2014 4 23 2 25
2014 3 36 2 38
2014 2 30 2 32
2014 1 26 0 26
2013 12 38 3 41
2013 11 46 2 48
2013 10 50 15 65
2013 9 119 33 152
2013 8 56 10 66
2013 7 51 4 55
2002 4 632 0 632
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Farmacia Hospitalaria