was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 105 | 45 | 150 | 
| 2025 9 | 86 | 43 | 129 | 
| 2025 8 | 69 | 51 | 120 | 
| 2025 7 | 65 | 67 | 132 | 
| 2025 6 | 92 | 53 | 145 | 
| 2025 5 | 99 | 53 | 152 | 
| 2025 4 | 94 | 69 | 163 | 
| 2025 3 | 116 | 67 | 183 | 
| 2025 2 | 74 | 52 | 126 | 
| 2025 1 | 52 | 53 | 105 | 
| 2024 12 | 53 | 48 | 101 | 
| 2024 11 | 80 | 66 | 146 | 
| 2024 10 | 80 | 51 | 131 | 
| 2024 9 | 87 | 68 | 155 | 
| 2024 8 | 78 | 71 | 149 | 
| 2024 7 | 58 | 67 | 125 | 
| 2024 6 | 84 | 104 | 188 | 
| 2024 5 | 79 | 71 | 150 | 
| 2024 4 | 52 | 44 | 96 | 
| 2024 3 | 58 | 35 | 93 | 
| 2024 2 | 63 | 54 | 117 | 
| 2024 1 | 64 | 34 | 98 | 
| 2023 12 | 76 | 36 | 112 | 
| 2023 11 | 119 | 82 | 201 | 
| 2023 10 | 84 | 59 | 143 | 
| 2023 9 | 65 | 54 | 119 | 
| 2023 8 | 43 | 27 | 70 | 
| 2023 7 | 46 | 29 | 75 | 
| 2023 6 | 72 | 37 | 109 | 
| 2023 5 | 106 | 43 | 149 | 
| 2023 4 | 59 | 44 | 103 | 
| 2023 3 | 44 | 22 | 66 | 
| 2023 2 | 36 | 22 | 58 | 
| 2023 1 | 46 | 80 | 126 | 
| 2022 12 | 59 | 99 | 158 | 
| 2022 11 | 59 | 98 | 157 | 
| 2022 10 | 71 | 108 | 179 | 
| 2022 9 | 51 | 84 | 135 | 
| 2022 8 | 46 | 85 | 131 | 
| 2022 7 | 42 | 90 | 132 | 
| 2022 6 | 55 | 67 | 122 | 
| 2022 5 | 73 | 79 | 152 | 
| 2022 4 | 66 | 56 | 122 | 
| 2022 3 | 55 | 55 | 110 | 
| 2022 2 | 48 | 45 | 93 | 
| 2022 1 | 89 | 38 | 127 | 
| 2021 12 | 48 | 48 | 96 | 
| 2021 11 | 60 | 44 | 104 | 
| 2021 10 | 65 | 30 | 95 | 
| 2021 9 | 44 | 48 | 92 | 
| 2021 8 | 54 | 24 | 78 | 
| 2021 7 | 43 | 28 | 71 | 
| 2021 6 | 34 | 19 | 53 | 
| 2021 5 | 46 | 29 | 75 | 
| 2021 4 | 110 | 64 | 174 | 
| 2021 3 | 50 | 24 | 74 | 
| 2021 2 | 42 | 21 | 63 | 
| 2021 1 | 970 | 22 | 992 | 
| 2020 12 | 36 | 11 | 47 | 
| 2020 11 | 67 | 29 | 96 | 
| 2020 10 | 18 | 27 | 45 | 
| 2020 9 | 32 | 35 | 67 | 
| 2020 8 | 49 | 26 | 75 | 
| 2020 7 | 30 | 21 | 51 | 
| 2020 6 | 24 | 22 | 46 | 
| 2020 5 | 40 | 28 | 68 | 
| 2020 4 | 47 | 33 | 80 | 
| 2020 3 | 46 | 26 | 72 | 
| 2020 2 | 30 | 19 | 49 | 
| 2020 1 | 39 | 27 | 66 | 
| 2019 12 | 37 | 35 | 72 | 
| 2019 11 | 37 | 21 | 58 | 
| 2019 10 | 41 | 25 | 66 | 
| 2019 9 | 48 | 45 | 93 | 
| 2019 8 | 25 | 16 | 41 | 
| 2019 7 | 28 | 37 | 65 | 
| 2019 6 | 108 | 51 | 159 | 
| 2019 5 | 226 | 126 | 352 | 
| 2019 4 | 95 | 70 | 165 | 
| 2019 3 | 22 | 38 | 60 | 
| 2019 2 | 39 | 30 | 69 | 
| 2019 1 | 23 | 29 | 52 | 
| 2018 12 | 24 | 21 | 45 | 
| 2018 11 | 31 | 48 | 79 | 
| 2018 10 | 59 | 37 | 96 | 
| 2018 9 | 31 | 26 | 57 | 
| 2018 8 | 7 | 62 | 69 | 
| 2018 7 | 22 | 51 | 73 | 
| 2018 6 | 12 | 44 | 56 | 
| 2018 5 | 27 | 55 | 82 | 
| 2018 4 | 22 | 53 | 75 | 
| 2018 3 | 10 | 175 | 185 | 
| 2018 2 | 23 | 25 | 48 | 
| 2018 1 | 20 | 28 | 48 | 
| 2017 12 | 15 | 34 | 49 | 
| 2017 11 | 19 | 31 | 50 | 
| 2017 10 | 20 | 22 | 42 | 
| 2017 9 | 14 | 22 | 36 | 
| 2017 8 | 9 | 15 | 24 | 
| 2017 7 | 19 | 24 | 43 | 
| 2017 6 | 20 | 23 | 43 | 
| 2017 5 | 17 | 28 | 45 | 
| 2017 4 | 41 | 12 | 53 | 
| 2017 3 | 31 | 16 | 47 | 
| 2017 2 | 25 | 30 | 55 | 
| 2017 1 | 23 | 16 | 39 | 
| 2016 12 | 30 | 15 | 45 | 
| 2016 11 | 37 | 26 | 63 | 
| 2016 10 | 40 | 17 | 57 | 
| 2016 9 | 24 | 13 | 37 | 
| 2016 8 | 26 | 29 | 55 | 
| 2016 7 | 16 | 6 | 22 | 
| 2016 6 | 21 | 13 | 34 | 
| 2016 5 | 24 | 18 | 42 | 
| 2016 4 | 29 | 13 | 42 | 
| 2016 3 | 16 | 12 | 28 | 
| 2016 2 | 17 | 12 | 29 | 
| 2016 1 | 13 | 14 | 27 | 
| 2015 12 | 10 | 4 | 14 | 
| 2015 11 | 22 | 6 | 28 | 
| 2015 10 | 35 | 9 | 44 | 
| 2015 9 | 23 | 11 | 34 | 
| 2015 8 | 32 | 8 | 40 | 
| 2015 7 | 21 | 8 | 29 | 
| 2015 6 | 22 | 1 | 23 | 
| 2015 5 | 28 | 9 | 37 | 
| 2015 4 | 24 | 5 | 29 | 
| 2015 3 | 25 | 2 | 27 | 
| 2015 2 | 14 | 1 | 15 | 
| 2015 1 | 21 | 2 | 23 | 
| 2014 12 | 21 | 3 | 24 | 
| 2014 11 | 23 | 4 | 27 | 
| 2014 10 | 10 | 3 | 13 | 
| 2014 9 | 14 | 1 | 15 | 
| 2014 8 | 18 | 1 | 19 | 
| 2014 7 | 22 | 1 | 23 | 
| 2014 6 | 23 | 2 | 25 | 
| 2014 5 | 20 | 3 | 23 | 
| 2014 4 | 14 | 5 | 19 | 
| 2014 3 | 24 | 3 | 27 | 
| 2014 2 | 14 | 0 | 14 | 
| 2014 1 | 17 | 2 | 19 | 
| 2013 12 | 24 | 3 | 27 | 
| 2013 11 | 25 | 3 | 28 | 
| 2013 10 | 19 | 3 | 22 | 
| 2013 9 | 11 | 3 | 14 | 
| 2013 8 | 8 | 3 | 11 | 
| 2013 7 | 10 | 1 | 11 | 
| 2002 4 | 294 | 0 | 294 | 
 
										
				


 
