Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Factors associated with adherence in HIV patients
Factores relacionados con la adherencia en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana
A. Arrondo Velascoa,
, M.L. Sainz Suberviolab, E.M. Andrés Estebanc, A.I. Iruin Sanza, V. Napal Lecumberria
a Servicio de Farmacia, Hospital de Navarra, Pamplona, Navarra, Spain
b Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Navarra, Spain
c Departamento de Métodos Estadísticos, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain
Read
2395
Times
was read the article
1053
Total PDF
1342
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21735085
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 4 0 4
2025 10 73 37 110
2025 9 46 20 66
2025 8 29 26 55
2025 7 39 30 69
2025 6 30 13 43
2025 5 73 37 110
2025 4 59 19 78
2025 3 51 24 75
2025 2 35 29 64
2025 1 38 27 65
2024 12 36 22 58
2024 11 35 29 64
2024 10 39 12 51
2024 9 40 12 52
2024 8 28 16 44
2024 7 27 20 47
2024 6 39 9 48
2024 5 36 10 46
2024 4 33 13 46
2024 3 23 14 37
2024 2 24 14 38
2024 1 13 16 29
2023 12 23 17 40
2023 11 16 22 38
2023 10 13 8 21
2023 9 22 26 48
2023 8 24 7 31
2023 7 14 9 23
2023 6 19 21 40
2023 5 18 34 52
2023 4 9 18 27
2023 3 15 20 35
2023 2 6 9 15
2023 1 3 6 9
2022 12 4 19 23
2022 11 6 14 20
2022 10 9 13 22
2022 9 5 4 9
2022 8 9 9 18
2022 7 9 12 21
2022 6 16 8 24
2022 5 3 22 25
2022 4 8 11 19
2022 3 8 6 14
2022 2 5 2 7
2022 1 4 7 11
2021 12 4 8 12
2021 11 7 5 12
2021 10 8 6 14
2021 9 3 6 9
2021 8 2 3 5
2021 7 2 3 5
2021 6 6 7 13
2021 5 4 5 9
2021 4 6 17 23
2021 3 4 4 8
2021 2 4 9 13
2021 1 2 6 8
2020 12 4 9 13
2020 11 8 6 14
2020 10 2 6 8
2020 9 6 2 8
2020 8 5 8 13
2020 7 4 3 7
2020 6 1 3 4
2020 5 3 4 7
2020 4 3 2 5
2020 3 4 6 10
2020 2 3 1 4
2020 1 3 6 9
2019 12 4 3 7
2019 11 1 4 5
2019 10 1 5 6
2019 9 3 3 6
2019 8 0 1 1
2019 7 3 6 9
2019 6 14 11 25
2019 5 44 4 48
2019 4 5 14 19
2019 3 2 0 2
2019 2 2 1 3
2019 1 2 1 3
2018 12 2 1 3
2018 11 3 2 5
2018 10 6 9 15
2018 9 0 2 2
2018 8 1 6 7
2018 6 0 4 4
2018 5 1 2 3
2018 4 0 1 1
2018 2 0 1 1
2018 1 0 2 2
2017 11 1 1 2
2017 10 0 1 1
2017 9 2 1 3
2017 8 1 1 2
2017 7 1 0 1
2017 6 1 15 16
2017 5 1 2 3
2017 4 1 1 2
2017 3 9 37 46
2017 2 3 0 3
2017 1 1 2 3
2016 12 2 1 3
2016 11 1 0 1
2016 10 4 0 4
2016 8 3 0 3
2016 7 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Farmacia Hospitalaria