Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Negative results related to drugs required in hospitalisation
Resultados negativos asociados con medicamentos como causa de ingreso hospitalario
A. Santamaría-Pablosa,
, C. Redondo-Figuerob, M.I. Baenac, M.J. Fausc, R. Tejidod, O. Achad, F.J. Novod
a Farmacia Comunitaria, Santander, Cantabria, Spain
b Departamento de Pediatría, Universidad de Cantabria, Santander, Cantabria, Spain
c Grupo de Investigación Atención Farmacéutica, Universidad de Granada, Granada, Spain
d Unidad de Alta Resolución, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, Spain
Read
2747
Times
was read the article
1184
Total PDF
1563
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21735085
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 6 0 6
2025 10 68 32 100
2025 9 51 22 73
2025 8 45 24 69
2025 7 44 42 86
2025 6 31 23 54
2025 5 49 37 86
2025 4 53 25 78
2025 3 57 38 95
2025 2 40 42 82
2025 1 37 27 64
2024 12 35 31 66
2024 11 36 32 68
2024 10 38 44 82
2024 9 32 27 59
2024 8 38 26 64
2024 7 25 18 43
2024 6 28 12 40
2024 5 30 11 41
2024 4 38 12 50
2024 3 41 17 58
2024 2 33 18 51
2024 1 20 18 38
2023 12 18 8 26
2023 11 20 22 42
2023 10 14 9 23
2023 9 24 23 47
2023 8 15 8 23
2023 7 18 15 33
2023 6 35 18 53
2023 5 44 22 66
2023 4 21 19 40
2023 3 15 28 43
2023 2 6 27 33
2023 1 9 17 26
2022 12 18 6 24
2022 11 13 12 25
2022 10 14 11 25
2022 9 5 8 13
2022 8 8 5 13
2022 7 10 7 17
2022 6 20 11 31
2022 5 6 10 16
2022 4 18 6 24
2022 3 28 4 32
2022 2 23 3 26
2022 1 25 14 39
2021 12 23 8 31
2021 11 11 10 21
2021 10 11 11 22
2021 9 8 8 16
2021 8 8 6 14
2021 7 6 3 9
2021 6 7 11 18
2021 5 7 8 15
2021 4 6 14 20
2021 3 10 4 14
2021 2 5 9 14
2021 1 5 8 13
2020 12 4 10 14
2020 11 5 6 11
2020 10 2 5 7
2020 9 3 4 7
2020 8 4 7 11
2020 7 3 1 4
2020 6 5 1 6
2020 5 7 9 16
2020 4 6 2 8
2020 3 5 3 8
2020 2 3 6 9
2020 1 5 9 14
2019 12 3 11 14
2019 11 2 6 8
2019 10 2 9 11
2019 9 3 4 7
2019 8 3 4 7
2019 7 7 7 14
2019 6 10 16 26
2019 5 9 8 17
2019 4 8 10 18
2019 3 4 2 6
2019 2 2 3 5
2019 1 2 1 3
2018 12 1 2 3
2018 11 2 3 5
2018 10 1 9 10
2018 9 1 3 4
2018 8 1 1 2
2018 7 0 5 5
2018 6 0 3 3
2018 5 1 5 6
2018 4 0 4 4
2018 2 0 1 1
2017 11 1 0 1
2017 10 0 2 2
2017 9 3 1 4
2017 8 1 0 1
2017 7 0 2 2
2017 6 2 2 4
2017 5 0 1 1
2017 4 6 1 7
2017 3 7 1 8
2017 2 6 0 6
2017 1 6 0 6
2016 12 1 0 1
2016 11 2 2 4
2016 10 2 0 2
2016 9 2 0 2
2016 8 1 1 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Farmacia Hospitalaria