Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Study of drug dose calculation for morbidly obese patients
Estudio de la dosificación de fármacos en los pacientes con obesidad mórbida
G. Serra Solera,
Corresponding author
gserseol@hotmail.com

Corresponding author.
, N. Galán Ramosb, I. Martínez-Lópezb, O. Delgado Sánchezb, J. Quevedo Juanalsc
a Servicio de Endocrinología y Nutrición, Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital Universitario Son Dureta Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spain
b Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spain
c Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spain
Read
2729
Times
was read the article
1037
Total PDF
1692
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21735085
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 62 19 81
2025 10 83 24 107
2025 9 71 23 94
2025 8 42 32 74
2025 7 58 30 88
2025 6 54 26 80
2025 5 82 29 111
2025 4 68 24 92
2025 3 65 19 84
2025 2 46 22 68
2025 1 39 34 73
2024 12 29 26 55
2024 11 39 22 61
2024 10 37 14 51
2024 9 51 19 70
2024 8 43 21 64
2024 7 27 24 51
2024 6 25 25 50
2024 5 31 25 56
2024 4 24 20 44
2024 3 28 12 40
2024 2 32 20 52
2024 1 23 24 47
2023 12 23 17 40
2023 11 32 29 61
2023 10 34 9 43
2023 9 45 22 67
2023 8 15 8 23
2023 7 23 5 28
2023 6 24 9 33
2023 5 16 13 29
2023 4 11 7 18
2023 3 14 7 21
2023 2 7 5 12
2023 1 4 9 13
2022 12 8 7 15
2022 11 10 6 16
2022 10 6 5 11
2022 9 10 7 17
2022 8 10 8 18
2022 7 9 7 16
2022 6 17 10 27
2022 5 8 6 14
2022 4 9 4 13
2022 3 11 6 17
2022 2 4 3 7
2022 1 12 6 18
2021 12 12 8 20
2021 11 4 8 12
2021 10 11 9 20
2021 9 8 11 19
2021 8 6 2 8
2021 7 7 8 15
2021 6 2 9 11
2021 5 5 3 8
2021 4 17 9 26
2021 3 2 5 7
2021 2 6 7 13
2021 1 6 6 12
2020 12 3 3 6
2020 11 3 6 9
2020 10 4 4 8
2020 9 7 5 12
2020 8 6 2 8
2020 7 5 3 8
2020 6 4 4 8
2020 5 1 6 7
2020 4 1 1 2
2020 3 4 1 5
2020 2 3 1 4
2020 1 3 6 9
2019 12 7 5 12
2019 11 1 4 5
2019 10 3 1 4
2019 9 2 3 5
2019 8 1 1 2
2019 7 6 12 18
2019 6 14 11 25
2019 5 42 24 66
2019 4 2 4 6
2019 2 6 2 8
2019 1 0 1 1
2018 12 1 1 2
2018 11 1 2 3
2018 10 2 6 8
2018 8 1 6 7
2018 7 1 0 1
2018 6 0 3 3
2018 5 1 3 4
2018 4 0 5 5
2018 3 0 1 1
2018 2 2 0 2
2018 1 0 1 1
2017 11 3 2 5
2017 10 5 3 8
2017 9 4 1 5
2017 8 2 1 3
2017 7 4 2 6
2017 6 2 8 10
2017 5 7 3 10
2017 4 4 2 6
2017 3 9 36 45
2017 2 2 6 8
2017 1 1 0 1
2016 12 1 0 1
2016 10 3 1 4
2016 8 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Farmacia Hospitalaria