se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 125 | 38 | 163 |
| 2025 10 | 320 | 64 | 384 |
| 2025 9 | 237 | 37 | 274 |
| 2025 8 | 214 | 55 | 269 |
| 2025 7 | 208 | 88 | 296 |
| 2025 6 | 248 | 54 | 302 |
| 2025 5 | 326 | 51 | 377 |
| 2025 4 | 341 | 48 | 389 |
| 2025 3 | 257 | 66 | 323 |
| 2025 2 | 222 | 85 | 307 |
| 2025 1 | 183 | 36 | 219 |
| 2024 12 | 224 | 63 | 287 |
| 2024 11 | 245 | 80 | 325 |
| 2024 10 | 253 | 59 | 312 |
| 2024 9 | 226 | 58 | 284 |
| 2024 8 | 207 | 54 | 261 |
| 2024 7 | 191 | 62 | 253 |
| 2024 6 | 223 | 65 | 288 |
| 2024 5 | 243 | 38 | 281 |
| 2024 4 | 228 | 51 | 279 |
| 2024 3 | 232 | 73 | 305 |
| 2024 2 | 266 | 67 | 333 |
| 2024 1 | 309 | 84 | 393 |
| 2023 12 | 227 | 70 | 297 |
| 2023 11 | 331 | 92 | 423 |
| 2023 10 | 412 | 72 | 484 |
| 2023 9 | 258 | 62 | 320 |
| 2023 8 | 295 | 64 | 359 |
| 2023 7 | 378 | 58 | 436 |
| 2023 6 | 452 | 69 | 521 |
| 2023 5 | 452 | 76 | 528 |
| 2023 4 | 419 | 121 | 540 |
| 2023 3 | 395 | 105 | 500 |
| 2023 2 | 238 | 66 | 304 |
| 2022 1 | 311 | 87 | 398 |
| 2022 12 | 259 | 140 | 399 |
| 2022 11 | 524 | 126 | 650 |
| 2022 10 | 512 | 123 | 635 |
| 2022 9 | 475 | 112 | 587 |
| 2022 8 | 335 | 74 | 409 |
| 2022 7 | 337 | 78 | 415 |
| 2022 6 | 269 | 80 | 349 |
| 2022 5 | 319 | 73 | 392 |
| 2022 4 | 367 | 95 | 462 |
| 2022 3 | 323 | 58 | 381 |
| 2022 2 | 289 | 71 | 360 |
| 2021 1 | 310 | 41 | 351 |
| 2021 12 | 254 | 62 | 316 |
| 2021 11 | 398 | 79 | 477 |
| 2021 10 | 446 | 84 | 530 |
| 2021 9 | 386 | 94 | 480 |
| 2021 8 | 307 | 62 | 369 |
| 2021 7 | 218 | 52 | 270 |
| 2021 6 | 292 | 54 | 346 |
| 2021 5 | 393 | 84 | 477 |
| 2021 4 | 632 | 120 | 752 |
| 2021 3 | 509 | 86 | 595 |
| 2021 2 | 387 | 100 | 487 |
| 2020 1 | 392 | 118 | 510 |
| 2020 12 | 319 | 74 | 393 |
| 2020 11 | 545 | 88 | 633 |
| 2020 10 | 330 | 65 | 395 |
| 2020 9 | 454 | 71 | 525 |
| 2020 8 | 380 | 59 | 439 |
| 2020 7 | 319 | 52 | 371 |
| 2020 6 | 356 | 73 | 429 |
| 2020 5 | 442 | 84 | 526 |
| 2020 4 | 469 | 132 | 601 |
| 2020 3 | 513 | 145 | 658 |
| 2020 2 | 507 | 111 | 618 |
| 2020 1 | 340 | 58 | 398 |
| 2019 12 | 324 | 76 | 400 |
| 2019 11 | 497 | 117 | 614 |
| 2019 10 | 589 | 173 | 762 |
| 2019 9 | 567 | 112 | 679 |
| 2019 8 | 373 | 117 | 490 |
| 2019 7 | 496 | 124 | 620 |
| 2019 6 | 467 | 111 | 578 |
| 2019 5 | 523 | 131 | 654 |
| 2019 4 | 423 | 86 | 509 |
| 2019 3 | 333 | 73 | 406 |
| 2019 2 | 313 | 87 | 400 |
| 2019 1 | 259 | 60 | 319 |
| 2018 12 | 282 | 62 | 344 |
| 2018 11 | 383 | 74 | 457 |
| 2018 10 | 530 | 100 | 630 |
| 2018 9 | 520 | 92 | 612 |
| 2018 8 | 375 | 14 | 389 |
| 2018 7 | 320 | 8 | 328 |
| 2018 6 | 362 | 8 | 370 |
| 2018 5 | 422 | 7 | 429 |
| 2018 4 | 465 | 8 | 473 |
| 2018 3 | 317 | 7 | 324 |
| 2018 2 | 217 | 12 | 229 |
| 2018 1 | 220 | 8 | 228 |
| 2017 12 | 143 | 5 | 148 |
| 2017 11 | 305 | 4 | 309 |
| 2017 10 | 331 | 8 | 339 |
| 2017 9 | 284 | 10 | 294 |
| 2017 8 | 158 | 5 | 163 |
| 2017 7 | 216 | 5 | 221 |
| 2017 6 | 360 | 9 | 369 |
| 2017 5 | 414 | 19 | 433 |
| 2017 4 | 347 | 6 | 353 |
| 2017 3 | 430 | 62 | 492 |
| 2017 2 | 551 | 8 | 559 |
| 2016 1 | 299 | 10 | 309 |
| 2016 12 | 219 | 9 | 228 |
| 2016 11 | 360 | 11 | 371 |
| 2016 10 | 359 | 19 | 378 |
| 2016 9 | 392 | 63 | 455 |
| 2016 8 | 278 | 34 | 312 |
| 2016 7 | 185 | 27 | 212 |
| 2016 6 | 205 | 20 | 225 |
| 2016 5 | 214 | 40 | 254 |
| 2016 4 | 200 | 22 | 222 |
| 2016 3 | 203 | 20 | 223 |
| 2016 2 | 164 | 24 | 188 |
| 2015 1 | 122 | 15 | 137 |
| 2015 12 | 133 | 12 | 145 |
| 2015 11 | 238 | 18 | 256 |
| 2015 10 | 203 | 25 | 228 |
| 2015 9 | 158 | 21 | 179 |
| 2015 8 | 117 | 13 | 130 |
| 2015 7 | 124 | 13 | 137 |
| 2015 6 | 92 | 11 | 103 |
| 2015 5 | 154 | 19 | 173 |
| 2015 4 | 89 | 11 | 100 |
| 2015 3 | 69 | 3 | 72 |
| 2015 2 | 43 | 2 | 45 |
| 2015 1 | 46 | 4 | 50 |
| 2014 12 | 66 | 1 | 67 |
| 2014 11 | 53 | 4 | 57 |
| 2014 10 | 56 | 2 | 58 |
| 2014 9 | 45 | 1 | 46 |
| 2014 8 | 43 | 2 | 45 |
| 2014 7 | 45 | 3 | 48 |
| 2014 6 | 34 | 2 | 36 |
| 2014 5 | 26 | 2 | 28 |
| 2014 4 | 32 | 1 | 33 |
| 2014 3 | 32 | 3 | 35 |
| 2014 2 | 35 | 2 | 37 |
| 2014 1 | 35 | 2 | 37 |
| 2013 12 | 29 | 4 | 33 |
| 2013 11 | 45 | 6 | 51 |
| 2013 10 | 37 | 3 | 40 |
| 2013 9 | 28 | 4 | 32 |
| 2013 8 | 38 | 3 | 41 |
| 2013 7 | 27 | 2 | 29 |
| 2000 4 | 961 | 0 | 961 |



