Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Adhesión al tratamiento antirretrovírico en pacientes VIH+
Adherence to antiretroviral treatment in HIV-posi-tive patients
R. Antón Torresa, J. Borrás Blascob, M. González Delgadob, M. Martínez Ramírezb, V. Ortiz de Urbina Sandomingob, I. Jiménez Pulidob, C. García Motosb, A. Navarro Ruizb, J C. Rodríguezc, A. Mora Rufeted
a Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Elche.
b Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Elche.
c Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario de Elche.
d Servicio de Medicina Interna.Hospital General Universitario de Elche.
Leído
3971
Veces
se ha leído el artículo
1065
Total PDF
2906
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11306343
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 17 14 31
2025 5 42 28 70
2025 4 33 20 53
2025 3 41 27 68
2025 2 44 23 67
2025 1 26 21 47
2024 12 27 17 44
2024 11 28 26 54
2024 10 24 19 43
2024 9 26 15 41
2024 8 27 21 48
2024 7 36 12 48
2024 6 44 14 58
2024 5 34 20 54
2024 4 40 19 59
2024 3 53 14 67
2024 2 104 17 121
2024 1 58 10 68
2023 12 42 9 51
2023 11 42 15 57
2023 10 43 13 56
2023 9 42 23 65
2023 8 33 6 39
2023 7 34 12 46
2023 6 35 16 51
2023 5 19 12 31
2023 4 14 14 28
2023 3 8 23 31
2023 2 11 12 23
2022 1 13 12 25
2022 12 17 13 30
2022 11 16 4 20
2022 10 15 7 22
2022 9 11 22 33
2022 8 17 8 25
2022 7 14 7 21
2022 6 12 5 17
2022 5 11 7 18
2022 4 25 12 37
2022 3 30 18 48
2022 2 5 8 13
2021 1 10 7 17
2021 12 10 15 25
2021 11 12 9 21
2021 10 10 8 18
2021 9 9 6 15
2021 8 18 6 24
2021 7 18 13 31
2021 6 7 7 14
2021 5 8 3 11
2021 4 7 20 27
2021 3 14 8 22
2021 2 7 4 11
2020 1 5 8 13
2020 12 5 9 14
2020 11 7 7 14
2020 10 6 5 11
2020 9 6 8 14
2020 8 7 8 15
2020 7 12 2 14
2020 6 12 8 20
2020 5 6 2 8
2020 4 13 2 15
2020 3 15 7 22
2020 2 7 12 19
2020 1 13 10 23
2019 12 7 8 15
2019 11 8 10 18
2019 10 20 1 21
2019 9 13 2 15
2019 8 4 4 8
2019 7 13 8 21
2019 6 27 16 43
2019 5 61 37 98
2019 4 39 8 47
2019 3 14 1 15
2019 2 11 6 17
2019 1 10 3 13
2018 12 12 6 18
2018 11 17 3 20
2018 10 16 10 26
2018 9 27 4 31
2018 8 5 4 9
2018 7 3 2 5
2018 6 3 3 6
2018 5 7 1 8
2018 4 2 2 4
2018 3 7 0 7
2018 2 6 1 7
2018 1 4 0 4
2017 12 4 1 5
2017 11 10 0 10
2017 10 4 0 4
2017 9 8 0 8
2017 8 6 0 6
2017 7 12 0 12
2017 6 11 2 13
2017 5 13 2 15
2017 4 10 2 12
2017 3 8 6 14
2017 2 19 0 19
2016 1 10 0 10
2016 12 12 5 17
2016 11 17 2 19
2016 10 25 9 34
2016 9 19 1 20
2016 8 17 3 20
2016 7 10 1 11
2016 6 29 7 36
2016 5 22 6 28
2016 4 17 3 20
2016 3 15 4 19
2016 2 6 2 8
2015 1 14 3 17
2015 12 9 4 13
2015 11 8 4 12
2015 10 21 3 24
2015 9 10 3 13
2015 8 9 1 10
2015 7 8 2 10
2015 6 6 0 6
2015 5 10 5 15
2015 4 14 3 17
2015 3 14 1 15
2015 2 14 1 15
2015 1 8 3 11
2014 12 18 1 19
2014 11 17 2 19
2014 10 17 3 20
2014 9 16 0 16
2014 8 15 2 17
2014 7 27 1 28
2014 6 23 2 25
2014 5 14 3 17
2014 4 11 2 13
2014 3 19 2 21
2014 2 26 0 26
2014 1 15 3 18
2013 12 10 3 13
2013 11 17 1 18
2013 10 28 0 28
2013 9 14 1 15
2013 8 19 1 20
2013 7 17 0 17
2000 11 341 0 341
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Farmacia Hospitalaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.