se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 36 | 23 | 59 | 
| 2025 9 | 31 | 23 | 54 | 
| 2025 8 | 26 | 46 | 72 | 
| 2025 7 | 33 | 69 | 102 | 
| 2025 6 | 36 | 72 | 108 | 
| 2025 5 | 45 | 66 | 111 | 
| 2025 4 | 51 | 69 | 120 | 
| 2025 3 | 70 | 65 | 135 | 
| 2025 2 | 54 | 67 | 121 | 
| 2025 1 | 53 | 56 | 109 | 
| 2024 12 | 39 | 51 | 90 | 
| 2024 11 | 46 | 62 | 108 | 
| 2024 10 | 45 | 42 | 87 | 
| 2024 9 | 38 | 65 | 103 | 
| 2024 8 | 36 | 72 | 108 | 
| 2024 7 | 31 | 44 | 75 | 
| 2024 6 | 34 | 63 | 97 | 
| 2024 5 | 43 | 40 | 83 | 
| 2024 4 | 34 | 37 | 71 | 
| 2024 3 | 46 | 47 | 93 | 
| 2024 2 | 46 | 35 | 81 | 
| 2024 1 | 43 | 44 | 87 | 
| 2023 12 | 44 | 51 | 95 | 
| 2023 11 | 53 | 58 | 111 | 
| 2023 10 | 60 | 61 | 121 | 
| 2023 9 | 46 | 30 | 76 | 
| 2023 8 | 36 | 14 | 50 | 
| 2023 7 | 60 | 15 | 75 | 
| 2023 6 | 53 | 11 | 64 | 
| 2023 5 | 64 | 10 | 74 | 
| 2023 4 | 69 | 13 | 82 | 
| 2023 3 | 53 | 21 | 74 | 
| 2023 2 | 33 | 12 | 45 | 
| 2022 1 | 58 | 38 | 96 | 
| 2022 12 | 52 | 26 | 78 | 
| 2022 11 | 122 | 32 | 154 | 
| 2022 10 | 105 | 27 | 132 | 
| 2022 9 | 79 | 42 | 121 | 
| 2022 8 | 66 | 59 | 125 | 
| 2022 7 | 74 | 33 | 107 | 
| 2022 6 | 29 | 21 | 50 | 
| 2022 5 | 41 | 40 | 81 | 
| 2022 4 | 40 | 9 | 49 | 
| 2022 3 | 52 | 22 | 74 | 
| 2022 2 | 54 | 20 | 74 | 
| 2021 1 | 51 | 19 | 70 | 
| 2021 12 | 48 | 26 | 74 | 
| 2021 11 | 52 | 18 | 70 | 
| 2021 10 | 61 | 39 | 100 | 
| 2021 9 | 66 | 12 | 78 | 
| 2021 8 | 56 | 11 | 67 | 
| 2021 7 | 69 | 10 | 79 | 
| 2021 6 | 47 | 15 | 62 | 
| 2021 5 | 81 | 13 | 94 | 
| 2021 4 | 137 | 26 | 163 | 
| 2021 3 | 76 | 13 | 89 | 
| 2021 2 | 82 | 13 | 95 | 
| 2020 1 | 58 | 11 | 69 | 
| 2020 12 | 92 | 11 | 103 | 
| 2020 11 | 68 | 12 | 80 | 
| 2020 10 | 37 | 16 | 53 | 
| 2020 9 | 47 | 17 | 64 | 
| 2020 8 | 58 | 11 | 69 | 
| 2020 7 | 47 | 7 | 54 | 
| 2020 6 | 41 | 11 | 52 | 
| 2020 5 | 33 | 5 | 38 | 
| 2020 4 | 43 | 7 | 50 | 
| 2020 3 | 59 | 10 | 69 | 
| 2020 2 | 31 | 5 | 36 | 
| 2020 1 | 46 | 16 | 62 | 
| 2019 12 | 70 | 26 | 96 | 
| 2019 11 | 34 | 3 | 37 | 
| 2019 10 | 40 | 6 | 46 | 
| 2019 9 | 29 | 10 | 39 | 
| 2019 8 | 25 | 8 | 33 | 
| 2019 7 | 26 | 15 | 41 | 
| 2019 6 | 50 | 77 | 127 | 
| 2019 5 | 66 | 149 | 215 | 
| 2019 4 | 54 | 75 | 129 | 
| 2019 3 | 8 | 21 | 29 | 
| 2019 2 | 16 | 29 | 45 | 
| 2019 1 | 10 | 27 | 37 | 
| 2018 12 | 15 | 43 | 58 | 
| 2018 11 | 13 | 29 | 42 | 
| 2018 10 | 25 | 23 | 48 | 
| 2018 9 | 10 | 18 | 28 | 
| 2018 8 | 6 | 58 | 64 | 
| 2018 7 | 3 | 43 | 46 | 
| 2018 6 | 6 | 32 | 38 | 
| 2018 5 | 6 | 45 | 51 | 
| 2018 4 | 5 | 60 | 65 | 
| 2018 3 | 2 | 29 | 31 | 
| 2018 2 | 5 | 45 | 50 | 
| 2018 1 | 5 | 43 | 48 | 
| 2017 12 | 0 | 42 | 42 | 
| 2017 11 | 5 | 73 | 78 | 
| 2017 10 | 8 | 94 | 102 | 
| 2017 9 | 6 | 60 | 66 | 
| 2017 8 | 7 | 60 | 67 | 
| 2017 7 | 6 | 46 | 52 | 
| 2017 6 | 5 | 125 | 130 | 
| 2017 5 | 13 | 164 | 177 | 
| 2017 4 | 17 | 171 | 188 | 
| 2017 3 | 12 | 215 | 227 | 
| 2017 2 | 10 | 215 | 225 | 
| 2016 1 | 15 | 110 | 125 | 
| 2016 12 | 16 | 140 | 156 | 
| 2016 11 | 19 | 166 | 185 | 
| 2016 10 | 27 | 200 | 227 | 
| 2016 9 | 13 | 236 | 249 | 
| 2016 8 | 17 | 153 | 170 | 
| 2016 7 | 8 | 126 | 134 | 
| 2016 6 | 10 | 126 | 136 | 
| 2016 5 | 24 | 143 | 167 | 
| 2016 4 | 20 | 155 | 175 | 
| 2016 3 | 21 | 127 | 148 | 
| 2016 2 | 9 | 99 | 108 | 
| 2015 1 | 7 | 95 | 102 | 
| 2015 12 | 10 | 81 | 91 | 
| 2015 11 | 9 | 109 | 118 | 
| 2015 10 | 16 | 98 | 114 | 
| 2015 9 | 9 | 61 | 70 | 
| 2015 8 | 8 | 41 | 49 | 
| 2015 7 | 8 | 31 | 39 | 
| 2015 6 | 2 | 37 | 39 | 
| 2015 5 | 5 | 20 | 25 | 
| 2015 4 | 8 | 28 | 36 | 
| 2015 3 | 9 | 11 | 20 | 
| 2015 2 | 1 | 7 | 8 | 
| 2015 1 | 25 | 7 | 32 | 
| 2014 12 | 39 | 3 | 42 | 
| 2014 11 | 31 | 4 | 35 | 
| 2014 10 | 27 | 3 | 30 | 
| 2014 9 | 49 | 2 | 51 | 
| 2014 8 | 27 | 3 | 30 | 
| 2014 7 | 31 | 9 | 40 | 
| 2014 6 | 24 | 2 | 26 | 
| 2014 5 | 25 | 1 | 26 | 
| 2014 4 | 23 | 3 | 26 | 
| 2014 3 | 30 | 2 | 32 | 
| 2014 2 | 12 | 1 | 13 | 
| 2014 1 | 20 | 2 | 22 | 
| 2013 12 | 24 | 1 | 25 | 
| 2013 11 | 31 | 5 | 36 | 
| 2013 10 | 37 | 6 | 43 | 
| 2013 9 | 26 | 7 | 33 | 
| 2013 8 | 18 | 3 | 21 | 
| 2013 7 | 20 | 2 | 22 | 
| 2004 4 | 426 | 0 | 426 | 
 
										
				


 
