se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 107 | 24 | 131 |
| 2025 9 | 69 | 27 | 96 |
| 2025 8 | 61 | 48 | 109 |
| 2025 7 | 68 | 28 | 96 |
| 2025 6 | 123 | 23 | 146 |
| 2025 5 | 102 | 32 | 134 |
| 2025 4 | 104 | 29 | 133 |
| 2025 3 | 104 | 33 | 137 |
| 2025 2 | 139 | 30 | 169 |
| 2025 1 | 86 | 36 | 122 |
| 2024 12 | 103 | 32 | 135 |
| 2024 11 | 107 | 33 | 140 |
| 2024 10 | 98 | 42 | 140 |
| 2024 9 | 171 | 24 | 195 |
| 2024 8 | 358 | 20 | 378 |
| 2024 7 | 96 | 26 | 122 |
| 2024 6 | 104 | 31 | 135 |
| 2024 5 | 108 | 27 | 135 |
| 2024 4 | 110 | 28 | 138 |
| 2024 3 | 90 | 12 | 102 |
| 2024 2 | 91 | 15 | 106 |
| 2024 1 | 97 | 29 | 126 |
| 2023 12 | 135 | 14 | 149 |
| 2023 11 | 123 | 18 | 141 |
| 2023 10 | 133 | 17 | 150 |
| 2023 9 | 85 | 29 | 114 |
| 2023 8 | 60 | 8 | 68 |
| 2023 7 | 129 | 22 | 151 |
| 2023 6 | 98 | 15 | 113 |
| 2023 5 | 120 | 18 | 138 |
| 2023 4 | 102 | 11 | 113 |
| 2023 3 | 116 | 30 | 146 |
| 2023 2 | 92 | 30 | 122 |
| 2022 1 | 58 | 17 | 75 |
| 2022 12 | 94 | 11 | 105 |
| 2022 11 | 109 | 10 | 119 |
| 2022 10 | 67 | 16 | 83 |
| 2022 9 | 89 | 18 | 107 |
| 2022 8 | 55 | 19 | 74 |
| 2022 7 | 51 | 13 | 64 |
| 2022 6 | 47 | 8 | 55 |
| 2022 5 | 34 | 10 | 44 |
| 2022 4 | 45 | 14 | 59 |
| 2022 3 | 49 | 15 | 64 |
| 2022 2 | 94 | 17 | 111 |
| 2021 1 | 88 | 25 | 113 |
| 2021 12 | 39 | 9 | 48 |
| 2021 11 | 67 | 7 | 74 |
| 2021 10 | 44 | 12 | 56 |
| 2021 9 | 41 | 8 | 49 |
| 2021 8 | 42 | 7 | 49 |
| 2021 7 | 37 | 19 | 56 |
| 2021 6 | 43 | 10 | 53 |
| 2021 5 | 49 | 7 | 56 |
| 2021 4 | 153 | 21 | 174 |
| 2021 3 | 84 | 14 | 98 |
| 2021 2 | 69 | 12 | 81 |
| 2020 1 | 74 | 8 | 82 |
| 2020 12 | 65 | 24 | 89 |
| 2020 11 | 53 | 9 | 62 |
| 2020 10 | 49 | 13 | 62 |
| 2020 9 | 45 | 17 | 62 |
| 2020 8 | 61 | 15 | 76 |
| 2020 7 | 53 | 15 | 68 |
| 2020 6 | 48 | 8 | 56 |
| 2020 5 | 47 | 6 | 53 |
| 2020 4 | 46 | 9 | 55 |
| 2020 3 | 69 | 16 | 85 |
| 2020 2 | 69 | 14 | 83 |
| 2020 1 | 55 | 10 | 65 |
| 2019 12 | 45 | 14 | 59 |
| 2019 11 | 112 | 12 | 124 |
| 2019 10 | 66 | 14 | 80 |
| 2019 9 | 64 | 17 | 81 |
| 2019 8 | 58 | 9 | 67 |
| 2019 7 | 59 | 22 | 81 |
| 2019 6 | 102 | 31 | 133 |
| 2019 5 | 252 | 51 | 303 |
| 2019 4 | 158 | 40 | 198 |
| 2019 3 | 39 | 14 | 53 |
| 2019 2 | 34 | 13 | 47 |
| 2019 1 | 60 | 19 | 79 |
| 2018 12 | 29 | 19 | 48 |
| 2018 11 | 47 | 14 | 61 |
| 2018 10 | 100 | 16 | 116 |
| 2018 9 | 42 | 8 | 50 |
| 2018 8 | 17 | 13 | 30 |
| 2018 7 | 38 | 9 | 47 |
| 2018 6 | 17 | 12 | 29 |
| 2018 5 | 42 | 7 | 49 |
| 2018 4 | 27 | 5 | 32 |
| 2018 3 | 35 | 1 | 36 |
| 2018 2 | 32 | 8 | 40 |
| 2018 1 | 23 | 4 | 27 |
| 2017 12 | 21 | 3 | 24 |
| 2017 11 | 25 | 4 | 29 |
| 2017 10 | 59 | 10 | 69 |
| 2017 9 | 58 | 6 | 64 |
| 2017 8 | 19 | 18 | 37 |
| 2017 7 | 28 | 5 | 33 |
| 2017 6 | 50 | 25 | 75 |
| 2017 5 | 48 | 14 | 62 |
| 2017 4 | 38 | 6 | 44 |
| 2017 3 | 48 | 21 | 69 |
| 2017 2 | 29 | 17 | 46 |
| 2016 1 | 36 | 6 | 42 |
| 2016 12 | 39 | 11 | 50 |
| 2016 11 | 65 | 25 | 90 |
| 2016 10 | 73 | 19 | 92 |
| 2016 9 | 50 | 24 | 74 |
| 2016 8 | 46 | 7 | 53 |
| 2016 7 | 45 | 6 | 51 |
| 2016 6 | 37 | 27 | 64 |
| 2016 5 | 27 | 20 | 47 |
| 2016 4 | 30 | 19 | 49 |
| 2016 3 | 29 | 29 | 58 |
| 2016 2 | 39 | 28 | 67 |
| 2015 1 | 19 | 24 | 43 |
| 2015 12 | 27 | 25 | 52 |
| 2015 11 | 36 | 21 | 57 |
| 2015 10 | 45 | 31 | 76 |
| 2015 9 | 30 | 13 | 43 |
| 2015 8 | 35 | 10 | 45 |
| 2015 7 | 23 | 9 | 32 |
| 2015 6 | 22 | 5 | 27 |
| 2015 5 | 33 | 11 | 44 |
| 2015 4 | 56 | 19 | 75 |
| 2015 3 | 49 | 11 | 60 |
| 2015 2 | 32 | 3 | 35 |
| 2015 1 | 40 | 9 | 49 |
| 2014 12 | 69 | 14 | 83 |
| 2014 11 | 48 | 8 | 56 |
| 2014 10 | 59 | 6 | 65 |
| 2014 9 | 53 | 7 | 60 |
| 2014 8 | 50 | 10 | 60 |
| 2014 7 | 66 | 10 | 76 |
| 2014 6 | 66 | 14 | 80 |
| 2014 5 | 49 | 9 | 58 |
| 2014 4 | 37 | 9 | 46 |
| 2014 3 | 76 | 8 | 84 |
| 2014 2 | 66 | 7 | 73 |
| 2014 1 | 83 | 7 | 90 |
| 2013 12 | 71 | 8 | 79 |
| 2013 11 | 64 | 8 | 72 |
| 2013 10 | 52 | 18 | 70 |
| 2013 9 | 39 | 5 | 44 |
| 2013 8 | 45 | 5 | 50 |
| 2013 7 | 51 | 9 | 60 |
| 2013 6 | 8 | 0 | 8 |
| 2013 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2013 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 6 | 398 | 0 | 398 |



