El objetivo de este trabajo es establecer un procedimiento normalizado de utilización y conservación de fármacos, dietoterápicos y productos cosméticos en envases multidosis.
MétodoSe procede a elaborar una tabla resumen de los fármacos, dietoterápicos y productos cosméticos incluidos en la guía farmacoterapéutica del hospital disponibles en envases multidosis y se recopilan informaciones de conservación y período de validez de los ítems seleccionados mediante consulta a las fichas técnicas de los productos, consulta a laboratorios o revisión bibliográfica.
ResultadosSe ha revisado un total de 205 envases multidosis incluídos en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) del Hospital. Se ha elaborado un procedimiento normalizado de trabajo con instrucciones generales y tabla de recomendaciones para los casos de no disponer de información.
ConclusionesEn conclusión, con el presente estudio se facilita información sobre el período de validez y conservación de los envases multidosis tras su apertura. Esta información deberá mantenerse siempre disponible y actualizada.
The aim of this work is to establish the standard procedure for use and preservation of drugs, dietary products and cosmetic products in multi-dose containers. Method: a summary table containing all the drugs, dietary and cosmetic products included in the hospital vademecum available in multi-dose containers was elaborated and information on preservation and good-for-use periods was gathered from the products technical sheets, consultation to the pharmaceuticals companies, and literature search.
Results205 pharmaceutical specialties and magisterial formulations elaborated at the hospital were reviewed. A standardized working procedure was created with general instructions and a table of recommendations in case of missing information.
Conclusionswith the present study, the information on the good-for-use period and preservation of multi-dose containers after being opened is improved. This information should always be kept available and updated.
El farmacéutico de hospital, es uno de los profesionales responsables del cuidado integral del paciente y tiene entre sus funciones el garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos en beneficio de la calidad asistencial. Además, la Ley 29/20061, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, establece como una de sus funciones, el garantizar la correcta conservación de los medicamentos. Todo ello, seguridad, eficacia y correcta conservación pueden verse comprometidas cuando el medicamento está acondicionado como envase multidosis, ya que su caducidad, calidad, seguridad y condiciones de conservación pueden variar a las del producto original, una vez abierto2,3.
Los medicamentos en envases multidosis son unos de los que más se ven afectados por inadecuada conservación y utilización. Varios factores pueden influir en su estabilidad y las alteraciones pueden suponer riesgos potenciales para el paciente relacionados con la efectividad, la seguridad por contaminación microbiológica, la potencia o vida útil reducida y/o alteraciones por toxicidad de productos de degradación2-5, sobre todo cuando el medicamento se administra por vía parenteral5.
Por todo ello, es necesario poder disponer de información actualizada o, en su defecto, de unas recomendaciones generales5-9 que permitan adoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad y seguridad de su uso.
Teniendo en cuenta la importancia de la actualización de estos datos y la demanda de informaciones por otros profesionales de salud del hospital, se propuso en la Comisión de Farmacia y en Comisión Clínica, elaborar una tabla-resumen con los fármacos, dietoterápicos y productos cosméticos incluidos en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital (GFT) con sus respectivas recomendaciones de conservación y caducidad una vez abiertos. Así como un procedimiento normalizado para este tipo de artículos garantizando la difusión del mismo.
El objetivo de este trabajo fue establecer un procedimiento normalizado de utilización y conservación de fármacos y cosméticos en envases multidosis para asegurar su correcta conservación y garantizar la adecuada difusión del mismo a los profesionales sanitarios del hospital.
MétodoSe realizó una revisión bibliográfica de los trabajos previamente publicados respecto al tema en la base de datos PubMed. Para elaborar la tabla resumen se seleccionaron los fármacos, dietoterápicos y productos cosméticos incluidos en la GFT del hospital disponibles en envases multidosis. La información se recopiló mediante consulta a las fichas técnicas de los productos10 y, en caso de ausencia de datos se ha contactado con los laboratorios fabricantes, vía teléfono o correo electrónico.
ResultadosSe ha revisado 205 envases multidosis, que fueron clasificadas según la vía de administración: vías oral, oftálmica, tópica, subcutánea, parenteral, inhalatoria, ótica. Se ha incluido también una sección de las formulas magistrales elaboradas en el Hospital (Tabla 1). La tabla (dl): datos facilitados por escrito por el laboratorio. (dl-t): datos facilitados por el laboratorio vía telefónica. (FT): ficha técnica. (P): prospecto. (ME): medicación extranjera. (B): baja comercial. (CB): consulta bibliografía. incluye el nombre de la especialidad farmacéutica, el principio activo, el laboratorio fabricante, conservación y caducidad del envase abierto.
Tabla resumen de envases multidosis y respectivas condiciones de conservación y período de validez tras apertura
Vía oral: jarabes, soluciones y suspensiones | ||||
---|---|---|---|---|
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Apiretal® 30 ml gotas | Paracetamol | Ern | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | 3 meses (dl-t) |
Atarax®125 ml solución | Hidroxizina | UCB Pharma | No requiere condiciones especiales (FT) | 2 años (dl-t) |
Cedax® suspensión 30 ml | Ceftibuteno | Merck Sharp And Dohme | Nevera (2-8°C) (FT) | 14 días (FT) |
Depakine® 200 mg/ml solución | Valproato sodio | Sanofi Aventis | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Dogmatil® (25 mg/5 ml)200 ml sol (B) | Sulpirida | Sanofi Aventis | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Duphalac® 800 ml solución | Lactulosa | Abbott | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Efortil® 7,5 mg/ml Gotas 15 ml | Etilefrina | Boehringer Ingelheim | No requiere condiciones especiales (dl) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Flutox®200 ml solución | Cloperastina | Zambon | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Fosfosoda® 45 ml frasco | Sodio Dihidrogenofosfato,Fosfato Disodio Dodecahidrato | Casen-Fleet | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Haloperidol® 2 mg/ml 15 ml sol | Haloperidol | Kern Pharma | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Hidropolivit® gotas | Nicotinamida, Tocoferol Acetato, Piridoxina, Colecalciferol, Biotina, Riboflavina, Ascorbico Ac., Retinol | Menarini | Temperatura inferior a 25°C (dl) | 6 meses (dl) |
Motilium® jbe 200ml sol | Domperidona | Dr. Esteve | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Motosol® 200 ml sol | Ambroxol | Boehringer Ingelheim | No requiere condiciones especiales (dl) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Mycostatin® 100000 u.i. suspen | Nistatina | Bristol Myers Squibb | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 7 días (FT) |
Oraldine® 200 ml solución | Hexetidina | Johnson & Johnson | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Primperan® 1 mg/5 ml250 ml sol | Metoclopramida | Sanofi Aventis | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Resource instant protein® 400 g | Producto de nutrición | Nestlé Healthcare | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | 1 mes (dl-T) |
Risperidona 30 ml frasco | Risperidona | Kern Pharma | Temperatura inferior a 25°C, no congelar (FT) | 6 meses (FT) |
Rivotril® 2,5 mg/ml solución | Clonazepam | Roche Farma | Temperatura inferior a 30°C (FT) | 120 días (FT) |
Tramadol 30 ml Solución | Tramadol | Meda Pharma | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Trinispray® Solución 400 mcg Spray | Nitroglicerina | Sanofi Aventis | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Uralyt-Urato® 280 g Granulado | Ácido cítrico Citrato potásico | Rottapharm Madaus | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Vitamina D3 10 ml Solución | Vitamina D3 Colecalciferol | Kern Pharma | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Vía oftálmica: colirios oftálmicos | ||||
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Acular® 0,50% 5 ml colirio | Ketorolaco | Allergan | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Alphagan® 5 ml colirio | Brimonidina | Allergan | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Azopt® 10 mg/ml colirio | Brinzolamida | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 28 días (FT) |
Colircusi anestésico® doble | Oxibuprocaina, Tetracaina | Alcon Cusi | Temperatura ambiente (P) | 1 mes (P) |
Colircusi antiedema® 5% | Sodio cloruro | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Atropina® 1% | Atropina | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Ciclopléjico® 1% | Ciclopentolato | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Cloranfenicol® 0,5% | Cloranfenicol | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Colircusi de Icol® | Cloranfenicol, Dexametasona | Alcon Cusi | Nevera (2-8°C) (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Fenilefrina® | Fenilefrina | Alcon Cusi | Nevera (2-8°C) (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Fluoresceina® 2% | Fluoresceina | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Fluotest® 3 ml gotas | Oxibuprocaina, Fluoresceina | Alcon Cusi | Nevera (2-8°C) (P) | 1 mes (P) |
Colircusi Gentamicina® 0,6% | Gentamicina | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 28 días (FT) |
Colircusi Pilocarpina® 2% | Pilocarpina | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 11mmeess((PP)) |
Colircusi Tropicamida® 1% gotas | Tropicamida | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Cusimolol® 0,25% colirio | Timolol | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 1 mes (FT) |
Cusimolol® 0,50% colirio | Timolol | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 1 mes (FT) |
Dicloabak® 1 mg/ml. Gotas | Diclofenaco sódico | Laboratoires Thea | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 8 semanas (FT) |
FML® 5 ml colirio | Fluorometolona | Allergan | Temperatura inferior a 25°C (P) | 28 días (dl) |
Hyaldrop Advance® 10 ml | Hialuronato sódico | Bausch & Lomb | Temperatura inferior a 25°C (P) | 3 meses (P) |
Maxidex®0,1% 5 ml colirio | Dexametasona | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Ocubrax® 5 ml colirio | Tobramicina, Diclofenaco sódico | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 1 mes (P) |
Oculotect® colirio 5% 10ml | Polividona | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Oftacilox®0,3% colirio | Ciprofloxadno | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 28 días (FT) |
Oftacilox® 3,5 gr pda | Ciprofloxadno | Alcon Cusi | Temperatura inferiora 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Oftalmolosa Cusi® antidema | Sodio cloruro | Alcon Cusi | Temperatura inferiora 25°C (P) | 28 días (P) |
Oftalmowell® 5 ml gotas | Gramicidina, Neomicina, Polimixina B | Ucb Pharma | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Recugel® 10 g gel | Dexpantenol | Bausch & Lomb | Temperatura inferior a 25°C (P) | 6 semanas (P) |
Tobradex® 5 ml colirio | Tobramicina, Dexametasona | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Tobrex® 0,3% colirio | Tobramicina | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 28 días (FT) |
Vigamox® 0,5% colirio 5 ml | Moxifloxacino | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 28 días (FT) |
Viscofresh® 1% monodosis | Carmelosa sódica | Allergan | Temperatura inferior a 25°C (FT) | Desechar inmediatamente (FT) |
Xalatan® 2,5 ml colirio | Latanoprost | Pfizer | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Vía oftálmica: pomadas oftálmicas | ||||
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Lacryvisc® 0,3% 10g gel | Carbomero | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 28 días (P) |
Oftacilox® 3,5 gr pomada | Ciprofloxadno | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Oftalmolosa Cusi® antiedema | Cloruro sódico | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 28 días (P) |
Oftalmolosa Cusi de Icol® pda | Cloranfenicol, Dexametasona | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Oftalmolosa Cusi Eritromicina® | Eritromicina | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Oftalmolosa Cusi Gentamicina® | Gentamicina | Alcon Cusi | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 28 días (FT) |
Pomada oculos epitelizante® | Gentamicina sulfato Metionina Retinol palmitato | Laboratorios Thea | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Terra-cortril® otico-oftal. | Oxitetraciclina, Hidrocortisona, Polimixina B | Farmasierra | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Terramicina® pda oftálmica 3,5g | Oxitetraciclina Clorhidrato | Farmasierra | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Tobrex® 0,3% unguento | Tobramicina | Alcon Cusi | No requiere condiciones especiales (FT) | 28 días (FT) |
Zovirax® pda oftalmico 4,5 g | Aciclovir | Stiefel Farma | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (P) |
Vía tópica: cremas, lociones, pomadas y soluciones tópicas | ||||
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Aciclovir 2 gr crema EFG | Aciclovir | Kern Pharma | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Babylaude Sudaminas® 150 ml | Producto Cosmético | Cumlaude | Temperatura inferior a 25°C (P) | 8 meses (dl) |
Bactroban® 15g pomada | Mupirocina | Stiefel Farma | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Betadine® gel 30 gr | Povidona Iodada | Meda Pharma | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Betnovate® 0,1% solucion | Betametasona 17-Valerato | Industrial Farmaceutica Cantabria | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Bioselenium® 2,5% susp 100 ml | Selenio sulfuro | Uriach Aquilea Otc | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 1 año (dl-t) |
Blastoestimulina® 30 g pomade | Extracto de Centella asiática y Neomicina | Almirall | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Canesten® 30 g crema | Clotrimazol | Bayer Hispania | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Celestoderm® Gentamicina pda | Betametasona Gentamicina | Merck Sharp and Dohme | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Celestoderm® V 0,05% pda 30 gr | Betametasona | Merck Sharp and Dohme | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Ceneo® 0,1% 30 g crema | Hidrocortisona butirato | Laboratorio Dr. Esteve | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Ciclochem® uñas 3 g solución | Ciclopirox | Ferrer Internacional | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 6 meses (FT) |
Clovate® crema 15 g | Clobetasol | Industrial Farmaceutica Cantabria | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Cohortan rectal® 30 g pomada | Hidrocortisona Tirotricina Isopropilbenzatropina mesilato | Laboratorio Reig Jofre | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Crema masaje neutra | Crema masaje neutra | AJB Medico Distribuicion | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Dalacin® tópico 30 ml solución | Clindamicina | Pfizer | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Decloban® 15 g pomada | Clobetasol | Teofarma | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 2 meses (FT) |
Deripil® 2% solución 70 ml | Eritromicina | Laboratorio Reig Jofre | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | 12 meses (dl-t) |
Diprogenta® 30 g crema | Betametasona Gentamicina | Merck Sharp and Dohme | No requiere condiciones especiales (FT) | 3 meses (dl) |
Diprosalic® 60 ml solución | Betametasona Ácido salicilico | Merck Sharp and Dohme | No requiere condiciones especiales (FT) | 3 meses (dl) |
Emla® 30 g crema | Lidocaína Prilocaina | Astrazeneca | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Epistaxol® 10 ml solución | Fenazona, Rutosido, Nafazolina Hidrocloruro, Epinefrina | Medical | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Feparil® 50 g gel | Salicilato Dietilamina Escina | Rottapharm | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Flogoprofen® gel 60 g | Etofenamato | Chiesi España | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Fucidine® 30 gr pomada | Fusidato Sodio e Hidrocortisona acetato | Leo Pharma | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Furacin® 0,2% pomada 100 g | Nitrofural | Seid | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Gevramycin® 15 mg | Gentamicina | Merck Sharp and Dohme | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Gine-canesten® 2% crema 20 g | Clotrimazol | Bayer Hispania | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Hirudoid® 1% 40 g gel | Heparinoide Condroitina Sulfato | Laboratorio Stada | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 12 meses (dl) |
Hirudoid® 1% 40 g pda | Heparinoide Condroitina Sulfato | Laboratorio Stada | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 12 meses (dl) |
Iruxol mono® 15 g pomada | Clostidiopeptasa A Proteasa | Smith Andnephew | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 3 meses (dl-t) |
Iruxol neo® 15 g pomada | Clostidiopeptasa A Neomicina sulfato | Smith Andnephew | Temperatura inferior a 25°C (FT) | 3 meses (dl-t) |
Kelual® 50 ml emulsión | Keluamida | Ducray | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Kelual® d.s 40 ml tubo | Keluamida | Ducray | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lactisona® 2,5% 60 ml loción | Hidrocortisona | Stiefel Farma | Temperatura inferior a 25°C (P) | 2 años (dl-t) |
Lactum leche hidrat® 200 ml fras | Producto cosmético | Uni Pharma | Temperatura inferior a 25°C (P) | 12 meses (dl) |
Lamisil® tópico 30 g pomada | Terbinafina | Novartis | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lexxema® 30g pomada | Metilprednisolona | Italfarmaco | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lexxema® 50 g emulsión | Metilprednisolona | Italfarmaco | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lexxema® 50 ml sol | Metilprednisolona | Italfarmaco | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lexxema® 60 g crema | Metilprednisolona | Italfarmaco | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lexxema® crema 30 g | Metilprednisolona | Italfarmaco | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Linitul® 30 g pomada | Bálsamo de Perú y Aceite de ricino | Bama Geve | Temperatura inferior a 30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Lubricante urológico® 25 g pda | Tetracaina | Merck Sharp and Dohme | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Menaderm® simple 30 g pda | Beclometasona | Menarini | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Menaderm® simple 60 g ungüento | Beclometasona | Menarini | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Menaderm® simple 60 ml loción | Beclometasona | Menarini | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Menalind® 200 ml spray oleoso | Producto cosmético | Hartmann | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Mitosyl® pomada 65 g (carena) | Retinol, Colecalciferol, Óxido de Zn | Sanofi-Aventis | Temperatura inferior a 30°C (P) | 5 años (dl-t) |
Panfungol® 2% 100 ml gel | Ketoconazol | Laboratorio Dr. Esteve | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Panfungol® 30 g crema | Ketoconazol | Laboratorio Dr. Esteve | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Panfungol® 30 ml suspensión | Ketoconazol | Laboratorio Dr. Esteve | Temperatura entre 15-30°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Peitel® 0,25% 30 g pomada | Prednicarbato | Ferrer internacional | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Peitel® 30 g crema | Prednicarbato | Ferrer internacional | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (FT) |
Polaramine® 20 g pomada | Alantoina, Dexclorfeniramina | Merck Sharp and Dohme | Temperatura inferior a 25°C (P) | 1 mes (dl) |
Rinobanedif® 10 g pomada | Bacitacina, Fenilefrina Neomicina, Prednisolona | Bayer Hispania | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Sebiprox® 100 ml champú | Ciclopirox olamina | Stiefel Farma | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Silvederma® 500 g pda | Sulfadiazina Argentica | Aldo Union | Temperatura inferior a 25°C (dl) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Silvederma® 50 g pomada | Sulfadiazina Argentica | Aldo Union | Temperatura inferior a 25°C (dl) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Talco ausonia® 200 g polvo | Talco | Ausonia | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Terra-cortril® 14,2 g pomada | Oxitetraciclina Hidrocortisona | Farmasierra | Temperatura entre 15-30°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Terramicina® 14,2 g pomada | Oxitetraciclina Polimixina B | Farmasierra | Temperatura entre 15-30°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Thiomucase® crema anticelulitic | Producto cosmético | Almirall | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Up® jabón líquido ac lactico | Jabón Líquido Ácido Láctico | Unipharma | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Vaselina esterilizada 20 g pda | Vaselina | Braun | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Vaspit® 0,75% 30 g pomada | Fluocortina Butilo | Bayer Hispania | No requiere condiciones especiales (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Voltaren® emulgel | Diclofenaco Sódico | Novartis | Temperatura entre 15-30°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Vía tópica: sprays tópicos | ||||
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Cloretilo chemirosa® spray | Cloruro de Etilo | Laboratorios Ern | Temperatura inferior a 25°C (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Flogoprofen® spray 100 ml | Etofenamato | Chiesi España | No requiere condiciones especiales (FT) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Guante blanco® 150 ml spray | Producto Cosmético | OTC Iberica | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Silvederma® 1% 50 ml aerosol | Sulfadiazina Argentica | Aldo Union | Temperatura inferior a 25°C (dl) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl) |
Vía tópica: antisépticos y desinfectantes | ||||
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Agua oxigenada 10 vol. | Agua oxigenada | Betamadrileño | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Alcohol 70% 500 ml solución | Alcohol 70% | Betamadrileño | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Alcohol romero | Alcohol | Betamadrileño | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Betadine® solución dermica | Povidona Iodada | Meda Pharma | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Betadine® vaginal 125ml frasco | Povidona Iodada | Meda Pharma | Temperatura inferior a 25°C (dl-t) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P) |
Clorhexidina sol. alcoh c/p 1% | Clorhexidina | Bohm | Temperatura inferior a 25°C (P) | 6 meses (P) |
Clorhexidina sol. alcoh s/p 1% | Clorhexidina | Bohm | Temperatura inferior a 25°C (P) | 6 meses (P) |
Clorhexidina soluc acuosa 2% | Clorhexidina | Bohm | Temperatura inferior a 25°C (P) | 3 meses (P) |
Clorhexidina soluc. Acuosa 1% | Clorhexidina | Bohm | Temperatura inferior a 25°C (P) | 3 meses (P) |
Hibiscrub® 4% | Clorhexidina Digluconato | Molnlycke | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Orsan® jabón quirúr. Antiseptic | Povidona Iodada | Yatro Medical | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Solución hidroalcohólica (500 o 800 ml) | Alcoholes Triclosan | Proder | Temperatura inferior a 25°C (P) | La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t) |
Vía subcutánea: insulinas y otros | ||||
Especialidad farmacéutica | Principio activo | Laboratorio fabricante | Conservación envase abierto | Caducidad envase abierto |
Forsteo® 20 mcg/80 mcl pluma 3 ml | Teriparatida | Lilly | Nevera (2-8°C) (FT) | 28 días (FT) |
Insulina Actrapid Innolet® | Insulina Soluble Neutra Rápida | Novo Nordisk | Temperatura inferior a 30°C (P) | 6 semanas (P) |
Insulina Actrapid Regular® | Insulina Soluble Neutra Regular | Novo Nordisk | Temperatura inferior a 25°C (P) | 6 semanas (P) |
Insulina Aspart Novorapid Flex® | Insulina Aspart Rapida | Novo Nordisk | Temperatura inferior a 30°C (P) | 28 días (P) |
Insulina Humalog Lispro® 100 ui | Insulina Lispro | Lilly | Temperatura inferior a 25°C (P) | 28 días (P) |
