Analizar el contenido en látex de los medicamentos en la guía farmacoterapéutica y establecer alternativas en un hospital de tercer nivel.
MétodoSe seleccionaron los medicamentos susceptibles de contener látex en su material de acondicionamiento, se solicitó al laboratorio fabricante información y se buscaron posibles alternativas incluidas en guía farmacoterapéutica.
ResultadosDe las 618 especialidades seleccionadas se obtuvo información escrita del laboratorio para 605 (97.9%) y en ficha técnica para 8. De las 57 (9,2%) especialidades con riesgo en pacientes con alergia al látex se encontró una alternativa en guía para el 43,9%.
ConclusionesConocer las especialidades con látex aumenta la seguridad en la prescripción, mientras que la disponibilidad de una tabla de equivalencias terapéuticas facilita la validación. Los datos publicados vienen a actualizar la información del contenido en látex de los medicamentos para pacientes y personal sanitario, generalmente escasa y variable.
To analyze the latex content of drugs in hospital formulary and establish possible therapeutic alternatives.
MethodsAll drugs susceptible of having latex were selected and written information was obtained from manufacturers. A therapeutic alternative was found for each of them, if possible.
ResultsWritten information from manufacturer was obtained for 605 (97.9%) and from label information for 8 of 632 selected drugs. For 43.9% of not safe drugs (total 57) on patients with latex allergy, a therapeutic alternative was found in hospital formulary.
ConclusionsKnowing drugs having latex improve the prescription security, while the therapeutic alternatives chart eases the validation. The published data updates the scarce and variable information for patients and healthcare professionals.
El látex natural es obtenido de la savia del árbol Hevea Brasiliensis y es ampliamente utilizado por sus características de flexibilidad, duración y resistencia que, unido a su reducido precio, la hace que forme parte de múltiples productos de uso doméstico y sanitario. En el látex natural se han identificado 16 de sus 200 polipéptidos como alérgenos1. El procesado industrial al que se somete el concentrado líquido de látex consigue la desnaturalización parcial de las proteínas antigénicas, reduciendo pero no eliminando su capacidad anafiláctica. Durante este proceso el látex se mezcla con unos 200 compuestos químicos diferentes2 de los que pueden quedar trazas en el producto final.
La hipersensibilidad al látex más común es de tipo I, está mediada por IgE frente a las proteínas antigénicas del látex y se puede manifestar como rinitis, urticaria, asma o incluso shock anafiláctico. Por su parte, las reacciones de hipersensibilidad tipo IV son debidas a las trazas de productos químicos añadidos durante el proceso de fabricación y se manifiestan con los síntomas típicos de una dermatitis de contacto2.
Aunque la prevalencia de alergia al látex es baja en la población general, con porcentajes que varían según la fuente entre el 1 y el 10%1,2, la presencia de IgE frente a las proteínas del látex se estima en un porcentaje mayor, entre el 5,4 y el 7,6%3,4, con un aumento entre los profesionales sanitarios (8,9%)5. En general destacan tres grupos con una prevalencia incrementada: pacientes sometidos a repetidas intervenciones quirúrgicas como son los niños con espina bífida o múltiples cirugías (55-59%)6, personal sanitario (8-12%)7 y trabajadores de la industria del látex (18.75-43.75%)8. El riesgo de anafilaxia intraoperatoria se estima 500 veces superior en estos tres grupos en comparación con la población general. En una serie francesa entre 2000 y 2005 se identificó como la segunda causa más frecuente (20%) de reacciones de hipersensibilidad durante la anestesia quirúrgica9 y como la primera causa de recurrencia de anafilaxia (0.9%) en una serie española entre 1998 y 200510.
En el entorno hospitalario frecuentemente la información de contenido en látex de los medicamentos no está a disposición del médico en el momento de la prescripción, ni de la enfermera en el de la administración, lo que hace necesaria una validación especialmente cuidadosa por parte del farmacéutico en los pacientes alérgicos. De ello surge la necesidad de identificar los medicamentos con látex y elaborar una guía de intercambio terapéutico.
ObjetivosIdentificar los medicamentos con potencial riesgo en pacientes con alergia al látex entre los incluidos en la guía farmacoterapéutica (GFT) del hospital y establecer posibles alternativas terapéuticas.
MétodoDe todos los medicamentos disponibles en la GFT del hospital entre enero y junio de 2013, se seleccionaron aquellos susceptibles de contener látex en su material de acondicionamiento. Se agruparon por laboratorio farmacéutico fabricante y se solicitó vía telefónica y/o vía email si disponían de un certificado free-látex de todos sus productos. En caso de carecer del mismo se solicitó confirmación de ausencia de látex para cada una de las especialidades. Se consideró válida sólo la información recibida por escrito para su archivo y en caso contrario se obtuvo la información en la ficha técnica.
Se elaboró una hoja de recogida de datos en Microsoft Excel® con los siguientes ítems: código nacional, nombre comercial, forma farmacéutica, principio activo, presencia/ausencia de látex, localización del contenido en látex e información adicional.
Para los medicamentos considerados como potencialmente peligrosos en pacientes con alergia al látex (presencia confirmada o sin información), se realizó la búsqueda de una posible alternativa entre los medicamentos incluidos en la GFT del Hospital.
ResultadosDel total de 1908 especialidades incluidas en la GFT se seleccionaron 618 (32.4%) como susceptibles de contener látex en su material de acondicionamiento, resultando todas las formas farmacéuticas parenterales, excepto ampollas, junto a los colirios e inhaladores. Se obtuvo información escrita por parte del fabricante en 605 (97,9%) y en el resto se buscó la información en ficha técnica, quedando 9 especialidades sin información, por lo que se catalogaron con potencial riesgo en pacientes alérgicos.
Globalmente, 561 especialidades (90,8%) resultaron libres de látex (anexo 1) y 57 (9,2%) fueron clasificadas como especialidades con riesgo y a evitar en pacientes alérgicos al látex (tabla 1). De las 57 especialidades, en un 43,9% se encontró una posible alternativa libre de látex en la GFT (tabla 2), mientras que en el 56.1% no se encontró alternativa o no era posible el intercambio.
Especialidades con riesgo en pacientes alérgicos al látex. Junio 2013.
Código | Especialidad | Principio Activo | Laboratorio | Localización Látex | Fuente | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Extranjero | A.c.n.u.® vial 50mg | Nimustina | Baxter, s.l. | No info | Sin información | |
984849 | Acetilcolina 1% cusi® colirio | Acetilcolina, cloruro | Alcon cusi, s.a. | Acondicionamiento primario | LAB | |
641670 | Adrenalina® jeringa precargada 1mg/1ml | Epinefrina | Lab. ern, s.a. | Capuchón | LAB | |
Extranjero | Antitoxina botulínica® 250ml | Antitoxina botulínica | Dr. esteve, s.a. | No info | Sin información | |
897983 | Arixtra® 2,5mg jeringas/0,5ml | Fondaparinux | Glaxosmithkline, s.a. | Capuchón | LAB | |
731349 | Boostrix® jeringa precargada 0,5ml | Vacuna tetanos + tosferina + difteria | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | El contenido depende del lote |
670502 | Brevibloc® vial 100mg x 10ml | Esmolol | Baxter, s.l. | - | FT | |
664731 | Carboplatino® vial 150 mg | Carboplatino | Pfizer, s.l.u. | Tapón | LAB | |
653368 | Chiroflu® 0,5ml | Vacuna antigripal | Novartis vaccines and diagnostics, s.l. | - | FT | |
653437 | Colircusi fenilefrina® 10% 10ml | Fenilefrina | Alcon cusi, s.a. | Acondicionamiento primario | LAB | |
668889 | Decapeptyl® trimestral iny 11,25mg | Triptorelina | Ipsen pharma, s.a. | Tapón | LAB | |
655950 | Enbrel® jeringa precargada 25mg | Etanercept | Pfizer, s.l.u. | Capuchón aguja | LAB | |
655953 | Enbrel® jeringa precargada 50mg | Etanercept | Pfizer, s.l.u. | Capuchón aguja | LAB | |
686709 | Engerix b® jeringa precargada 20mcg | Antigeno superficie virus hepatitis b | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | El contenido depende del lote |
650862 | Fendrix® jeringa prec. 20mcg x 0,5ml | Antigeno superficie virus hepatitis b | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | |
660904 | Ferinject® vial 50mg/ml | Hierro(iii), carboximaltosa | Vifor pharma espana, s.l. | - | LAB | |
672085 | Genoxal® vial 1g | Ciclofosfamida | Baxter, s.l. | No info | Sin información | |
676858 | Havrix® 1440 u.e. jeringa | Antigeno virus hepatitis b | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | El contenido depende del lote |
661148 | Humalog® basal kwikpen 100u/ml | Insulina lispro protamina | Lilly, s.a. | Tapón | LAB | |
661145 | Humalog® kwikpen 100u/ml plumas | Insulina lispro | Lilly, s.a. | Tapón | LAB | |
661146 | Humalog® mix 25 kwikpen plumas | Insulina lispro + lispro protamina | Lilly, s.a. | Tapón | LAB | |
661147 | Humalog® mix 50 kwikpen plumas | Insulina lispro + lispro protamina | Lilly, s.a. | Tapón | LAB | |
690594 | Humatrope® 6mg 1cart. + 1jga disol | Somatropina | Lilly, s.a. | Tapón | LAB | |
954065 | Humira® jeringa precargada 40mg | Adalimumab | Abbvie farmaceutica, s.l.u. | Tapa aguja | LAB | A partir de 10/12 todos los lotes sin látex |
917476 | Humulina regular (100 ui/ml) | Insulina regular | Lilly, s.a. | Tapón inyectable | LAB | |
656835 | Humulina® 30:70 pen plumas | Insulina + insulina isofanica | Lilly, s.a. | Tapón inyectable | LAB | |
656801 | Humulina® nph pen plumas | Insulina isofanica | Lilly, s.a. | Tapón inyectable | LAB | |
708230 | Imigran® jeringa s/c 6 mg | Sumatriptan | Glaxosmithkline, s.a. | - | LAB | |
664052 | Infanrix® jeringa precargada 0,5ml | Toxoide tetanico + toxoide difterico | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | El contenido depende del lote |
848432 | Kineret® 100mg solucion inyectable | Anakinra | Swedish orphan biovitrum s.l. | Tapa aguja | LAB | |
658963 | Metotrexato® vial 500mg20ml | Metotrexato | Pfizer, s.l.u. | Tapón | LAB | |
658971 | Metotrexato® vial 50mg 2ml | Metotrexato | Pfizer, s.l.u. | Tapón | LAB | |
669374 | Navelbine® vial 10mg | Vinorelbina | Pierre fabre iberica, s.a. | - | LAB | |
660027 | Neorecormon® jeringa 10.000 ui | Epoetina beta | Roche farma, s.a. | Capuchón | LAB | |
660084 | Neorecormon® jeringa 2.000 ui | Epoetina beta | Roche farma, s.a. | Capuchón | LAB | |
828293 | Neorecormon® jeringa 30.000 ui | Epoetina beta | Roche farma, s.a. | Capuchón | LAB | |
863423 | Neorecormon® jeringa 4.000 ui | Epoetina beta | Roche farma, s.a. | Capuchón | LAB | |
868620 | Neorecormon® jeringa 6.000 ui | Epoetina beta | Roche farma, s.a. | Capuchón | LAB | |
667261 | Neorecormon® vial 50.000 ui multidosis | Epoetina beta | Roche farma, s.a. | Dispositivo Reconstitución | LAB | |
664095 | Neulasta® jeringa prec. 6mg/0,6ml | Pegfilgrastim | Amgen, s.a. | Tapa jeringa | LAB | |
652283 | Novopulm novolizer® 400mcg inhalador | Budesonida (inhalada) | Meda pharma, s.a. | No info | Sin información | |
3769 | Ocucoat® jeringa precargada 1ml | Hidroxipropilmetilcelulosa | Bausch & lomb, s.a. | Cierre y pistón | LAB | |
652678 | Oftalmowell® colirio | Polimixina + neomicina + gramicidina | Ucb pharma, s.a. | No info | Sin información | |
604488 | Optiray® 350mg/ml 100ml | Ioversol | Covidien spain, s.l. | - | LAB | Variable según lugar fabricación |
952440 | Pantomicina® vial i/v 1gr | Eritromicina | Noventure, s.l. | - | LAB | Posible contacto en la fabricación |
686584 | Reopro® vial 10mg/5ml | Abciximab | Lilly, s.a. | Tapón | LAB | |
664240 | Simponi® jeringa precargada 50mg | Golimumab | Merck sharp & dohme espana, s.a. | Tapa de aguja | LAB | |
645044 | Soluc. hemodiafiltración D6® 3.000ml | Soluc. hemodiafiltracion | Baxter, s.l. | No info | Sin información | |
675835 | Soluc. hemodiafiltración E4® 5.000ml | Soluc. hemofiltracion | Baxter, s.l. | No info | Sin información | |
682211 | Somatulina® vial 30mg | Lanreotido | Ipsen pharma, s.a. | Tapón | LAB | |
665779 | Stelara® 45mg jeringa precargada | Ustekinumab | Janssen-cilag, s.a. | Tapa aguja | LAB | |
688721 | Suprane® solucion 100%f/240ml | Desflurano | Baxter, s.l. | No info | Sin información | |
949891 | Tronoxal® inyectable 1 g | Ifosfamida | Baxter, s.l. | No info | Sin información | |
857946 | Twinrix® adultos jeringa precargada | Vacuna hepatitis a + hepatitis b | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | El contenido depende del lote |
668822 | Varilrix® (vacuna varicela) | Vacuna virus varicela | Glaxosmithkline, s.a. | Tapón | LAB | El contenido depende del lote |
662081 | Vidaza® vial 100mg/4ml | Azacitidina | Celgene, s.l. | Tapón | LAB | |
728279 | Vincristina® vial 1mg | Vincristina | Tapón | Tapón | LAB |
LAB: Laboratorio, FT: Ficha Técnica, No info: Sin información válida que descarte la presencia de látex
Alternativas terapéuticas a las especialidades con látex.
Especialidad con látex | Alternativa | Especialidad con látex | Alternativa |
---|---|---|---|
Acetilcolina® 1% vial | Colircusi Pilocarpina® 2% | Humira® | Enbrel® vial |
Adrenalina jeringa precargada | Adrenalina ampollas Braun® | Humulina® 30:70 | Mixtard 30 Innolet® |
Arixtra® | Clexane® | Humulina® NPH plumas | Insulatard flexpen® |
Brevibloc® vial | Brevibloc® bolsa | Humulina® regular vial | Actrapid® vial |
Carboplatino Pfizer® vial 150mg | Carboplatino Teva® 50mg | Neorecormon® (todos) | Mircera® |
Colircusi Fenilefrina®10% | Colircusi tropicamida® Colircusi atropina® o Ciclopegic® 1% | Novopulm Novolizer® | Budesonida inhalador Aldo-Unión® |
Decapeptyl trimestral® | Procrin® depot | Neulasta® | Nivestim® |
Enbrel® jga prec 25 mg | Enbrel® vial | Ocucoat® | Amvisc® |
Enbrel® jga prec 50 mg | Enbrel® vial | Optiray® 350 vial | Hexabrix® 320 |
Ferinjet® | Feriv® ampollas | Somatulina® vial 30 mg | Sandostatin LAR® |
Las alternativas farmacoterapéuticas presentadas son propuestas y nunca una guía de intercambio automático, pues deberán ser consensuadas con el médico en cada caso al no tratarse siempre de fármacos estrictamente equivalentes. La inclusión de dichas alternativas es una de las principales novedades que aporta este trabajo con respecto a la bibliografía ya publicada por otros Hospitales11,12,13,14.
El porcentaje de especialidades del que recibimos información escrita por parte de los laboratorios (97.9 %) es superior a los obtenidos anteriormente por Ventura Cerdá et al (80%) y Jimenez Pulido et al (69%), hecho que puede verse justificado por la ventaja que aporta el uso del correo electrónico para el envío y recepción de información.
En base a los resultados publicados, se puede observar cómo se ha reducido el número de especialidades que contienen látex en su material de acondicionamiento en la última década, pasando del 21% o 35% publicados en 200111 y 200212 respectivamente, a porcentajes más bajos en la actualidad como el 8.5% en 201214 o el 9,2% obtenido en nuestro trabajo en 2013. Esta reducción podría estar relacionada con la inclusión del látex como excipiente de declaración obligatoria en la circular 2/2008 de la Agencia Española del Medicamento15, así como con una mayor sensibilización del riesgo de hipersensibilidad al látex por parte de los fabricantes.
La principal limitación de nuestro trabajo es haber acotado la búsqueda a los medicamentos en la GFT de nuestro hospital, hecho que resta validez externa al intentar exportarlo a otros centros y que hemos intentado minimizar con la inclusión del código nacional de la especialidad como herramienta para detectar especialidades coincidentes. Sin embargo al tratarse de un hospital de tercer nivel, el número de especialidades es elevado y puede servir de ayuda a otros centros de características similares.
Otra limitación propia del diseño es que la información obtenida tiene carácter temporal a fecha Junio de 2013 y debe ser periódicamente actualizada por cambios en las presentaciones o en los procesos de fabricación de los acondicionamientos, que no conllevan necesariamente una modificación de ficha técnica.
Con este trabajo esperamos facilitar la validación farmacéutica y el intercambio terapéutico aumentando la seguridad en pacientes alérgicos al látex y en el personal sanitario. Adicionalmente, esperamos que la información publicada resulte útil a otros hospitales y ponga de manifiesto que en la prevención de la alergia al látex debida a medicamentos aún queda camino por recorrer.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses que pudiesen afectar a la redacción de este artículo.
Los resultados de este trabajo fueron parcialmente presentados en formato póster en el 58 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria celebrado en Málaga en Octubre de 2013.
Código Nacional | Descripción | Código Nacional | Descripción | Código Nacional | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
656168 | Abilify vial 7,5mg/ml c/1x1,3ml | 679927 | Azitromicina 500mg iv solucion perf. c/1 | 600291 | Ceftazidima normon vial 1g c/50 |
660458 | Abraxane vial 100mg c/1 | Extranjero | B.c.n.u. vial 100mg c/1 | 600634 | Ceftazidima vial 2g c/50 |
FM | Acetazolamida vial 250 mg c/1 (farmacia tallon padial) | 767111 | Bactroban nasal 2% pomada t/3g | 608216 | Ceftriaxona fk vial 1g im c/100 |
625525 | Aciclovir vial 250 mg c/50 | 636878 | Barigraf enema 570g c/10 | 608158 | Ceftriaxona fk vial 1gr iv c/100 |
600767 | Aciclovir vial 250 mg c/50 (*) | 683044 | Benlysta vial 120mg c/1 | 608208 | Ceftriaxona fk vial 2gr iv c/100 |
656030 | Acido valproico 400mg solucion iny. c/1 | 683043 | Benlysta vial 400mg c/1 | 618769 | Cefuroxima normon vial 1.500mg c/50 |
651212 | Aclasta iv 5mg b/100ml c/1 | 716217 | Benzetacil 1.200.000 ui vial c/1 | 618751 | Cefuroxima normon vial 750mg c/100 |
985937 | Actilyse vial 20mg c/1 | 875021 | Beriate p vial 500 ui c/1 | 712075 | Cellcept iv viales 500mg c/4 |
985945 | Actilyse vial 50mg c/1 | 662672 | Berinert p vial 500 ui c/1 | 677327 | Celsior solucion transplante bolsa 1 litro c/4 |
606541 | Actocortina vial 100mgc/10 | 659320 | Betaferon jeringa 0,25mg c/15 | 864058 | Cerezyme vial 400 ui c/1 |
606558 | Actocortina vial 500mg c/10 | 974972 | Betamaz vial 1g c/1 | 664247 | Cimzia jeringa precargada 200mgx1ml c/2 |
775502 | Actrapid (100ui/ml) vial 10ml c/1 | 607812 | Bicarbonato sodico 1/6mol c/12x250ml | 603181 | Ciprofloxacino bolsa b/200mg x 100ml c/50 (*) |
775536 | Actrapid innolet (100ui/ ml) jga 3ml c/5 | 645705 | Bicarbonato sodico 8,4% (1m) c/100x10ml | 603182 | Ciprofloxacino bolsa b/400mg x 200ml c/20 |
PS | Adant jeringa precargada 25mg/2,5ml c/5 | 718353 | Biocoryl vial 1gramo c/1x10ml | 619064 | Ciprofloxacino vial f/200mgx100ml c/20 |
691527 | Adenocor vial 6mg/2ml c/6 | PS | Biolon jeringa 1ml c/1 | 683047 | Cisplatino vial 50mg c/1x50ml |
644906 | Agua esteril inyeccion f/100ml c/20 cristal | 600783 | Bleomicina vial 15 ui c/100 | 608612 | Citarabina vial 100mg c/100 |
FM | Agua para irrigacion f/1000ml c/10 (lab braun) | 650496 | Bondronat vial (2mgx2ml) c/1 (*) | 608661 | Citarabina vial 500mg c/25 |
FM | Agua para irrigacion f/250ml c/20 (lab braun) | 888172 | Botox vial 100 unidades c/1 | 949081 | Clamoxyl inyectable im 1g c/1 |
670604 | Albumina humana 20% f/10ml | 658774 | Bramitob vial 300mg solucucion nebul. c/56x4ml | 671999 | Clexane jeringas 100mg c/10 |
670810 | Albumina humana 20%f/50ml | Extranjero | Brentuximab vial 50mg c/1 | 639484 | Clexane jeringas 20mg c/50 |
670810 | Albumina humana 5%f/500ml | Extranjero | Brevibloc i.v. bolsa 250ml (10mg/ml) c/1 | 639492 | Clexane jeringas 40mg c/50 |
650405 | Alimta vial 500mg c/1 | 603080 | Bridion vial 100mg/ml c/10 | 671997 | Clexane jeringas 60mg c/10 |
653734 | Alphagan colirio 5 ml f/1 | PS | Brilliant peel jeringa 0,5ml c/5 | 671998 | Clexane jeringas 80mg c/10 |
679076 | Ambisome vial 50mg c/10 | Extranjero | Brolene solucion oftalmica f/10ml | 607846 | Cloxacilina vial 1g c/100 |
625327 | Amikacina vial 500mg/2ml c/50 | PS | Bss plus 500ml c/6 (*) | 672095 | Colircusi anestesico 0,5% f/10ml |
802363 | Aminoplasmal l-12,5 (n-20) c/1x500ml (*) | 672718 | Budesonida aerosol 0,4% 200mcg c/1x5ml | 735142 | Colircusi anestesico doble t/10ml |
790410 | Aminosteril n-hepa 8% f/500ml c/10 | 651626 | Budesonida nebulizador 0,5mg c/20x2ml | 990051 | Colircusi antiedema 5% f/10ml |
866145 | Aminoven 3,5 ge f/1000ml c/6 | 660845 | Buto-air solucion nebulizador f/1 | 733519 | Colircusi atropina 0,5% f/10ml |
600028 | Amoxicilina clavul. vial 1g/200mg iv c/100 | 674127 | Caelyx vial 20mg (2mg/ml) v/10ml | 733527 | Colircusi atropina 1% f/10ml |
600029 | Amoxicilina clavul. vial 2g/200mg iv c/50 | 842047 | Cancidas vial 70mg c/1x10ml | 672090 | Colircusi cloramfenicol 0,5% f/10ml |
PS | Amvisc jeringa precargada 0,8ml c/1 | 938852 | Carboplatino solucion inyectable 50mg c/1 | 653445 | Colircusi dexametasona 0,1% f/10ml |
887521 | Anbinex vial 500 ui c/1 | 660923 | Cardi-braun mantenimiento f/500ml | 733576 | Colircusi fluoresceina f/10ml |
Extranjero | Ancotil vial 250ml f/1 | 660924 | Cardi-braun reperfusion f/500ml | 653452 | Colircusi fluotest f/3ml |
896860 | Anestesia topica s/ adrenalina f/20ml | 600300 | Cefazolina vial 1gr c/100 | 672096 | Colircusi gentadexa f/10ml |
656073 | Apidra solostar 100ui/ml plumas c/5x3ml | 615377 | Cefazolina vial 1gr c/100 | 653470 | Colircusi gentamicina 0,3% f/10ml |
614552 | Apir clorurado hipertonico 2% 500ml c/12 | 686555 | Cefepime vial 2gr c/1 | 653478 | Colircusi pilocarpina 2% f/10ml |
Extranjero | Atgam vial 250mg/5ml c/5x5ml | 617092 | Cefotaxima vial 1gr iv c/100 | 653486 | Colircusi tropicamida 1% f/5ml |
720011 | Atrovent aerosol f/10ml c/1 | 631481 | Cefotaxima vial 2gr iv c/50 | 733980 | Colirio ciclopegic 1% f/5ml |
650602 | Avastin vial 100mg/4ml c/1 | 615609 | Cefoxitina vial 1gr iv c/100 | 838185 | Colistimetato sodio ges 1mui vial c/10 |
650603 | Avastin vial 400mg/16ml c/1 | 600257 | Ceftazidima combino vial 1g c/50 (*) | Extranjero | Contrathion vial 200mg c/10 |
735902 | Avonex jer. precargada 30mcg/0,5ml c/4 | 600256 | Ceftazidima combino vial 2g c/50 (*) | 844225 | Copaxone jeringa precargada 20mg/1ml c/28 |
979823 | Azactam vial 1gr iv c/1 | 600292 | Ceftazidima normon vial 1g c/50 | 653838 | Cubicin vial 350mgx10ml c/1 |
988261 | Cymevene vial 500mg c/5 | 645614 | Farmiblastina sol. (10mg/5ml) vial c/50 | 731067 | Hyperlite f/75ml c/1 |
PS | Cystistat vial 40mg c/1x50ml | 645622 | Farmiblastina sol. (50mg/25ml) vial c/25 | 664730 | Hiberix vial 10mcg/0,5ml c/1 |
Extranjero | Cytotect biotest vial 50ml c/1 | 837310 | Fasturtec vial 1,5mg c/3 | 679146 | Imipenem-500+cilastatina-500 vial iv c/1 |
656576 | Dacarbazina vial 500mg c/1 | 955260 | Feiba 1000 uf c/1 | 672787 | Imipenem-500+cilastatina-500 vial iv c/1 (*) |
995738 | Dacrolux colirio f/10ml | 621136 | Fenitoina ges sol. inyectable 250mg c/50 | 660549 | Immunine vial 1200 polvo c/1 |
Extranjero | Dantrolene iv vial 20ml c/1 | FM | Fibrilin (20ui/ml) c/100x3ml (lab rovi) | 725077 | Influvac (vacuna antigrip) 0,5ml c/1 |
740233 | Daunoblastina vial 20mg c/1 | 618223 | Fisiologico mein 0,9% crist c/12x250ml | 459735 | Inhalventus camara para inhalacion c/1 |
691840 | Depakine vial 400mg iv c/1 (*) | 605140 | Fleboflex fisiologica 0,9%b/1000ml c/10 | 775932 | Insulatard nph (100 ui/ml) v/10ml |
741629 | Depo-progevera vial 150mg c/1 | 631531 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/1000ml c/10 (*) | 776427 | Insulatard nph flexpen jga 100ui/ml c/5 |
640490 | Diflucan b/100mg (2mg/ ml) c/50x50ml (*) | 605133 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/100ml c/50 | 662769 | Intanza 15mcg (gripe>65) jeringa c/1 |
640482 | Diflucan b/200mg (2mg/ml) c/50x100ml (*) | 631291 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/100ml c/50 (*) | 973594 | Intralipid 20% f/100ml c/1 |
656756 | Diftavax jeringa precargada 4/40ui c/1 | 631333 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/250ml c/20 (*) | 671610 | Intralipid 30% f/250ml c/1 |
Extranjero | Digifab vial 40mg c/1 | 605135 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/250ml. c/20 | 849851 | Introna vial 10 mui c/1 |
FM | Diltiazem inyectable 25mg c/1 (farmacia tallon padial) | 605137 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/500ml c/20 | 901967 | Invanz vial 1g c/1 |
FM | Dimetilsulfoxido 99% vial 20ml c/1 (farmacia tallon padial) | 631549 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/500ml c/20 (*) | 601104 | Inyesprin 900mg vial c/100 |
665919 | Dipeptiven (glutamina 20g) f/100ml c/10 | 605132 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/50ml c/100 | 677161 | Iopimax 1% colirio 0,25ml(monodosis) c/2 |
673414 | Docetaxel vial 140mg/7ml c/1 | 631242 | Fleboflex fisiologica 0,9% b/50ml c/100 (*) | 814947 | Irinotecan vial 100mg c/1x5ml |
667211 | Docetaxel vial 20mg c/1 (*) | 936641 | Fleboflex glucosada 5% b/100ml c/50 | 660957 | Irinotecan vial 40mg c/1x5ml |
667213 | Docetaxel vial 80mg c/1 (*) | 936658 | Fleboflex glucosada 5% b/250ml c/20 | 659080 | Isohes 6% bolsa c/10x500ml |
650629 | Duodopa gel cartuchos 100ml c/7 | 665026 | Genotonorm 0,2mg miniquick c/7 jeringas (*) | 664685 | Isoplasmal g f/1.000ml c/5 |
721415 | Dynastat vial 40mg c/5 | 643486 | Gentamicina pred (1mg/ml) f/80ml c/20(*) | 677657 | Jevtana vial 60mg c/1 |
678599 | Dysport vial 500 ui c/2x3ml | 636159 | Gentamicina vial 40mg c/100x2ml braun | 631028 | Ketolar ketamina vial 50mg/ml c/25 |
663870 | Ecalta appi vial 100mg c/1 | 636183 | Gentamicina vial 80mg c/100x2ml braun | Extranjero | Kidrolase vial 10.000 u.i c/10 |
734038 | Edta colirio 2% f/5ml | 672485 | Glamin f/500ml c/1 (*) | Extranjero | Kinevac vial 5mcg c/10 |
749697 | Efortil solucion f/15ml | 817072 | Gliadel implantes 7,7 mg c/8 | 650420 | Kogenate bayer vial 1.000 ui bio-set c/1 |
679308 | Emla crema t/5g | 965616 | Glucagon-gen hypokit 1mg c/1 | 983577 | Lacrilube pomada oftalmica t/3,5g |
839282 | Enbrel viales 25mg c/4 | 622985 | Glucosa hipertonica 20% c/10x500ml | 681452 | Lacryvisc 0,3% gel t/10g |
667349 | Epirubicina vial 150mg/75ml c/1 | 622910 | Glucosa hipertonico 40% c/10x500ml | 622555 | Lactato de ringer hartmann c/10x500ml |
664691 | Epirubicina vial 50mg/25ml c/1 (*) | 624635 | Gobemicina vial 1gr c/100 | 656076 | Lantus solostar plumas 100ui/ml c/5x3ml |
664691 | Epirubicina vial 50mg/25ml c/1 (*) | PS | Golden eye pomada oftalmica 0,15% t/5g | 674242 | Leustatin vial 10mg c/7 |
